Open Frame power supplies are ready-to-install power supply units for electrical devices of all kinds. The power supply assembly is not mounted in a closed housing, but on an open chassis, the frame. The open design is the main distinction between these power supplies and industrial power supplies offered in closed housing.
Paras vastaavuus
Tuote
Hinta
Saatavuus
Valmistaja
Lähdöt
Lähtöjännite 1
Nimellislähtöjännite 1
Lähtövirta 1
Lähtöjännite 2
Nimellislähtöjännite 2
Lähtövirta 2
Lähtöjännite 3
Nimellislähtöjännite 3
Lähtövirta 3
Lähdön tyyppi
Nimellisteho
Tulojännite, väh.
Tulojännite, nimellinen
Tulojännite, enint.
Tehokkuus
MTBF
Liitoksen tyyppi
Aaltoisuus ja kohina (V)
Käyttölämpötila, väh.
Käyttölämpötila, enint.
Pituus
Leveys
Korkeus
Takuu
Aaltoisuus ja kohina (%)
Uutta meillä EUR 67,05 (Ilman ALV) | 2 +67,05 | MEAN WELL | 3 | 5 V | 5 V | 14 A | 12 V | 12 V | 5 A | -12 V | -12 V | 1 A | Säädettävä | 146 W | 90 V | 100 ... 240 VAC | 264 V | 84 % | 191400 h | Tappiliitin | 100 mV | -20 °C | 70 °C | 127 mm | 76 mm | 34.6 mm | 3 vuotta | - | ||
Uutta meillä EUR 38,52 (Ilman ALV) | MEAN WELL | 3 | 5 V | 5 V | 6 A | 15 V | 15 V | 2.3 A | -15 V | -15 V | 500 mA | Säädettävä ... | 72 W | 90 V | 100 ... 240 VAC | 264 V | 77 % | 2305800 h | Piirikorttipiikit | 80 mV ... | -20 °C | 70 °C | 127 mm | 76 mm | 31 mm | 3 vuotta | - | |||
Uutta meillä EUR 38,70 (Ilman ALV) | MEAN WELL | 3 | 5 V | 5 V | 6 A | 12 V | 12 V | 3 A | -12 V | -12 V | 500 mA | Säädettävä ... | 72 W | 90 V | 100 ... 240 VAC | 264 V | 77 % | 2305800 h | Piirikorttipiikit | 80 mV ... | -20 °C | 70 °C | 127 mm | 76 mm | 31 mm | 3 vuotta | - | |||
Uutta meillä EUR 68,42 (Ilman ALV) | MEAN WELL | 3 | 5 V | 5 V | 11.5 A | 12 V | 12 V | 3 A | -12 V | -12 V | 500 mA | Säädettävä ... | 124 W | 90 V | 100 ... 240 VAC | 264 V | 78 % | 2173400 h | Piirikorttipiikit | 100 mV ... | -20 °C | 70 °C | 127 mm | 76 mm | 35 mm | 3 vuotta | - | |||
EUR 1 117,00 (Ilman ALV) | 1 +1 117,00 | MEAN WELL | 1 | 5 V | 5 V | 1 A | - | - | - | - | - | - | Kiinteä | 5 W | 85 V | 100 ... 240 VAC | 264 V | 70 % | - | Tappiliitin | 100 mV | -10 °C | 60 °C | 75 mm | 40 mm | 20 mm | - | - | ||
EUR 1 139,00 (Ilman ALV) | 1 +1 139,00 | XP Power | 1 | 24 V | 24 V | 6.25 A | - | - | - | - | - | - | Kiinteä | 150 W | 90 V | 110 ... 240 VAC | 264 V | 91 % | 250000 h | Liitin | - | -10 °C | 70 °C | 127 mm | 76.2 mm | 39 mm | 3 vuotta | 1 % | ||
EUR 1 064,00 (Ilman ALV) | 1 +1 064,00 | XP Power | 1 | 12 V | 12 V | 12.5 A | - | - | - | - | - | - | Kiinteä | 150 W | 90 V | 110 ... 240 VAC | 264 V | 88 % | 250000 h | Liitin | 200 mV | -10 °C | 70 °C | 127 mm | 76.2 mm | 39 mm | 3 vuotta | - | ||
EUR 4 273,00 (Ilman ALV) | 1 +4 273,00 | XP Power | 1 | 24 V | 24 V | 10.4 A | - | - | - | - | - | - | Säädettävä | 250 W | 80 V | 110 ... 240 VAC | 275 V | 93 % | 365000 h | Liitin | - | -20 °C | 70 °C | 152.4 mm | 101.6 mm | 38.1 mm | 3 vuotta | 1 % | ||
EUR 3 586,00 (Ilman ALV) | 1 +3 586,00 | XP Power | 1 | 24 V | 24 V | 16.6 A | - | - | - | - | - | - | Säädettävä | 400 W | 85 V | 110 ... 240 VAC | 264 V | 93 % | 172000 h | Liitin | - | -40 °C | 70 °C | 178 mm | 100 mm | 40 mm | 3 vuotta | 1 % | ||
EUR 3 728,00 (Ilman ALV) | 1 +3 728,00 | XP Power | 1 | 12 V | 12 V | 33.3 A | - | - | - | - | - | - | Säädettävä | 400 W | 85 V | 110 ... 240 VAC | 264 V | 93 % | 172000 h | Liitin | - | -40 °C | 70 °C | 178 mm | 100 mm | 40 mm | 3 vuotta | 1 % | ||
EUR 40,38 (Ilman ALV) | MEAN WELL | 1 | 54 V | 54 V | 8.3 A | - | - | - | - | - | - | Säädettävä | 302.4 W | 80 V | 100 ... 240 VAC | 264 V | 94 % | 384400 h | Liitin | 250 mV | -40 °C | 80 °C | 101.6 mm | 50.8 mm | 25.4 mm | 3 vuotta | - | |||
EUR 40,38 (Ilman ALV) | MEAN WELL | 1 | 48 V | 48 V | 9.4 A | - | - | - | - | - | - | Säädettävä | 302.4 W | 80 V | 100 ... 240 VAC | 264 V | 94 % | 384400 h | Liitin | 250 mV | -40 °C | 80 °C | 101.6 mm | 50.8 mm | 25.4 mm | 3 vuotta | - | |||
EUR 40,38 (Ilman ALV) | MEAN WELL | 1 | 36 V | 36 V | 12.5 A | - | - | - | - | - | - | Säädettävä | 299.8 W | 80 V | 100 ... 240 VAC | 264 V | 94 % | 384400 h | Liitin | 250 mV | -40 °C | 80 °C | 101.6 mm | 50.8 mm | 25.4 mm | 3 vuotta | - | |||
EUR 40,38 (Ilman ALV) | MEAN WELL | 1 | 30 V | 30 V | 15 A | - | - | - | - | - | - | Säädettävä | 300 W | 80 V | 100 ... 240 VAC | 264 V | 93 % | 384400 h | Liitin | 250 mV | -40 °C | 80 °C | 101.6 mm | 50.8 mm | 25.4 mm | 3 vuotta | - | |||
EUR 40,38 (Ilman ALV) | MEAN WELL | 1 | 27 V | 27 V | 16.7 A | - | - | - | - | - | - | Säädettävä | 299.7 W | 80 V | 100 ... 240 VAC | 264 V | 93 % | 384400 h | Liitin | 200 mV | -40 °C | 80 °C | 101.6 mm | 50.8 mm | 25.4 mm | 3 vuotta | - | |||
EUR 40,38 (Ilman ALV) | MEAN WELL | 1 | 24 V | 24 V | 18.8 A | - | - | - | - | - | - | Säädettävä | 300 W | 80 V | 100 ... 240 VAC | 264 V | 93 % | 384400 h | Liitin | 200 mV | -40 °C | 80 °C | 101.6 mm | 50.8 mm | 25.4 mm | 3 vuotta | - | |||
EUR 40,38 (Ilman ALV) | MEAN WELL | 1 | 18 V | 18 V | 25 A | - | - | - | - | - | - | Säädettävä | 300.6 W | 80 V | 100 ... 240 VAC | 264 V | 93.5 % | 384400 h | Liitin | 180 mV | -40 °C | 80 °C | 101.6 mm | 50.8 mm | 25.4 mm | 3 vuotta | - | |||
EUR 40,38 (Ilman ALV) | MEAN WELL | 1 | 12 V | 12 V | 37.5 A | - | - | - | - | - | - | Säädettävä | 300 W | 80 V | 100 ... 240 VAC | 264 V | 92.5 % | 384400 h | Liitin | 120 mV | -40 °C | 80 °C | 101.6 mm | 50.8 mm | 25.4 mm | 3 vuotta | - | |||
EUR 36,77 (Ilman ALV) | MEAN WELL | 1 | 54 V | 54 V | 5.6 A | - | - | - | - | - | - | Säädettävä | 302.4 W | 80 V | 100 ... 240 VAC | 264 V | 94 % | 393900 h | Liitin | 250 mV | -40 °C | 80 °C | 101.6 mm | 50.8 mm | 25.4 mm | 3 vuotta | - | |||
EUR 36,77 (Ilman ALV) | MEAN WELL | 1 | 48 V | 48 V | 6.3 A | - | - | - | - | - | - | Säädettävä | 302.4 W | 80 V | 100 ... 240 VAC | 264 V | 94 % | 393900 h | Liitin | 250 mV | -40 °C | 80 °C | 101.6 mm | 50.8 mm | 25.4 mm | 3 vuotta | - | |||
EUR 36,77 (Ilman ALV) | MEAN WELL | 1 | 27 V | 27 V | 11.1 A | - | - | - | - | - | - | Säädettävä | 299.7 W | 80 V | 100 ... 240 VAC | 264 V | 94 % | 393900 h | Liitin | 200 mV | -40 °C | 80 °C | 101.6 mm | 50.8 mm | 25.4 mm | 3 vuotta | - | |||
EUR 36,77 (Ilman ALV) | MEAN WELL | 1 | 24 V | 24 V | 12.5 A | - | - | - | - | - | - | Säädettävä | 201.6 W | 80 V | 100 ... 240 VAC | 264 V | 94 % | 393900 h | Liitin | 200 mV | -40 °C | 80 °C | 101.6 mm | 50.8 mm | 25.4 mm | 3 vuotta | - | |||
EUR 36,77 (Ilman ALV) | MEAN WELL | 1 | 18 V | 18 V | 16.7 A | - | - | - | - | - | - | Säädettävä | 300.6 W | 80 V | 100 ... 240 VAC | 264 V | 93.5 % | 393900 h | Liitin | 180 mV | -40 °C | 80 °C | 101.6 mm | 50.8 mm | 25.4 mm | 3 vuotta | - | |||
EUR 36,77 (Ilman ALV) | MEAN WELL | 1 | 15 V | 15 V | 20 A | - | - | - | - | - | - | Säädettävä | 300 W | 80 V | 100 ... 240 VAC | 264 V | 93 % | 393900 h | Liitin | 150 mV | -40 °C | 80 °C | 101.6 mm | 50.8 mm | 25.4 mm | 3 vuotta | - | |||
EUR 36,77 (Ilman ALV) | MEAN WELL | 1 | 12 V | 12 V | 25 A | - | - | - | - | - | - | Säädettävä | 300 W | 80 V | 100 ... 240 VAC | 264 V | 93 % | 393900 h | Liitin | 120 mV | -40 °C | 80 °C | 101.6 mm | 50.8 mm | 25.4 mm | 3 vuotta | - |
Näytetään 1 - 25 kohteista 379