ZF Friedrichshafen AG
Näytetään 1 - 25 kohteista 75
Paras vastaavuus
Tuote
Hinta
Saatavuus
Valmistaja
Kontaktivirta - AC
Kontaktivirta - DC
Käyttölaitteen tyyppi
Liitoksen tyyppi
Kotelon materiaali
Kontaktijännite - AC
Kontaktijännite - DC
Leveys
Mikrokytkimen tyyppi
Sarja
Pituus
Kytkentävoima
Suojausluokka
Korkeus
Kontaktien kokoonpano
Soveltuu:
Valaistus
Kytkimen väri
Kontaktivirta
Asennuksen tyyppi
Navat
Merkintä
Kytkintoiminto
Valaistuksen syöttöjännite
Aukon koko (suorakulma)
Aukon koko (halkaisija)
Kontaktijännite
Kytkinmateriaali
Täytetyt standardit
EUR 13,05 (Ilman ALV) | 1 +13,05 | ZF Friedrichshafen AG | 3 A | 2 A | Litteä vipu | Juotettava liitin, suora | Polybuteenitereftalaatti (PBT) | 125 V | 30 V | 5.8 mm | Ultrasubminiatyyri | DG | 12.8 mm | 0.44 N | IP40 | 6.5 mm | 1CO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 20,52 (Ilman ALV) | 1 +20,52 | ZF Friedrichshafen AG | 16 A | - | Rullavipu | Faston-liitin, 6.3 x 0.8mm | Polyeteenitereftalaatti (PET) | 250 V | - | 10.3 mm | Miniatyyri | D4 | 27.8 mm | 4 N | IP40 | 15.9 mm | 1CO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 13,60 (Ilman ALV) | 1 +13,60 | ZF Friedrichshafen AG | 16 A | - | Lyhyt rullavipu | Faston-liitin, 6.3 x 0.8mm | Polyeteenitereftalaatti (PET) | 250 V | - | 10.3 mm | Miniatyyri | D4 | 27.8 mm | 4 N | IP40 | 15.9 mm | 1CO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 6,65 (Ilman ALV) | 1 +6,65 | ZF Friedrichshafen AG | - | - | Vipu | - | - | - | - | - | - | - | 44 mm | - | - | - | - | Yksinapainen DB-sarjan pienoishyppykytkimet | Ei | Metallinen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 15,90 (Ilman ALV) | 1 +15,90 | ZF Friedrichshafen AG | 16 A | - | Pitkä litteä vipu | Faston-liitin, 6.3 x 0.8mm | Polyeteenitereftalaatti (PET) | 250 V | - | 10.3 mm | Miniatyyri | D4 | 27.8 mm | 4 N | IP40 | 15.9 mm | 1CO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 5,23 (Ilman ALV) | ZF Friedrichshafen AG | - | - | Suorakulmainen keinukytkin | Pikaliitin, 6.3mm | Polyamidi 6.6 ... | 250 V | - | 25 mm | - | WR | 32 mm | - | - | 27.7 mm | 2NO | - | Kyllä | Musta / Punainen | 16 A | Seinäasennus | 2 | Ei mitään | ON-OFF | 250 VAC | 30.5 x 22 mm | - | - | - | - | |||
EUR 3,71 (Ilman ALV) | ZF Friedrichshafen AG | - | - | Suorakulmainen keinukytkin | Pikaliitin, 6.3mm | Polyamidi 6.6 | 250 V | - | 25 mm | - | WR | 32 mm | - | - | 27.7 mm | 2NO | - | Ei | Musta | 16 A | Seinäasennus | 2 | Ei mitään | ON-OFF | - | 30.5 x 22 mm | - | - | - | - | |||
EUR 1,52 (Ilman ALV) | ZF Friedrichshafen AG | - | - | Suorakulmainen keinukytkin | Pikaliitin, 6.3mm | Polyamidi 6.6 | 250 V | - | 13.9 mm | - | TR | 32 mm | - | - | 26.4 mm | 1NO | - | Ei | Musta | 16 A | Seinäasennus | 1 | I-O (valkoinen) | ON-OFF | - | 30.2 x 11 mm | - | - | - | - | |||
EUR 1,72 (Ilman ALV) | ZF Friedrichshafen AG | - | - | Suorakulmainen keinukytkin | Pikaliitin, 4.8mm | Polyamidi 6.6 | 250 V | - | 15.01 mm | - | SRB | 23 mm | - | - | 16.99 mm | 1CO | - | Ei | Musta | 6 A ... | Seinäasennus | 1 | Ei mitään | ON-ON | - | 19.2 x 12.9 mm | - | - | - | - | |||
EUR 1,44 (Ilman ALV) | ZF Friedrichshafen AG | - | - | Pyöreä keinukytkin | Juotos- / pistoliitäntä | Polyamidi 6.6 | 250 V | - | 23 mm | - | RR | 23 mm | - | - | 21.72 mm | 1NO | - | Ei | Musta | 8 A ... | Seinäasennus | 1 | I-O (valkoinen) | ON-OFF | - | - | 21 mm | - | - | - | |||
EUR 1,99 (Ilman ALV) | ZF Friedrichshafen AG | - | - | Suorakulmainen keinukytkin | Juotos- / pistoliitäntä | Polyamidi 6.6 ... | 250 V | - | 10 mm | - | PR | 15 mm | - | - | 11.8 mm | 1NO | - | Ei | Musta | 3 A ... | Seinäasennus | 1 | I-O (valkoinen) | ON-OFF | - | 13.6 x 9.2 mm | - | - | - | - | |||
EUR 2,40 (Ilman ALV) | 1 +2,40 | ZF Friedrichshafen AG | - | - | Suorakulmainen keinukytkin | Juotos- / pistoliitäntä | Polyamidi 6.6 ... | 250 V | - | 15 mm | - | LR | 21 mm | - | - | 21.5 mm | 2NO | - | Kyllä | Musta / Punainen | 8 A ... | Seinäasennus | 2 | Ei mitään | ON-OFF | 250 VAC | 19.2 x 12.9 mm | - | - | - | - | ||
EUR 1,59 (Ilman ALV) | 1 +1,59 | ZF Friedrichshafen AG | - | - | Suorakulmainen keinukytkin | Juotos- / pistoliitäntä | Polyamidi 6.6 ... | 250 V | - | 15 mm | - | LR | 21 mm | - | - | 21.5 mm | 1NO | - | Kyllä | Musta / Punainen | 8 A ... | Seinäasennus | 1 | Ei mitään | ON-OFF | 250 VAC | 19.2 x 12.9 mm | - | - | - | - | ||
EUR 4,25 (Ilman ALV) | ZF Friedrichshafen AG | - | - | Suorakulmainen keinukytkin | Pikaliitin, 4.8mm | Polyamidi 6.6 | 250 V | 20 V | 17.4 mm | - | KR | 23.4 mm | - | IP65 | 25.5 mm | 1CO | - | Ei | Musta | 6 A ... | Pikakiinnitys | 1 | Ei mitään | OFF-(ON) | - | 19.8 x 13 mm | - | - | - | - | |||
EUR 3,40 (Ilman ALV) | ZF Friedrichshafen AG | - | - | Suorakulmainen keinukytkin | Pikaliitin, 4.8mm | Polyamidi 6.6 | 250 V | 20 V | 17.4 mm | - | KR | 23.4 mm | - | IP65 | 25.5 mm | 1CO | - | Ei | Musta | 6 A ... | Pikakiinnitys | 1 | Ei mitään | ON-ON | - | 19.8 x 13 mm | - | - | - | - | |||
EUR 4,24 (Ilman ALV) | ZF Friedrichshafen AG | - | - | Suorakulmainen keinukytkin | Pikaliitin, 4.8mm | Polyamidi 6.6 | 250 V | 20 V | 17.4 mm | - | KR | 23.4 mm | - | IP65 | 25.5 mm | 1NO | - | Ei | Musta | 6 A ... | Pikakiinnitys | 1 | I-O (valkoinen) | ON-OFF | - | 19.8 x 13 mm | - | - | - | - | |||
EUR 4,60 (Ilman ALV) | ZF Friedrichshafen AG | - | - | Pyöreä keinukytkin | Pikaliitin, 4.8mm | Polyamidi 6.6 ... | 250 V | 20 V | 25.5 mm | - | KD | 25.5 mm | - | IP65 | 26.8 mm | 2NO | - | Ei | Musta | 10 A ... | Pikakiinnitys | 2 | Ei mitään | ON-OFF | - | - | 19 mm | - | - | - | |||
EUR 7,65 (Ilman ALV) | 1 +7,65 | ZF Friedrichshafen AG | - | - | Pyöreä keinukytkin | Pikaliitin, 4.8mm | Polyamidi 6.6 ... | 250 V | 20 V | 25.5 mm | - | KD | 25.5 mm | - | IP65 | 26.8 mm | 2NO | - | Kyllä | Musta / Vihreä | 10 A ... | Pikakiinnitys | 2 | Ei mitään | ON-OFF | 220 VAC | - | 19 mm | - | - | - | ||
EUR 12,06 (Ilman ALV) | 1 +12,06 | ZF Friedrichshafen AG | - | - | Painettava/vedettävä painike | Pikaliitin, 4.8mm | - | - | - | - | - | F | - | - | - | - | 2NO | - | - | Valkoinen | 10 A | Pikakiinnitys | 2 | Ei mitään | OFF-(ON) | - | 13.8 x 36.9 mm | - | 250 VAC | Kestomuovipolyesteri ... | UL Listed ... | ||
EUR 8,60 (Ilman ALV) | 1 +8,60 | ZF Friedrichshafen AG | - | - | Mäntä | Pikaliitin, 4.8mm | - | - | - | - | - | F | - | - | - | - | 1NO | - | - | Valkoinen | 10 A | Pikakiinnitys | 1 | Ei mitään | OFF-(ON) | - | 13.8 x 28.3 mm | - | 250 VAC | Kestomuovipolyesteri ... | UL Listed ... | ||
EUR 8,60 (Ilman ALV) | ZF Friedrichshafen AG | - | - | Painettava/vedettävä painike | Pikaliitin, 4.8mm | - | - | - | - | - | F | - | - | - | - | 1NO | - | - | Valkoinen | 10 A | Pikakiinnitys | 1 | Ei mitään | OFF-(ON) | - | 13.8 x 28.3 mm | - | 250 VAC | Kestomuovipolyesteri ... | UL Listed ... | |||
EUR 5,34 (Ilman ALV) | ZF Friedrichshafen AG | - | - | Painettava/vedettävä painike | Pikaliitin, 4.8mm | - | - | - | - | - | E | - | - | - | - | 1NO | - | - | Valkoinen | 10 A | Pikakiinnitys | 1 | Ei mitään | OFF-(ON) | - | 13.8 x 28.3 mm | - | 250 VAC | Kestomuovipolyesteri ... | UL Listed | |||
EUR 6,91 (Ilman ALV) | ZF Friedrichshafen AG | 15 A | 2 A | Painike | Faston-liitin, 2.5 x 0.3 mm | Fenoli | 250 V | 48 V | 16.26 mm | Yleiskäyttöinen | E | 46.3 mm | - | - | 16.26 mm | 1CO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 3,55 (Ilman ALV) | ZF Friedrichshafen AG | - | 500 mA | Vipu | Piirikorttipiikit | Polyfenyleenisulfidi (PPS) | - | 30 V | 2.7 mm | Ultraminiatyyri | DH | 8.2 mm | 0.5 N | IP40 | 6.2 mm | 1CO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 1,87 (Ilman ALV) | ZF Friedrichshafen AG | - | 500 mA | Mäntä | Piirikorttipiikit | Polyfenyleenisulfidi (PPS) | - | 30 V | 2.7 mm | Ultraminiatyyri | DH | 8.2 mm | 0.9 N | IP40 | 6.2 mm | 1CO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Näytetään 1 - 25 kohteista 75