YAGEO
Näytetään 1 - 25 kohteista 694
Paras vastaavuus
Tuote
Hinta
Saatavuus
Valmistaja
Kapasitanssi
Nimellisjännite
Toleranssi
Keraaminen dielektrinen
Pakkauksen tyyppi
Liitoksen tyyppi
Käyttölämpötila, väh.
Käyttölämpötila, enint.
Sarja
Pituus
Leveys
Korkeus
Pakkaus
Vastustyyppi
Resistanssi
Toleranssi (±)
Nimellisteho
Rungon pituus
Jänniteluokitus (DC)
Lämpötilakerroin
Rungon korkeus
Rungon leveys
Asennuksen tyyppi
Vastuskotelomalli
Uutta meillä EUR 502,00 (Ilman ALV) | 1 +502,00 | YAGEO | 470 nF | 16 V | ±10 % | X7R | 0805 | Juotoslevyt | -55 °C | 125 °C | CC | 2 mm | 1.3 mm | 1 mm | Nauha kelassa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Uutta meillä EUR 158,00 (Ilman ALV) | 1 +158,00 | YAGEO | - | - | - | - | - | Kiedottava | -55 °C | 155 °C | - | - | - | - | - | Paksu kalvo | 3 Ohm | 1 % | 125 mW | 2 mm | 150 V | ±200 ppm/°C | 0.5 mm | 1.3 mm | SMD | 0805 | ||
Uutta meillä EUR 74,30 (Ilman ALV) | 1 +74,30 | YAGEO | - | - | - | - | - | Kiedottava | -55 °C | 155 °C | - | - | - | - | - | Paksu kalvo | 4.7 Ohm | 1 % | 100 mW | 1.6 mm | 75 V | ±100 ppm/C | 0.5 mm | 0.8 mm | SMD | 0603 | ||
Uutta meillä EUR 30,71 (Ilman ALV) | 1 +30,71 | YAGEO | - | - | - | - | - | Kiedottava | -55 °C | 155 °C | - | - | - | - | - | Paksu kalvo | 4.7 MOhm | 1 % | 100 mW | 1.6 mm | 75 V | ±100 ppm/C | 0.5 mm | 0.8 mm | SMD | 0603 | ||
Uutta meillä EUR 30,71 (Ilman ALV) | 1 +30,71 | YAGEO | - | - | - | - | - | Kiedottava | -55 °C | 155 °C | - | - | - | - | - | Paksu kalvo | 10 MOhm | 1 % | 100 mW | 1.6 mm | 75 V | ±100 ppm/C | 0.5 mm | 0.8 mm | SMD | 0603 | ||
Uutta meillä EUR 4,74 (Ilman ALV) | 1 +4,74 | YAGEO | 4.7 nF | 2 kV | ±10 % | X7R | 1812 | Juotoslevyt | -55 °C | 125 °C | CC | 4.5 mm | 3.2 mm | 1.3 mm | Nauha kelassa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Uutta meillä EUR 5,69 (Ilman ALV) | 1 +5,69 | YAGEO | 1 nF | 2 kV | ±10 % | X7R | 1812 | Juotoslevyt | -55 °C | 125 °C | CC | 4.5 mm | 3.2 mm | 1.3 mm | Nauha kelassa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Uutta meillä EUR 3,52 (Ilman ALV) | 1 +3,52 | YAGEO | 1 nF | 200 V | ±10 % | X7R | 1206 | Juotoslevyt | -55 °C | 125 °C | CC | 3.2 mm | 1.6 mm | 1.2 mm | Nauha kelassa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Uutta meillä EUR 1,35 (Ilman ALV) | 1 +1,35 | YAGEO | 47 nF | 50 V | ±10 % | X7R | 1206 | Juotoslevyt | -55 °C | 125 °C | CC | 3.2 mm | 1.6 mm | 1.3 mm | Nauha kelassa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Uutta meillä EUR 4,20 (Ilman ALV) | 1 +4,20 | YAGEO | 4.7 nF | 50 V | ±10 % | X7R | 1206 | Juotoslevyt | -55 °C | 125 °C | CC | 3.2 mm | 1.6 mm | 1.3 mm | Nauha kelassa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Uutta meillä EUR 1,35 (Ilman ALV) | 1 +1,35 | YAGEO | 33 nF | 50 V | ±10 % | X7R | 1206 | Juotoslevyt | -55 °C | 125 °C | CC | 3.2 mm | 1.6 mm | 1.3 mm | Nauha kelassa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Uutta meillä EUR 0,79 (Ilman ALV) | 1 +0,79 | YAGEO | 100 nF | 50 V | ±10 % | X7R | 1206 | Juotoslevyt | -55 °C | 125 °C | CC | 3.2 mm | 1.6 mm | 1.3 mm | Nauha kelassa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Uutta meillä EUR 3,69 (Ilman ALV) | 1 +3,69 | YAGEO | 1 nF | 50 V | ±10 % | X7R | 1206 | Juotoslevyt | -55 °C | 125 °C | CC | 3.2 mm | 1.6 mm | 1.3 mm | Nauha kelassa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Uutta meillä EUR 4,56 (Ilman ALV) | 1 +4,56 | YAGEO | 10 nF | 1 kV | ±10 % | X7R | 1206 | Juotoslevyt | -55 °C | 125 °C | CC | 3.2 mm | 1.6 mm | 1.3 mm | Nauha kelassa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Uutta meillä EUR 1,82 (Ilman ALV) | 1 +1,82 | YAGEO | 1 uF | 25 V | ±10 % | X7R | 1206 | Kiedottava | -55 °C | 125 °C | CC | 3.2 mm | 1.6 mm | 0.9 mm | Nauha kelassa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Uutta meillä EUR 1,30 (Ilman ALV) | 1 +1,30 | YAGEO | 100 nF | 100 V | ±10 % | X7R | 1206 | Kiedottava | -55 °C | 125 °C | CC | 3.2 mm | 1.5 mm | 1.6 mm | Nauha kelassa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Uutta meillä EUR 1,35 (Ilman ALV) | 1 +1,35 | YAGEO | 220 pF | 500 V | ±5 % | NP0 | 1206 | Juotoslevyt | -55 °C | 125 °C | CC | 3.2 mm | 1.6 mm | 1.2 mm | Nauha kelassa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Uutta meillä EUR 3,85 (Ilman ALV) | 1 +3,85 | YAGEO | 22 pF | 50 V | ±5 % | NP0 | 1206 | Juotoslevyt | -55 °C | 125 °C | CC | 3.2 mm | 1.6 mm | 0.6 mm | Nauha kelassa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Uutta meillä EUR 146,30 (Ilman ALV) | 1 +146,30 | YAGEO | 220 pF | 50 V | ±10 % | X7R | 0805 | Juotoslevyt | -55 °C | 125 °C | CC | 2 mm | 1.3 mm | 1 mm | Nauha kelassa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Uutta meillä EUR 191,50 (Ilman ALV) | 1 +191,50 | YAGEO | 100 nF | 50 V | ±10 % | X7R | 0805 | Kiedottava | -55 °C | 125 °C | CC | 2 mm | 1.5 mm | 1.25 mm | Nauha kelassa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Uutta meillä EUR 2,56 (Ilman ALV) | 1 +2,56 | YAGEO | 10 nF | 50 V | ±10 % | X7R | 0805 | Kiedottava | -55 °C | 125 °C | CC | 2 mm | 1.5 mm | 1.25 mm | Nauha kelassa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Uutta meillä EUR 51,40 (Ilman ALV) | 1 +51,40 | YAGEO | 4.7 nF | 100 V | ±10 % | X7R | 0805 | Juotoslevyt | -55 °C | 125 °C | CC | 2 mm | 1.3 mm | 0.8 mm | Nauha kelassa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Uutta meillä EUR 1,91 (Ilman ALV) | 1 +1,91 | YAGEO | 22 nF | 100 V | ±10 % | X7R | 0805 | Kiedottava | -55 °C | 125 °C | CC | 2 mm | 1.3 mm | 0.6 mm | Nauha kelassa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Uutta meillä EUR 120,60 (Ilman ALV) | 1 +120,60 | YAGEO | 10 nF | 100 V | ±10 % | X7R | 0805 | Kiedottava | -55 °C | 125 °C | CC | 2 mm | 1.3 mm | 0.6 mm | Nauha kelassa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Uutta meillä EUR 74,70 (Ilman ALV) | 1 +74,70 | YAGEO | 10 nF | 500 V | ±10 % | X7R | 0805 | Juotoslevyt | -55 °C | 125 °C | CC | 2 mm | 1.3 mm | 0.8 mm | Nauha kelassa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Näytetään 1 - 25 kohteista 694