Wera
Näytetään 1 - 25 kohteista 520
Paras vastaavuus
Tuote
Hinta
Saatavuus
Valmistaja
Kärkikoko
Pään tyyppi
Pituus
Kappaletta
Ruuviavaintuotteen tyyppi
Kiintoavaimen pään koko metrinen
Kiintoavaimen materiaali
Paino
Ruuvimeisselin tyyppi
Kärki- ja ruuvimeisselisarjan sisältö
Ruuvimeisselin pään koko
Kuusiopään koko, englantilainen
Ruuvimeisselin kahva
Väri
Terän pituus
Työkalun sertifiointi
Sarja
Kärjen koko
Avainkoko
VDE-hyväksytty
Muoto
Asennusvarsi
Tarvikkeen väri
Soveltuu:
Mixed Ratchet Set Content
Aseman koko
Kärjen pään koko
Räikkähylsy, metrinen koko
Räikkäkahva
Vääntövoima, väh.
Vääntövoima, enint.
Momenttiruuvimeisselisarjan sisältö
Räikkäkiintoavainsarjan sisältö
Kokonaispituus
Pään muoto
Pään koko, englantilainen
Momenttityökalun tyyppi
Vääntövoiman tarkkuus
Mittakaavan asteikko
Räikkäruuvimeisselisarjan sisältö
Vääntimen aukon koko
EUR 14,06 (Ilman ALV) | Wera | T25H | Turvatorx | 89 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 14,06 (Ilman ALV) | Wera | T15H | Turvatorx | 89 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 79,22 (Ilman ALV) | 1 +79,22 | Wera | - | - | - | 4 pcs | Yhdistelmä | 8 mm ... | Teräs | 292 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 40,78 (Ilman ALV) | 1 +40,78 | Wera | - | - | - | 7 pcs | - | - | - | - | Phillips ... | 1x ruuvimeisselin kahva ... | PH1 ... | 1/4" | Ergonominen | Black / Green | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 40,78 (Ilman ALV) | 1 +40,78 | Wera | - | - | - | 7 pcs | - | - | - | - | Uritettu ... | 1x ruuvimeisselin kahva ... | PH1 ... | 1/4" | Ergonominen | Black / Green | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 10,50 (Ilman ALV) | Wera | - | Uritettu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 154 mm | VDE | Kraftform Kompakt 3060 | SL3.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 71,81 (Ilman ALV) | 1 +71,81 | Wera | - | - | - | 9 pcs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 mm ... | Ei | L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 79,22 (Ilman ALV) | 1 +79,22 | Wera | - | - | - | 4 pcs | Kaksi avointa päätä | 6 mm ... | Teräs | 271 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 10,62 (Ilman ALV) | Wera | - | - | 81 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Käyttötyökalu | Musta | Riviliittimet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 22,44 (Ilman ALV) | 1 +22,44 | Wera | - | - | 81 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Käyttötyökalu | Musta | Riviliittimet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 472,49 (Ilman ALV) | 1 +472,49 | Wera | - | Torx ... | - | 35 pcs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1x räikkäkiintoavain ... | 3/8" | T10 ... | 6 mm ... | Ergonominen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 537,54 (Ilman ALV) | 1 +537,54 | Wera | - | - | - | 23 pcs | - | - | - | - | Phillips ... | - | PH2 ... | - | Ergonominen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 Nm | 12 Nm | 1x momenttiruuvimeisseli ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 328,77 (Ilman ALV) | 1 +328,77 | Wera | - | - | - | 10 pcs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/4" | - | 5.5 mm ... | Ergonominen | - | - | - | 1x momenttiräikkäkiintoavain ... | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 291,00 (Ilman ALV) | Wera | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 Nm | 12 Nm | - | - | 244 mm | Kuusiokanta | 1/4" | Momenttiavain | ±10% | 0.10 Nm | - | - | |||
EUR 279,92 (Ilman ALV) | 1 +279,92 | Wera | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 Nm | 12 Nm | - | - | 244 mm | Neliö | 1/4" | Momenttiavain | ±10% | 0.10 Nm | - | - | ||
EUR 179,49 (Ilman ALV) | 1 +179,49 | Wera | - | - | - | 17 pcs | - | - | - | - | Phillips ... | - | PH2 ... | - | 2-komponenttinen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1x räikkäväännin ... | - | ||
EUR 149,12 (Ilman ALV) | 1 +149,12 | Wera | - | - | - | 9 pcs | - | - | - | - | - | - | - | - | 2-komponenttinen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 mm ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1x räikkäruuvimeisseli ... | - | ||
EUR 58,40 (Ilman ALV) | Wera | - | - | - | - | - | - | - | 118 g | - | - | - | 1/4" | 2-komponenttinen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 58,40 (Ilman ALV) | Wera | - | - | - | - | - | - | - | 108 g | - | - | - | 1/4" | Ergonominen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 233,08 (Ilman ALV) | 1 +233,08 | Wera | - | - | - | - | - | - | - | 1.2 kg | - | - | - | - | - | - | - | VDE | Joker | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 226 mm | - | - | - | - | - | - | 19 mm | ||
EUR 67,10 (Ilman ALV) | Wera | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VDE | Joker | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 226 mm | - | - | - | - | - | - | 19 mm | |||
EUR 57,00 (Ilman ALV) | Wera | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VDE | Joker | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 190 mm | - | - | - | - | - | - | 16 mm | |||
EUR 47,42 (Ilman ALV) | Wera | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VDE | Joker | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 155 mm | - | - | - | - | - | - | 13 mm | |||
EUR 44,72 (Ilman ALV) | 1 +44,72 | Wera | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VDE | Joker | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 mm | - | - | - | - | - | - | 10 mm | ||
EUR 165,70 (Ilman ALV) | 1 +165,70 | Wera | - | - | - | 19 pcs | - | - | - | - | Phillips ... | 1x ruuvimeisselin kahva ... | PH1 ... | 1/4" | Ergonominen | Musta / keltainen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Näytetään 1 - 25 kohteista 520