Waldmann
Näytetään 1 - 25 kohteista 59
Paras vastaavuus
Tuote
Hinta
Saatavuus
Valmistaja
Linssit
Väri
Teho
Linssin halkaisija
Dioptre
Varren pituus
Virtalähde
Värilämpötila
Valovirta
Heijastuskulma
Suojausluokka
Himmennettävä
Valolähde
Liitinversio
Jännite
Valonväri
Värintoistoindeksi
Halkaisija
Tehonotto
Mitat P x L x K
Energialuokka (sisäinen LED)
LED-varustus
Virrankulutus
Energialuokka (valaisin)
Energialuokka (lamppu mukana)
EUR 1 213,71 (Ilman ALV) | 1 +1 213,71 | Waldmann | Lasi | musta | 16 W | 160 mm | 3.5 dioptre | 984 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 296,49 (Ilman ALV) | 1 +296,49 | Waldmann | - | - | 24 W | - | - | - | 22...26 V | 5000 | 2520 lm | 89 ° ... | IP 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 260,57 (Ilman ALV) | 1 +260,57 | Waldmann | - | - | 18 W | - | - | - | 22...26 V | 5000 | 1890 lm | 89 ° ... | IP 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 215,35 (Ilman ALV) | 1 +215,35 | Waldmann | - | - | 12 W | - | - | - | 22...26 V | 5000 | 1260 lm | 89 ° ... | IP 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 170,14 (Ilman ALV) | 1 +170,14 | Waldmann | - | - | 6 W | - | - | - | 22...26 V | 5000 | 630 lm | 89 ° ... | IP 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 147,52 (Ilman ALV) | 1 +147,52 | Waldmann | - | - | 3 W | - | - | - | 22...26 V | 5000 | 315 lm | 89 ° ... | IP 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 801,08 (Ilman ALV) | 1 +801,08 | Waldmann | - | - | 13 W | 160 mm | 3.5 dioptre | - | - | - | - | - | - | Kyllä | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 428,60 (Ilman ALV) | 1 +428,60 | Waldmann | - | - | 16 W | - | - | 823 mm | - | 5000 | - | - | IP 20 | - | LED | DE/FR Type F/E (CEE 7/7) Plug | 240 V | Neutraalin Valkoinen | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 441,09 (Ilman ALV) | 1 +441,09 | Waldmann | - | - | 12 W | 160 mm | 3.5 dioptre | - | - | - | - | - | - | Kyllä | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 395,31 (Ilman ALV) | 1 +395,31 | Waldmann | - | - | 50 W | - | - | - | 22...26 V | 5000 | 3800 lm | 100 ° | IP 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 359,94 (Ilman ALV) | 1 +359,94 | Waldmann | - | - | 44 W | - | - | - | 22...26 V | 5000 | 3300 lm | 100 ° | IP 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 340,44 (Ilman ALV) | 1 +340,44 | Waldmann | - | - | 31.5 W | - | - | - | 22...26 V | 5000 | 2400 lm | 100 ° | IP 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 297,11 (Ilman ALV) | 1 +297,11 | Waldmann | - | - | 25 W | - | - | - | 22...26 V | 5000 | 1900 lm | 100 ° | IP 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 446,79 (Ilman ALV) | 1 +446,79 | Waldmann | - | - | 8 W | - | - | - | 12...40 V | 5000 | 550 lm | 30 ° | IP 67 | - | - | - | - | - | - | 79 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 446,79 (Ilman ALV) | 1 +446,79 | Waldmann | - | - | 8 W | - | - | - | 12...40 V | 5000 | 600 lm | 10 ° | IP 67 | - | - | - | - | - | - | 79 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 528,19 (Ilman ALV) | 1 +528,19 | Waldmann | - | - | 8 W | - | - | - | 12...40 V | 5000 | 600 lm | 10 ° | IP 67 | - | - | - | - | - | - | 79 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 447,00 (Ilman ALV) | 1 +447,00 | Waldmann | - | - | 6 W | 72 mm | 6 dioptre | - | - | - | - | - | - | Kyllä | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 461,03 (Ilman ALV) | 1 +461,03 | Waldmann | - | - | - | - | - | - | 20...28.8 VDC | - | - | 40 ° | IP 67 | - | - | - | - | - | - | 40 mm | 16 W | 540 x 40 x 30 mm | A++ ... | 3xLED | - | - | - | ||
EUR 869,69 (Ilman ALV) | 1 +869,69 | Waldmann | - | - | - | - | - | - | 22...26 VDC | - | - | - | IP 68/69 K | - | - | - | - | - | - | - | 72 W | 770 x 170 x 40 mm | A++ ... | 180 LEDs, 5600..6000 K, CRI=80 | - | - | - | ||
EUR 553,44 (Ilman ALV) | 1 +553,44 | Waldmann | - | - | - | - | - | - | 22...26 VDC | - | - | - | IP 68/69 K | - | - | - | - | - | - | - | 36 W | 420 x 170 x 40 mm | A++ ... | 90 LEDs, 5600..6000 K, CRI=80 | - | - | - | ||
EUR 462,93 (Ilman ALV) | 1 +462,93 | Waldmann | - | - | - | - | - | - | 10...40 VDC | - | - | 60 ° | IP 69 K | - | - | - | - | - | - | - | 13 W | 284 x 74 x 20 mm | A++ ... | 6xLED (2.5 W) | - | - | - | ||
EUR 321,45 (Ilman ALV) | 1 +321,45 | Waldmann | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 ° | IP 67 | - | - | - | - | - | - | 29 mm | 2.6 W | - | A++ ... | 1x LED (2.6 W) | 700 | - | - | ||
EUR 361,59 (Ilman ALV) | 1 +361,59 | Waldmann | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 ° | IP 67 | - | - | - | - | - | - | 29 mm | 3 W | - | A++ ... | 1x LED (2.6 W) | 700 | C ... | C | ||
Uutta meillä EUR 877,53 (Ilman ALV) | 1 +877,53 | Waldmann | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Uutta meillä EUR 395,00 (Ilman ALV) | 1 +395,00 | Waldmann | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Näytetään 1 - 25 kohteista 59