Vishay
Näytetään 1 - 25 kohteista 2 823
Paras vastaavuus
Tuote
Hinta
Saatavuus
Valmistaja
Resistanssi
Toleranssi
Nimellisteho
Käännösten määrä
Ryhmien määrä
Kääntökulma
Potentiometrin toiminnan tyyppi
Suuntaus
Käyttölämpötila, väh.
Käyttölämpötila, enint.
Akselin tyyppi
Akselin halkaisija
Varren pituus
Liitoksen tyyppi
Asennuksen tyyppi
Sarja
Halkaisija
Korkeus
Vastustyyppi
Toleranssi (±)
Rungon pituus
Jänniteluokitus (DC)
Lämpötilakerroin
Rungon korkeus
Rungon leveys
Vaatimustenmukaisuus
Vastuskotelomalli
EUR 254,00 (Ilman ALV) | 1 +254,00 | Vishay | 2 kOhm | ±5 % | 2 W | 10 | 1 | 3600 ° | Lineaarinen | Suora kulma | -55 °C | 125 °C | Ruuvimeisseli | 6.3 mm | 20.62 mm | Juotosnastat | Seinäasennus | 534 | 22.22 mm | 26.99 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 437,00 (Ilman ALV) | 1 +437,00 | Vishay | 100 kOhm | ±5 % | 2 W | 10 | 1 | 3600 ° | Lineaarinen | Suora kulma | -55 °C | 125 °C | Ruuvimeisseli | 6.3 mm | 20.62 mm | Juotosnastat | Seinäasennus | 534 | 22.22 mm | 26.99 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 0,10 (Ilman ALV) | 1 +0,10 | Vishay | 68 Ohm | - | 750 mW | - | - | - | - | - | -55 °C | 155 °C | - | - | - | Kiedottava | SMD | - | - | - | Paksu kalvo | 1 % | 3.1 mm | 200 V | ±100 ppm/K | 0.5 mm | 1.6 mm | AEC-Q200 | 1206 | ||
EUR 8,04 (Ilman ALV) | 1 +8,04 | Vishay | 47 Ohm | - | 750 mW | - | - | - | - | - | -55 °C | 155 °C | - | - | - | Kiedottava | SMD | - | - | - | Paksu kalvo | 1 % | 3.1 mm | 200 V | ±100 ppm/K | 0.5 mm | 1.6 mm | AEC-Q200 | 1206 | ||
EUR 0,04 (Ilman ALV) | 1 +0,04 | Vishay | 47 kOhm | - | 250 mW | - | - | - | - | - | -55 °C | 155 °C | - | - | - | Kiedottava | SMD | - | - | - | Paksu kalvo | 1 % | 3.2 mm | 200 V | ±100 ppm/K | 0.55 mm | 1.6 mm | AEC-Q200 | 1206 | ||
EUR 0,10 (Ilman ALV) | 1 +0,10 | Vishay | 2.2 kOhm | - | 750 mW | - | - | - | - | - | -55 °C | 155 °C | - | - | - | Kiedottava | SMD | - | - | - | Paksu kalvo | 1 % | 3.1 mm | 200 V | ±100 ppm/K | 0.5 mm | 1.6 mm | AEC-Q200 | 1206 | ||
EUR 0,10 (Ilman ALV) | 1 +0,10 | Vishay | 1 kOhm | - | 750 mW | - | - | - | - | - | -55 °C | 155 °C | - | - | - | Kiedottava | SMD | - | - | - | Paksu kalvo | 1 % | 3.1 mm | 200 V | ±100 ppm/K | 0.5 mm | 1.6 mm | AEC-Q200 | 1206 | ||
EUR 0,06 (Ilman ALV) | 1 +0,06 | Vishay | 10 kOhm | - | 250 mW | - | - | - | - | - | -55 °C | 155 °C | - | - | - | Kiedottava | SMD | - | - | - | Paksu kalvo | 1 % | 3.2 mm | 200 V | ±100 ppm/K | 0.55 mm | 1.6 mm | AEC-Q200 | 1206 | ||
EUR 1,94 (Ilman ALV) | 1 +1,94 | Vishay | 100 kOhm | - | 250 mW | - | - | - | - | - | -55 °C | 155 °C | - | - | - | Kiedottava | SMD | - | - | - | Paksu kalvo | 1 % | 3.2 mm | 200 V | ±100 ppm/K | 0.55 mm | 1.6 mm | AEC-Q200 | 1206 | ||
EUR 0,03 (Ilman ALV) | 1 +0,03 | Vishay | 5.6 kOhm | - | 125 mW | - | - | - | - | - | -55 °C | 155 °C | - | - | - | Kiedottava | SMD | - | - | - | Paksu kalvo | 1 % | 2 mm | 150 V | ±100 ppm/K | 0.45 mm | 1.25 mm | AEC-Q200 | 0805 | ||
EUR 0,02 (Ilman ALV) | 1 +0,02 | Vishay | 56 Ohm | - | 125 mW | - | - | - | - | - | -55 °C | 155 °C | - | - | - | Kiedottava | SMD | - | - | - | Paksu kalvo | 1 % | 2 mm | 150 V | ±100 ppm/°C | 0.45 mm | 1.25 mm | AEC-Q200 | 0805 | ||
EUR 0,10 (Ilman ALV) | 1 +0,10 | Vishay | 560 Ohm | - | 500 mW | - | - | - | - | - | -55 °C | 155 °C | - | - | - | Kiedottava | SMD | - | - | - | Paksu kalvo | 1 % | 2 mm | 150 V | ±100 ppm/K | 0.5 mm | 1.3 mm | AEC-Q200 | 0805 | ||
EUR 0,10 (Ilman ALV) | 1 +0,10 | Vishay | 4.7 kOhm | - | 500 mW | - | - | - | - | - | -55 °C | 155 °C | - | - | - | Kiedottava | SMD | - | - | - | Paksu kalvo | 1 % | 2 mm | 150 V | ±100 ppm/K | 0.5 mm | 1.3 mm | AEC-Q200 | 0805 | ||
EUR 0,03 (Ilman ALV) | 1 +0,03 | Vishay | 47 kOhm | - | 125 mW | - | - | - | - | - | -55 °C | 155 °C | - | - | - | Kiedottava | SMD | - | - | - | Paksu kalvo | 1 % | 2 mm | 150 V | ±100 ppm/K | 0.45 mm | 1.25 mm | AEC-Q200 | 0805 | ||
EUR 0,03 (Ilman ALV) | 1 +0,03 | Vishay | 3.3 kOhm | - | 125 mW | - | - | - | - | - | -55 °C | 155 °C | - | - | - | Kiedottava | SMD | - | - | - | Paksu kalvo | 1 % | 2 mm | 150 V | ±100 ppm/K | 0.45 mm | 1.25 mm | AEC-Q200 | 0805 | ||
EUR 0,10 (Ilman ALV) | 1 +0,10 | Vishay | 2 kOhm | - | 500 mW | - | - | - | - | - | -55 °C | 155 °C | - | - | - | Kiedottava | SMD | - | - | - | Paksu kalvo | 1 % | 2 mm | 150 V | ±100 ppm/K | 0.5 mm | 1.3 mm | AEC-Q200 | 0805 | ||
EUR 0,03 (Ilman ALV) | 1 +0,03 | Vishay | 27 Ohm | - | 125 mW | - | - | - | - | - | -55 °C | 155 °C | - | - | - | Kiedottava | SMD | - | - | - | Paksu kalvo | 1 % | 2 mm | 150 V | ±100 ppm/K | 0.45 mm | 1.25 mm | AEC-Q200 | 0805 | ||
EUR 0,10 (Ilman ALV) | 1 +0,10 | Vishay | 220 Ohm | - | 500 mW | - | - | - | - | - | -55 °C | 155 °C | - | - | - | Kiedottava | SMD | - | - | - | Paksu kalvo | 1 % | 2 mm | 150 V | ±100 ppm/K | 0.5 mm | 1.3 mm | AEC-Q200 | 0805 | ||
EUR 0,03 (Ilman ALV) | 1 +0,03 | Vishay | 20 kOhm | - | 125 mW | - | - | - | - | - | -55 °C | 155 °C | - | - | - | Kiedottava | SMD | - | - | - | Paksu kalvo | 1 % | 2 mm | 150 V | ±100 ppm/K | 0.45 mm | 1.25 mm | AEC-Q200 | 0805 | ||
EUR 0,10 (Ilman ALV) | 1 +0,10 | Vishay | 1 kOhm | - | 500 mW | - | - | - | - | - | -55 °C | 155 °C | - | - | - | Kiedottava | SMD | - | - | - | Paksu kalvo | 1 % | 2 mm | 150 V | ±100 ppm/K | 0.5 mm | 1.3 mm | AEC-Q200 | 0805 | ||
EUR 0,05 (Ilman ALV) | 1 +0,05 | Vishay | 1 kOhm | - | 125 mW | - | - | - | - | - | -55 °C | 155 °C | - | - | - | Kiedottava | SMD | - | - | - | Paksu kalvo | 1 % | 2 mm | 150 V | ±100 ppm/K | 0.45 mm | 1.25 mm | AEC-Q200 | 0805 | ||
EUR 0,03 (Ilman ALV) | 1 +0,03 | Vishay | 120 Ohm | - | 125 mW | - | - | - | - | - | -55 °C | 155 °C | - | - | - | Kiedottava | SMD | - | - | - | Paksu kalvo | 1 % | 2 mm | 150 V | ±100 ppm/K | 0.45 mm | 1.25 mm | AEC-Q200 | 0805 | ||
EUR 0,10 (Ilman ALV) | 1 +0,10 | Vishay | 10 kOhm | - | 500 mW | - | - | - | - | - | -55 °C | 155 °C | - | - | - | Kiedottava | SMD | - | - | - | Paksu kalvo | 1 % | 2 mm | 150 V | ±100 ppm/K | 0.5 mm | 1.3 mm | AEC-Q200 | 0805 | ||
EUR 0,10 (Ilman ALV) | 1 +0,10 | Vishay | 100 Ohm | - | 500 mW | - | - | - | - | - | -55 °C | 155 °C | - | - | - | Kiedottava | SMD | - | - | - | Paksu kalvo | 1 % | 2 mm | 150 V | ±100 ppm/K | 0.5 mm | 1.3 mm | AEC-Q200 | 0805 | ||
EUR 0,05 (Ilman ALV) | 1 +0,05 | Vishay | 0 Ohm | - | 500 mW | - | - | - | - | - | -55 °C | 155 °C | - | - | - | Kiedottava | SMD | - | - | - | Hyppyliitin | - | 2 mm | 150 V | - | 0.5 mm | 1.3 mm | AEC-Q200 | 0805 |
Näytetään 1 - 25 kohteista 2 823