V7
Näytetään 1 - 12 kohteista 12
Paras vastaavuus
Tuote
Hinta
Saatavuus
Valmistaja
Näytön koko
Kuvasuhde
Leveys
Korkeus
Kosketusnäyttö
Sinisen valon vähentäminen
Muistikapasiteetti
Lukunopeus
Kirjoitusnopeus
USB-liittimen tyyppi
Liitännät
Väri
Pituus
Takuu
Muistikorttityyppi
Muistikortin tyyppi
Muistikorttiväylä
Sisältää sovittimen
Poikkileikkaus (AWG)
Toiminto
Kuoren väri
Pinnoitteen materiaali
USB-tyyppi
Liitin A
Liitin B
Kaapelin rakenne
Nopeus, enin. (tiedonsiirto)
RAM
Moduulien määrä
CAS Latency
Nastat
RAM Form Factor
ECC
Muistin tyyppi
RAM Speed
Kapasiteetti/moduuli
Liitäntätapa
Kuulokkeen tyyppi
Impedanssi
Kaapelin pituus
EUR 42,04 (Ilman ALV) | 1 +42,04 | V7 | 14" (35.6 cm) | 16:9 | 309 mm | 175 mm | Kyllä | Kyllä | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 3,30 (Ilman ALV) | V7 | - | - | 20 mm | 9.2 mm | - | - | 8 GB | 12 MB/s | 4.5 MB/s | USB-A | USB 2.0 | Musta | 54.9 mm | 5 vuotta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 2,93 (Ilman ALV) | 1 +2,93 | V7 | - | - | 20 mm | 9.2 mm | - | - | 4 GB | 12 MB/s | 4.5 MB/s | USB-A | USB 2.0 | Musta | 54.9 mm | 5 vuotta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 3,62 (Ilman ALV) | 1 +3,62 | V7 | - | - | - | - | - | - | 4 GB | 10 MB/s | 4 MB/s | - | - | Musta | - | 5 vuotta | microSD | microSDHC | Class 4 | Kyllä | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 3,15 (Ilman ALV) | V7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 mm | - | - | - | - | - | 28 AWG | Yhdistää USB-laitteen tietokoneeseen | Musta | Tinattu kupari | USB 2.0 | USB A -urosliitin | USB B -urosliitin | Pyöreä | 480 Mbps | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 8,15 (Ilman ALV) | V7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 m | - | - | - | - | - | 28 AWG | Pidennin ... | Musta | Tinattu kupari | USB 3.0 | USB A -naarasliitin | USB A -urosliitin | Pyöreä | 5 Gbps | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 11,75 (Ilman ALV) | 1 +11,75 | V7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 m | - | - | - | - | - | 28 AWG | Pidennin ... | Musta | Tinattu kupari | USB 3.0 | USB A -naarasliitin | USB A -urosliitin | Pyöreä | 5 Gbps | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 2,88 (Ilman ALV) | V7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.8 m | - | - | - | - | - | 28 AWG | Pidennin ... | Musta | Tinattu kupari | USB 2.0 | USB A -naarasliitin | USB A -urosliitin | Pyöreä | 480 Mbps | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 48,10 (Ilman ALV) | 1 +48,10 | V7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 GB | 1 | CL17 | 260 | SODIMM | No | DDR4 | 2400 MHz | 16 GB | - | - | - | - | ||
EUR 22,68 (Ilman ALV) | V7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 GB | 1 | CL11 | 204 | SODIMM | No | DDR3 | 1600 MHz | 4 GB | - | - | - | - | |||
EUR 18,15 (Ilman ALV) | V7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 GB | 1 | CL9 | 240 | DIMM | Yes | DDR3 | 1333 MHz | 8 GB | - | - | - | - | |||
EUR 7,33 (Ilman ALV) | V7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Black / Grey | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Stereojakkiliitin 3.5 mm | On-Ear | 32 Ohm | 1.8 m |
Näytetään 1 - 12 kohteista 12