Trumeter
Näytetään 1 - 7 kohteista 7
Paras vastaavuus
Tuote
Hinta
Saatavuus
Valmistaja
Toiminnot
Laskentakapasiteetti, väh.
Counting Capacity Max.
Laskentataajuus, enint.
Käyttöjännite, väh.
Käyttöjännite, enint.
Näyttötyyppi
Numeroiden määrä
Tulon tyyppi
Asennuksen tyyppi
Merkkien korkeus
Taustavalo
Palautusmenetelmä
Paneelin aukon leveys
Paneelin aukon korkeus
Suojausluokka
Käyttölämpötila, väh.
Käyttölämpötila, enint.
Leveys
Korkeus
Syvyys
Liitoksen tyyppi
EUR 235,43 (Ilman ALV) | 1 +235,43 | Trumeter | Ohjelmoitava laskuri | -99999 | 999999 | 10 kHz | 94 VAC | 240 VAC | LCD | 6 numeroa | Jännite | Seinäasennus | 7 mm | Kyllä | Manuaalinen ... | 45 mm | 45 mm | IP65 | -10 °C | 60 °C | 48 mm | 48 mm | 93 mm | - | ||
EUR 68,90 (Ilman ALV) | Trumeter | Laskuri | 0 | 99999999 | 10 kHz | - | - | LCD | 8 numeroa | Logiikka | Seinäasennus | 9 mm | Kyllä | Ulkoinen | 49 mm | 24 mm | IP65 | -10 °C | 60 °C | 48 mm | 24 mm | 53.4 mm | Ruuviliitin | |||
EUR 29,27 (Ilman ALV) | Trumeter | Loppusummalaskuri | 0 | 999999 | 18 Hz | - | - | LCD | 6 numeroa | Jännite | Seinäasennus | 6 mm | Ei | Oikosulkeva nollaustulo tai pariston irrotus ja kiinnitys | 29.4 mm | 22 mm | IP40 | 0 °C | 50 °C | 31 mm | 24 mm | 6.5 mm | - | |||
EUR 26,77 (Ilman ALV) | 1 +26,77 | Trumeter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 39,21 (Ilman ALV) | 1 +39,21 | Trumeter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 111,35 (Ilman ALV) | Trumeter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 26,77 (Ilman ALV) | 1 +26,77 | Trumeter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Näytetään 1 - 7 kohteista 7