Trinamic
Näytetään 1 - 15 kohteista 15
Paras vastaavuus
Tuote
Hinta
Saatavuus
Valmistaja
Tuotteen tyyppi
Nimellisjännite
Nimellisvirta
Sarja
Pituus
Korkeus
Leveys
Soveltuu:
Moottorityyppi
Askelkulma
Käyttöjännite, väh.
Käyttöjännite, enint.
Vaihevirta
Induktanssi
Resistanssi vaihetta kohden
Roottorin inertia
Käyttötila
Pitovääntömomentti
NEMA-koko
Mikroaskelresoluutio
Lähdöt
Kytkentätaajuus
Liitännät
Syöttövirta
Lähtövirta
Syöttöjännite, väh.
Syöttöjännite, enint.
Käyttölämpötila, väh.
Käyttölämpötila, enint.
Pakkauksen tyyppi
Nastat
Asennuksen tyyppi
Johtojen määrä
Vaiheiden määrä
Varren pituus
Akselin halkaisija
Lähtöjännite
Tehohäviö (Pd)
Asennusvarsi
EUR 355,35 (Ilman ALV) | Trinamic | Askelmoottoriohjain | 48 V | 6 A | TMCM | 60 mm | 26 mm | 60 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 785,70 (Ilman ALV) | Trinamic | TCML-liitäntämoduuli | 53 V | 9 A | TMCM-3212 Series | 215 mm | 21 mm | 100 mm | 2-Phase Bipolar Stepper Motor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 209,80 (Ilman ALV) | Trinamic | - | - | 1.4 A | PD42-1270 Series | 45.5 mm | 42 mm | 42 mm | - | Hybridimoottori | 1.8 ° | 6 V | 28 V | 1 A | 1.6 mH | 1 Ohm | 35 gcm² | Kaksinapainen | 220 Nmm | NEMA 17 | 256 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 12,58 (Ilman ALV) | Trinamic | - | - | - | - | 18.1 mm | 2.65 mm | 7.6 mm | - | Askelmoottori ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 100 kHz | SPI | 850 mA | 25 mA | 7 V | 34 V | -25 °C | 125 °C | SOIC | 28 | SMD | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 63,67 (Ilman ALV) | 1 +63,67 | Trinamic | - | - | 670 mA | QSH2818 Series | 52 mm | 28 mm | 28 mm | - | Hybridimoottori | 1.8 ° | - | 3.8 V | 670 mA | 3.4 mH | 5.6 Ohm | 9 gcm² | Kaksinapainen | 60 Nmm | NEMA 11 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 20 mm | 5 mm | - | - | - | ||
EUR 117,00 (Ilman ALV) | 1 +117,00 | Trinamic | - | - | 2.8 A | QSH5718 Series | 56 mm | 56.4 mm | 56.4 mm | - | Hybridimoottori | 1.8 ° | - | 2.5 V | 2.8 A | 2.5 mH | 900 mOhm | 300 gcm² | Kaksinapainen | 1.26 Nm | NEMA 23 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 24 mm | 6.35 mm | - | - | - | ||
EUR 103,77 (Ilman ALV) | 1 +103,77 | Trinamic | - | - | 2.8 A | QSH5718 Series | 51 mm | 56.4 mm | 56.4 mm | - | Hybridimoottori | 1.8 ° | - | 2.3 V | 2.8 A | 2.2 mH | 830 mOhm | 275 gcm² | Kaksinapainen | 1.01 Nm | NEMA 23 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 24 mm | 6.35 mm | - | - | - | ||
EUR 66,95 (Ilman ALV) | 1 +66,95 | Trinamic | - | - | 1 A | QSH4218 Series | 57.5 mm | 42.3 mm | 42.3 mm | - | Hybridimoottori | 1.8 ° | - | 5.3 V | 1 A | 6.6 mH | 5.3 Ohm | 35 gcm² | Kaksinapainen | 270 Nmm | NEMA 17 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 24 mm | 5 mm | - | - | - | ||
EUR 353,55 (Ilman ALV) | Trinamic | - | - | 2.8 A | PD42-x-1140 Series | 75 mm | 42.3 mm | 42.3 mm | - | Hybridimoottori | 1.8 ° | 9 V | 28 V | 2 A | 2.1 mH | 1.4 Ohm | 68 gcm² | Kaksinapainen | 440 Nmm | NEMA 17 | 256 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 24 mm | 5 mm | - | - | - | |||
EUR 357,54 (Ilman ALV) | 1 +357,54 | Trinamic | - | - | 2 A | PD42-x-1140 Series | 75 mm | 42.3 mm | 42.3 mm | - | Hybridimoottori | 1.8 ° | 9 V | 28 V | 2 A | 2.2 mH | 1.2 Ohm | 57 gcm² | Kaksinapainen | 360 Nmm | NEMA 17 | 256 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 24 mm | 5 mm | - | - | - | ||
EUR 87,55 (Ilman ALV) | 1 +87,55 | Trinamic | - | - | 2.8 A | QSH4218 Series | 71 mm | 42.3 mm | 42.3 mm | - | Hybridimoottori | 1.8 ° | - | 1.4 V | 2.8 A | 600 uH | 500 mOhm | 68 gcm² | Kaksinapainen | 400 Nmm | NEMA 17 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 24 mm | 5 mm | - | - | - | ||
EUR 15,24 (Ilman ALV) | Trinamic | - | - | - | - | 15.6 mm | 2.35 mm | 7.6 mm | - | Askelmoottori ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 32 MHz | STEP / DIR ... | 15 mA | - | 3.3 V | 5 V | -40 °C | 105 °C | SOP | 24 | SMD | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 4,60 (Ilman ALV) | 1 +4,60 | Trinamic | - | - | - | - | 5 mm | 0.65 mm | 5 mm | - | Askelmoottori ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 16 MHz | STEP / DIR ... | 7.5 mA | 2 A | 4.75 V | 36 V | -40 °C | 125 °C | QFN | 28 | SMD | - | - | - | - | 5 V | 2.5 W | - | ||
EUR 462,01 (Ilman ALV) | Trinamic | Ohjain- / käyttölaitemoduuli | 28 V | 9.24 A | TMCM Series | 130 mm | 30 mm | 100 mm | Bipolar Stepper Motor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 28,53 (Ilman ALV) | Trinamic | - | - | - | - | - | - | - | TMCM-1160 Stepper Motor Controller/Driver | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Kaapelin suojapunos |
Näytetään 1 - 15 kohteista 15