Trendnet
Näytetään 1 - 25 kohteista 182
Paras vastaavuus
Tuote
Hinta
Saatavuus
Valmistaja
Lukumäärä PC:tä/palvelinta
Oheislaitteiden lukumäärä
Hiiri-/näppäimistöliitäntä
Näytön liitäntä
Erotuskyky maks. (paikallinen)
USB-keskitin
Audiotuki
Konsolin portit
Konsolin liitännät
KVM-portit
KVM-liitännät
KVM-kytkentä
Videosignaalin resoluutio maks.
Kaapelin pituus
Käyttölämpötila, enint.
Käyttölämpötila, väh.
Pituus
Leveys
Korkeus
Paino
Tuotteen tyyppi
PoE-virtabudjetti
Ethernet-kytkintyyppi
Portit
PoE-portit
Lisäportit
Verkon nopeus
Suojausluokka
Sarjat
Asennuksen tyyppi
Käyttöjännite, väh. - DC
Käyttöjännite, enint. - DC
Syvyys
RJ45-portit
Kuituportit
Kuituportin tyyppi
Liitin A
Liitin B
Liitäntätyyppi A
Liitäntätyyppi B
Virrankulutus
Käyttöjännite, väh. - AC
Käyttöjännite, enint. - AC
Kameratulot
Liitännät
Tarkkuus
Kameratyyppi
Kuvakulma
Väri
Vaakasuuntainen kuvakulma
Valoherkkyys
Valovoimakkuus
Kuvapiiri
Polttoväli
IR-yhteensopiva
Alue
Kameran malli
Lämpötila-alue
USB Ports
Serial Ports
Laitetyyppi
Liitostyyppi A
Liitostyyppi B
Baud-nopeus
Liittimen tyyppi A
Läpivientityyppi
Suojattu
Kokonaispituus
Soveltuu:
Asennusvarsi
EUR 148,50 (Ilman ALV) | 1 +148,50 | Trendnet | 2 | 1 | USB-A | DVI | 2048 x 1536 | Kyllä | Kyllä | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 99,90 (Ilman ALV) | 1 +99,90 | Trendnet | - | - | - | - | - | - | - | HDMI-liitäntä ... | 1 | 2x HDMI-liitin ... | 2 | Pikanäppäin ... | 1920 x 1080 | 850 mm | 40 °C | 0 °C | 85 mm | 58 mm | 28 mm | 350 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 504,00 (Ilman ALV) | 1 +504,00 | Trendnet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 °C | -40 °C | - | 50 mm | 220 mm | - | Kytkin | 120 W | Ilman hallintotoimintoja | 5 | 4 | M12 | 1 Gbps | IP67 | TI | Seinäkiinnike | 48 V | 56 V | 28 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 563,00 (Ilman ALV) | 1 +563,00 | Trendnet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 °C | -40 °C | - | 77 mm | 163 mm | - | - | - | Ilman hallintotoimintoja | 26 | - | - | 1 Gbps | IP30 | TI-G | DIN-kiskoasennus | 12 V | 56 V | 120 mm | 24 | 2 | SFP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 171,40 (Ilman ALV) | 1 +171,40 | Trendnet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 °C | -40 °C | - | 102 mm | 31 mm | - | Kytkin | 63 W | Ilman hallintotoimintoja | 5 | 5 | - | 1 Gbps | IP30 | TI | DIN-kiskoasennus ... | - | - | 80 mm | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 163,30 (Ilman ALV) | 1 +163,30 | Trendnet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 °C | 0 °C | - | 75 mm | 22 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TFC | Pöytämalli | - | 5 V | 105 mm | 1 | 1 | SFP+ | RJ45-naarasliitin | SFP+ | Ethernet | Kuitu, monitila ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 139,80 (Ilman ALV) | 1 +139,80 | Trendnet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 °C | 0 °C | - | 240 mm | 27 mm | - | - | - | Ilman hallintotoimintoja | 9 | - | - | 2.5 Gbps | - | TEG | Pöytämalli | - | - | 105 mm | 8 | 1 | SFP+ | - | - | - | - | 500 mA | 100 V | 240 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 341,00 (Ilman ALV) | 1 +341,00 | Trendnet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 mm | 53 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 227 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | HDMI ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 141,10 (Ilman ALV) | 1 +141,10 | Trendnet | - | - | - | - | - | - | Yksisuuntainen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 mm | 100 mm | 100 mm | 438 g | - | - | - | - | - | - | - | IP 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2592 x 1920 | Fixed | Vertical angle: 56˚; Diagonal angle: 106˚ | Valkoinen | 79° | 0.02 lux | F1.6 | 1/2.7" CMOS | 3.6 mm | Kyllä | 30 m | Kupu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 141,10 (Ilman ALV) | 1 +141,10 | Trendnet | - | - | - | - | - | - | Yksisuuntainen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 mm | 70 mm | 70 mm | 389 g | - | - | - | - | - | - | - | IP 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2592 x 1920 | Fixed | Vertical angle: 56˚; Diagonal angle: 106˚ | Valkoinen | 79° | 0.02 lux | F1.6 | 1/2.7" CMOS | 3.6 mm | Kyllä | 30 m | Luoti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 47,91 (Ilman ALV) | Trendnet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | musta | - | - | - | - | - | - | - | - | N/A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 192,70 (Ilman ALV) | 1 +192,70 | Trendnet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 °C | -20 °C | - | 45 mm | 210 mm | - | Kytkin | 240 W | - | 10 | 8 | - | 1 Gbps | IP30 | TI | DIN-kiskoasennus ... | 48 V | 55 V | 160 mm | 8 | 2 | SFP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 253,00 (Ilman ALV) | 1 +253,00 | Trendnet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 °C | -40 °C | - | 30 mm | 135 mm | - | Kytkin | 120 W | Hallinta | 5 | 4 | - | 1 Gbps | IP30 | TI | DIN-kiskoasennus | 48 V | 57 V | 100 mm | 4 | 1 | SFP | - | - | - | - | 3.3 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 23,52 (Ilman ALV) | Trendnet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 °C | 0 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Kaapeliasennus | - | - | - | - | - | - | - | - | USB 3.0 | RS-232 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | USB-sarjamuunnin | USB-A-urosliitin | DB9, uros | 6 Mbps | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 69,50 (Ilman ALV) | 1 +69,50 | Trendnet | 4 | 1 | USB-A | VGA | 2048 x 1536 | Ei | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 20,70 (Ilman ALV) | Trendnet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() EUR 112,20 (Ilman ALV) | 1 +112,20 | Trendnet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 °C | 0 °C | - | 160 mm | 26 mm | - | - | - | Ilman hallintotoimintoja | 6 | - | - | 2.5 Gbps | - | TEG | Pöytämalli | - | - | 110 mm | 4 | 2 | SFP+ | - | - | - | - | - | 100 V | 240 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 34,23 (Ilman ALV) | Trendnet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RJ45-naarasliitin | Keystone | Suojattu | - | - | - | |||
EUR 13,69 (Ilman ALV) | Trendnet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 mm | - | - | |||
EUR 29,08 (Ilman ALV) | Trendnet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TL2-FG7120 | Asennussarja | |||
EUR 83,80 (Ilman ALV) | 1 +83,80 3 +76,90 | Trendnet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 °C | 0 °C | - | 238 mm | 23 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Pöytämalli ... | - | - | 63 mm | - | - | - | - | - | USB 2.0 | RS-232 | - | 110 V | 240 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | USB-sarjamuunnin | USB-B Socket | DB9, uros | 460 kbps | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 154,60 (Ilman ALV) | 1 +154,60 | Trendnet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 °C | 0 °C | - | 286 mm | 27 mm | - | Kytkin | 70 W | Ilman hallintotoimintoja | 7 | 7 | - | 2.5 Gbps | - | TPE | Pöytämalli ... | - | - | 102 mm | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 100 V | 240 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 87,20 (Ilman ALV) | 1 +87,20 3 +80,00 | Trendnet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 °C | 0 °C | - | 70 mm | 110 mm | - | Pidennin | 60 W | - | 3 | 3 | - | 1 Gbps | - | TPE | Seinäkiinnike | - | - | 29 mm | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 1 008,00 (Ilman ALV) | 1 +1 008,00 | Trendnet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 °C | 0 °C | - | 440 mm | 44 mm | - | Kytkin | 740 W | Hallinta | 52 | 48 | - | 10 Gbps | - | TPE | Kehikkoasennus | - | - | 310 mm | 48 | 4 | SFP+ | - | - | - | - | - | 100 V | 240 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 815,00 (Ilman ALV) | 1 +815,00 | Trendnet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 °C | 0 °C | - | 440 mm | 44 mm | - | Kytkin | 410 W | Hallinta | 52 | 48 | - | 10 Gbps | - | TPE | Kehikkoasennus | - | - | 310 mm | 48 | 4 | SFP+ | - | - | - | - | - | 100 V | 240 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Näytetään 1 - 25 kohteista 182