The Best Solution
Näytetään 1 - 25 kohteista 246
Paras vastaavuus
Tuote
Hinta
Saatavuus
Valmistaja
Kuoren materiaali
Suojaus
Johtimet
Poikkileikkaus
Pituus avattuna
Kuoren halkaisija
Käyttölämpötila, enint.
Käyttölämpötila, väh.
Pituus kelattuna
Kierrekaapelin väri
EUR 133,00 (Ilman ALV) | 1 +133,00 | The Best Solution | Polyuretaani (PUR) | Suojaamaton | 5 | 6 mm² | 2 m | 18 mm | 70 °C | -25 °C | 500 mm | Oranssi | ||
EUR 160,80 (Ilman ALV) | 1 +160,80 | The Best Solution | Polyuretaani (PUR) | Suojaamaton | 5 | 4 mm² | 4 m | 16.2 mm | 70 °C | -25 °C | 1 m | Oranssi | ||
EUR 116,40 (Ilman ALV) | 1 +116,40 | The Best Solution | Polyuretaani (PUR) | Suojaamaton | 5 | 4 mm² | 2.8 m | 16.2 mm | 70 °C | -25 °C | 700 mm | Oranssi | ||
EUR 122,00 (Ilman ALV) | 1 +122,00 | The Best Solution | Polyuretaani (PUR) | Suojaamaton | 7 | 1.5 mm² | 4 m | 13.8 mm | 70 °C | -25 °C | 1 m | Musta | ||
EUR 81,40 (Ilman ALV) | 1 +81,40 3 +67,90 | The Best Solution | Polyuretaani (PUR) | Suojaamaton | 7 | 1.5 mm² | 2 m | 13.8 mm | 70 °C | -25 °C | 500 mm | Musta | ||
EUR 108,30 (Ilman ALV) | 1 +108,30 3 +90,30 | The Best Solution | Polyuretaani (PUR) | Suojaamaton | 12 | 1.5 mm² | 2.8 m | 12.1 mm | 70 °C | -25 °C | 700 mm | Musta | ||
EUR 85,30 (Ilman ALV) | 1 +85,30 3 +71,10 | The Best Solution | Polyuretaani (PUR) | Suojaamaton | 12 | 1.5 mm² | 2 m | 12.1 mm | 70 °C | -25 °C | 500 mm | Musta | ||
EUR 54,80 (Ilman ALV) | 1 +54,80 5 +45,66 | The Best Solution | Polyuretaani (PUR) | Suojaamaton | 12 | 0.75 mm² | 1.6 m | 10.4 mm | 70 °C | -25 °C | 400 mm | Musta | ||
EUR 38,76 (Ilman ALV) | The Best Solution | Polyuretaani (PUR) | Suojaamaton | 8 | 0.75 mm² | 1.6 m | 8.1 mm | 70 °C | -25 °C | 400 mm | Musta | |||
EUR 307,00 (Ilman ALV) | 1 +307,00 | The Best Solution | Polyuretaani (PUR) | Suojaamaton | 5 | 6 mm² | 6 m | 18 mm | 70 °C | -25 °C | 1.5 m | Oranssi | ||
EUR 219,60 (Ilman ALV) | 1 +219,60 | The Best Solution | Polyuretaani (PUR) | Suojaamaton | 5 | 6 mm² | 4 m | 18 mm | 70 °C | -25 °C | 1 m | Oranssi | ||
EUR 165,20 (Ilman ALV) | 1 +165,20 | The Best Solution | Polyuretaani (PUR) | Suojaamaton | 5 | 6 mm² | 2.8 m | 18 mm | 70 °C | -25 °C | 700 mm | Oranssi | ||
EUR 254,46 (Ilman ALV) | 1 +254,46 | The Best Solution | Polyuretaani (PUR) | Suojaamaton | 5 | 4 mm² | 6 m | 16.2 mm | 70 °C | -25 °C | 1.5 m | Oranssi | ||
EUR 98,60 (Ilman ALV) | 1 +98,60 | The Best Solution | Polyuretaani (PUR) | Suojaamaton | 5 | 4 mm² | 2 m | 16.2 mm | 70 °C | -25 °C | 500 mm | Oranssi | ||
EUR 214,10 (Ilman ALV) | 1 +214,10 | The Best Solution | Polyuretaani (PUR) | Suojaamaton | 7 | 2.5 mm² | 6 m | 16.2 mm | 70 °C | -25 °C | 1.5 m | Musta | ||
EUR 153,00 (Ilman ALV) | 1 +153,00 | The Best Solution | Polyuretaani (PUR) | Suojaamaton | 7 | 2.5 mm² | 4 m | 16.2 mm | 70 °C | -25 °C | 1 m | Musta | ||
EUR 119,70 (Ilman ALV) | 1 +119,70 | The Best Solution | Polyuretaani (PUR) | Suojaamaton | 7 | 2.5 mm² | 2.8 m | 16.2 mm | 70 °C | -25 °C | 700 mm | Musta | ||
EUR 96,50 (Ilman ALV) | 1 +96,50 3 +92,60 | The Best Solution | Polyuretaani (PUR) | Suojaamaton | 7 | 2.5 mm² | 2 m | 16.2 mm | 70 °C | -25 °C | 500 mm | Musta | ||
EUR 155,40 (Ilman ALV) | 1 +155,40 | The Best Solution | Polyuretaani (PUR) | Suojaamaton | 7 | 1.5 mm² | 6 m | 13.8 mm | 70 °C | -25 °C | 1.5 m | Musta | ||
EUR 102,70 (Ilman ALV) | 1 +102,70 3 +85,60 | The Best Solution | Polyuretaani (PUR) | Suojaamaton | 7 | 1.5 mm² | 2.8 m | 13.8 mm | 70 °C | -25 °C | 700 mm | Musta | ||
EUR 107,00 (Ilman ALV) | 1 +107,00 | The Best Solution | Polyuretaani (PUR) | Suojaamaton | 7 | 1 mm² | 6 m | 11.3 mm | 70 °C | -25 °C | 1.5 m | Musta | ||
EUR 90,30 (Ilman ALV) | 1 +90,30 3 +75,20 | The Best Solution | Polyuretaani (PUR) | Suojaamaton | 7 | 1 mm² | 4 m | 11.3 mm | 70 °C | -25 °C | 1 m | Musta | ||
EUR 68,70 (Ilman ALV) | 1 +68,70 5 +57,20 | The Best Solution | Polyuretaani (PUR) | Suojaamaton | 7 | 1 mm² | 2.8 m | 11.3 mm | 70 °C | -25 °C | 700 mm | Musta | ||
EUR 46,94 (Ilman ALV) | 1 +46,94 5 +39,11 | The Best Solution | Polyuretaani (PUR) | Suojaamaton | 7 | 1 mm² | 1.6 m | 11.3 mm | 70 °C | -25 °C | 400 mm | Musta | ||
EUR 167,50 (Ilman ALV) | 1 +167,50 | The Best Solution | Polyuretaani (PUR) | Suojaamaton | 12 | 1.5 mm² | 6 m | 12.1 mm | 70 °C | -25 °C | 1.5 m | Musta |
Näytetään 1 - 25 kohteista 246