Teltonika
Näytetään 1 - 25 kohteista 28
Paras vastaavuus
Tuote
Hinta
Saatavuus
Valmistaja
Tuotteen tyyppi
PoE-virtabudjetti
Ethernet-kytkintyyppi
Portit
RJ45-portit
PoE-portit
Verkon nopeus
Suojausluokka
Sarjat
Asennuksen tyyppi
Käyttöjännite, väh. - DC
Käyttöjännite, enint. - DC
Käyttölämpötila, väh.
Käyttölämpötila, enint.
Leveys
Syvyys
Korkeus
Lisäportit
Verkot / teknologia
Kuituportit
Kuituportin tyyppi
Verkkoprotokolla
Verkkosovellukset
Vahvistus
Taajuuskaista-alue
Antenniliitäntätyyppi
Koaksiaalikaapelityypit
Kaapelin pituus
Impedanssi
Polarisointi
VSWR
Halkaisija
Materiaali
Soveltuu:
Asennusvarsi
Pituus
EUR 59,80 (Ilman ALV) | 1 +59,80 | Teltonika | Kytkin | 240 W | Ilman hallintotoimintoja | 8 | 8 | 8 | 100 Mbps | IP30 | TSW | DIN-kiskoasennus ... | 7 V | 57 V | -40 °C | 75 °C | 113.1 mm | 74.6 mm | 41.2 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 50,20 (Ilman ALV) | 1 +50,20 | Teltonika | - | - | Ilman hallintotoimintoja | 8 | 8 | - | 100 Mbps | IP30 | TSW | DIN-kiskoasennus ... | 7 V | 57 V | -40 °C | 75 °C | 113.1 mm | 74.6 mm | 41.2 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 141,40 (Ilman ALV) | 1 +141,40 | Teltonika | Gateway | - | - | - | - | - | - | IP30 | TRB | DIN-kiskoasennus ... | 9 V | 30 V | -40 °C | 75 °C | 74.5 mm | 64.4 mm | 25 mm | RP-SMA Female ... | 4G LTE ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 135,30 (Ilman ALV) | 1 +135,30 | Teltonika | - | - | Tason 2 hallinta | 10 | 8 | - | 1 Gbps | IP30 | TSW | DIN-kiskoasennus ... | 7 V | 57 V | -40 °C | 75 °C | 132 mm | 122.2 mm | 44.2 mm | - | - | 2 | SFP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 153,80 (Ilman ALV) | 1 +153,80 | Teltonika | Kytkin | 240 W | Tason 2 hallinta | 10 | 8 | 8 | 1 Gbps | IP30 | TSW | DIN-kiskoasennus ... | 7 V | 57 V | -40 °C | 75 °C | 132 mm | 122.2 mm | 44.2 mm | - | - | 2 | SFP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 50,60 (Ilman ALV) | 1 +50,60 | Teltonika | Langaton tukiasema | - | - | - | 1 | - | 867 Mbps | IP30 | TAP | Sisäkattokiinnitys ... | 44 V | 57 V | -40 °C | 75 °C | 158 mm | - | 30 mm | - | - | - | - | 802.11a/b/g/n/ac | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 152,60 (Ilman ALV) | 1 +152,60 | Teltonika | Reititin | - | - | - | 2 | - | 150 Mbps | IP55 | OTD | Pylväskiinnitys ... | 42.5 V | 57 V | -40 °C | 75 °C | 110 mm | 235 mm | 49.3 mm | - | 4G LTE ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 40,08 (Ilman ALV) | 1 +40,08 3 +39,05 | Teltonika | Langaton tukiasema | - | - | - | 1 | - | 300 Mbps | IP30 | TAP | Sisäkattokiinnitys ... | 44 V | 57 V | -40 °C | 75 °C | 158 mm | - | 30 mm | - | - | - | - | 802.11a/b/g/n ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 29,01 (Ilman ALV) | 1 +29,01 5 +27,73 | Teltonika | - | - | - | - | - | - | - | IP67 | - | Ruuvi | - | - | -40 °C | 85 °C | - | - | 15.2 mm | - | 4G LTE | - | - | - | 4G ... | 2.5 dBi ... | 617 ... 960 MHz | SMA-uros ... | RG-174 | 3 m | 50 Ohm | Lineaarinen ... | 1.5:1 | 80.5 mm | ABS | - | - | - | ||
EUR 53,40 (Ilman ALV) | 1 +53,40 | Teltonika | - | - | Layer 2 Unmanaged | 5 | 5 | - | 1 Gbps | IP30 | TSW | DIN-kiskoasennus ... | 9 V | 30 V | -40 °C | 75 °C | 100 mm | 85 mm | 30 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 77,70 (Ilman ALV) | 1 +77,70 | Teltonika | Kytkin | 60 W | Ilman hallintotoimintoja | 5 | 5 | 4 | 1 Gbps | IP30 | TSW | DIN-kiskoasennus ... | 9 V | 30 V | -40 °C | 75 °C | 115 mm | 95 mm | 32 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 482,00 (Ilman ALV) | 1 +482,00 | Teltonika | Gateway | - | - | - | 1 | - | 1 Gbps | IP30 | TRB | DIN-kiskoasennus ... | 9 V | 30 V | -40 °C | 75 °C | 100 mm | 93.4 mm | 30 mm | RP-SMA Female ... | 5G NR ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 169,30 (Ilman ALV) | 1 +169,30 | Teltonika | Gateway | - | - | - | 1 | - | 1 Gbps | IP30 | TRB | DIN-kiskoasennus ... | 9 V | 30 V | -40 °C | 75 °C | 74.5 mm | 64.4 mm | 25 mm | RP-SMA Female ... | 4G LTE ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 347,00 (Ilman ALV) | 1 +347,00 | Teltonika | Reititin | - | - | - | 4 | - | 1 Gbps | IP30 | RUTX | DIN-kiskoasennus ... | 9 V | 50 V | -40 °C | 75 °C | 115 mm | 95.1 mm | 44.2 mm | USB ... | 4G LTE ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 1,81 (Ilman ALV) | Teltonika | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RUTXR1 ... | Sovitin | - | |||
EUR 3,62 (Ilman ALV) | Teltonika | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TRM250 ... | Asennussarja | - | |||
EUR 7,25 (Ilman ALV) | Teltonika | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TRM250 ... | Asennussarja | - | |||
EUR 9,06 (Ilman ALV) | Teltonika | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 m | - | - | - | - | - | TRB141 ... | Virtakaapeli | - | |||
EUR 4,13 (Ilman ALV) | Teltonika | - | - | - | - | - | - | - | IP33 | - | Ruuvi | - | - | -40 °C | 85 °C | 21.6 mm | - | - | - | 5G NR | - | - | - | 5G | 4.5 dBi | 617 ... 960 MHz | SMA-uros | - | - | 50 Ohm | Lineaarinen | 3:1 | - | - | - | - | 196.5 mm | |||
EUR 14,51 (Ilman ALV) | Teltonika | - | - | - | - | - | - | - | IP65 | - | Ruuvi | - | - | -40 °C | 85 °C | - | - | 15.2 mm | - | 4G LTE | - | - | - | 4G | 2.5 dBi | 698 ... 960 MHz | SMA-uros | RG-174 | 3 m | 50 Ohm | Lineaarinen | 3:1 | 81.3 mm | - | - | - | - | |||
EUR 131,80 (Ilman ALV) | 1 +131,80 3 +126,00 | Teltonika | - | - | - | - | - | - | - | IP67 | - | Ruuvi | - | - | -40 °C | 85 °C | 182 mm | - | 85 mm | - | 4G LTE ... | - | - | - | 4G ... | 4 dBi | 600 ... 960 MHz | SMA-uros ... | RG-174 | 3 m | 50 Ohm | Lineaarinen | 2:1 ... | - | ABS ... | - | - | 189 mm | ||
EUR 239,60 (Ilman ALV) | 1 +239,60 3 +229,00 | Teltonika | Reititin | - | - | - | 4 | - | 100 Mbps | IP30 | RUT | DIN-kiskoasennus ... | 9 V | 30 V | -40 °C | 75 °C | 110 mm | 100 mm | 50 mm | RP-SMA Female ... | 4G LTE ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 218,90 (Ilman ALV) | 1 +218,90 | Teltonika | Reititin | - | - | - | 2 | - | 100 Mbps | IP30 | RUT | DIN-kiskoasennus ... | 9 V | 30 V | -40 °C | 75 °C | 83 mm | 74 mm | 25 mm | SMA Female ... | 4G LTE ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 574,00 (Ilman ALV) | 1 +574,00 | Teltonika | Reititin | - | - | - | 5 | - | 1 Gbps | IP30 | RUTX | DIN-kiskoasennus ... | 9 V | 50 V | -40 °C | 75 °C | 132 mm | 95.1 mm | 44.2 mm | USB ... | 4G LTE ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 301,00 (Ilman ALV) | 1 +301,00 | Teltonika | Reititin | - | - | - | 4 | - | 100 Mbps | IP30 | RUT | DIN-kiskoasennus ... | 9 V | 30 V | -40 °C | 75 °C | 100 mm | 100 mm | 50 mm | SMA Female ... | 4G LTE ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Näytetään 1 - 25 kohteista 28