Teko
Näytetään 1 - 25 kohteista 28
Paras vastaavuus
Tuote
Hinta
Saatavuus
Valmistaja
Kotelon materiaali
Ulkoinen pituus
Ulkoinen leveys
Ulkoinen korkeus
Sisäpituus
Sisäinen leveys
Sisäinen korkeus
Ruuvitapin välys (leveys)
Kotelon väri
Sarja
Suojausluokka
Paloluokka
Ulkoinen syvyys
Leveys
Pituus
Korkeus
IP-luokitus
Sisäinen syvyys
Kotelon tyyppi
EUR 21,74 (Ilman ALV) | 1 +21,74 | Teko | Alumiini | 71.2 mm | 43.25 mm | 23 mm | 64.5 mm | 39.55 mm | 18.7 mm | 35.15 mm | Musta | MINITEKAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 15,75 (Ilman ALV) | 1 +15,75 | Teko | ABS | - | 94 mm | 31.5 mm | - | 72.2 mm | 25.7 mm | - | Musta | TB | IP40 | UL 94 HB | 160 mm | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 10,26 (Ilman ALV) | 1 +10,26 | Teko | ABS | - | 74 mm | 24.7 mm | - | - | 19 mm | - | Tummanharmaa | SPRINT | IP40 | UL 94 HB | 114 mm | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 15,40 (Ilman ALV) | Teko | ABS | - | - | - | - | - | - | - | Tummanharmaa | - | IP40 | - | - | 130 mm | 216 mm | 77 mm | - | - | - | |||
EUR 23,05 (Ilman ALV) | 1 +23,05 | Teko | ABS | - | - | - | - | - | - | - | Musta | - | IP40 | - | - | 154 mm | 173 mm | 60 mm | - | - | - | ||
EUR 75,90 (Ilman ALV) | Teko | Alumiini | 233 mm | 176 mm | 43 mm | - | 170.3 mm | - | - | Musta / hopea | - | - | - | - | - | - | - | IP20 | - | - | |||
EUR 10,43 (Ilman ALV) | Teko | ABS | - | 70 mm | 39 mm | - | 63.6 mm | 32.8 mm | - | Vaaleanharmaa | COFFER | IP40 | UL 94 HB | 125 mm | - | - | - | - | 118.6 mm | - | |||
EUR 11,75 (Ilman ALV) | Teko | ABS | - | 55 mm | 29 mm | - | 48.6 mm | 22.8 mm | - | Vaaleanharmaa | COFFER | IP40 | UL 94 HB | 100 mm | - | - | - | - | 93.6 mm | - | |||
EUR 14,93 (Ilman ALV) | Teko | ABS | - | 95 mm | 49 mm | - | 88.6 mm | 42.8 mm | - | Musta | COFFER | IP00 | UL 94 HB | 160 mm | - | - | - | - | 153.6 mm | - | |||
EUR 8,81 (Ilman ALV) | 1 +8,81 | Teko | ABS | - | 96 mm | 61 mm | - | 92 mm | 51.1 mm | - | Sininen | P | IP40 | - | 160 mm | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 6,39 (Ilman ALV) | 1 +6,39 | Teko | ABS | - | 70 mm | 48 mm | - | 66 mm | 38.5 mm | - | Sininen | P | IP40 | - | 110 mm | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 25,05 (Ilman ALV) | Teko | ABS | - | - | - | - | - | - | - | Musta | - | IP20 | - | - | 178 mm | 198 mm | 108 mm | - | - | - | |||
EUR 22,75 (Ilman ALV) | 1 +22,75 | Teko | ABS | - | - | - | - | - | - | - | Musta | - | IP20 | - | - | 178 mm | 198 mm | 90 mm | - | - | - | ||
EUR 18,30 (Ilman ALV) | Teko | ABS | - | - | - | - | - | - | - | Musta | - | IP20 | - | - | 178 mm | 198 mm | 54 mm | - | - | - | |||
EUR 5,12 (Ilman ALV) | 1 +5,12 | Teko | ABS | - | 57 mm | 23.4 mm | - | 49.9 mm | 19.4 mm | - | Musta | - | IP00 | UL 94 HB | 90.5 mm | - | - | - | - | 86.5 mm | Piirikorttitappi | ||
EUR 4,30 (Ilman ALV) | 1 +4,30 | Teko | ABS | - | 35 mm | 16 mm | - | 29.5 mm | 12.8 mm | - | Musta | - | IP00 | UL 94 HB | 58 mm | - | - | - | - | 52.5 mm | Piirikorttitappi | ||
EUR 5,13 (Ilman ALV) | 1 +5,13 | Teko | ABS | - | 46 mm | 17.5 mm | - | - | 13.9 mm | - | Musta | - | IP00 | UL 94 HB | 90 mm | - | - | - | - | 86.4 mm | Piirikorttitappi | ||
EUR 4,50 (Ilman ALV) | 1 +4,50 | Teko | ABS | - | 56 mm | 24 mm | - | - | 21 mm | - | Musta | - | IP00 | UL 94 HB | 80 mm | - | - | - | - | 77 mm | Piirikorttitappi | ||
EUR 4,33 (Ilman ALV) | 1 +4,33 | Teko | ABS | - | 31 mm | 24 mm | - | 23 mm | 21 mm | - | Musta | - | IP00 | UL 94 HB | 56 mm | - | - | - | - | 53 mm | Piirikorttitappi | ||
EUR 9,72 (Ilman ALV) | 1 +9,72 | Teko | ABS | - | 70 mm | 53.9 mm | - | 66 mm | - | - | Tummanharmaa / vaaleanharmaa | CP | IP43 | UL 94 HB | 110 mm | - | - | - | - | 106 mm | - | ||
EUR 35,35 (Ilman ALV) | Teko | Teräs | 122 mm | 68 mm | 28 mm | 121 mm | 65 mm | 25 mm | - | Matta / metalli | - | - | - | - | - | - | - | IP20 | - | - | |||
EUR 25,96 (Ilman ALV) | Teko | Teräs | 106 mm | 50 mm | 26 mm | 105 mm | 47 mm | 23.5 mm | - | Matta / metalli | - | - | - | - | - | - | - | IP20 | - | - | |||
EUR 19,45 (Ilman ALV) | Teko | Teräs | 83 mm | 50 mm | 26 mm | 82 mm | 47 mm | 23.5 mm | - | Matta / metalli | - | - | - | - | - | - | - | IP20 | - | - | |||
EUR 5,12 (Ilman ALV) | Teko | Teräs | 54 mm | 50 mm | 26 mm | 53 mm | 47 mm | 23.5 mm | - | Matta / metalli | - | - | - | - | - | - | - | IP20 | - | - | |||
EUR 81,50 (Ilman ALV) | 1 +81,50 10 +73,00 | Teko | ABS | - | 216 mm | 108 mm | - | 209 mm | 102 mm | - | Musta | - | IP20 | UL 94 HB | 268 mm | - | - | - | - | - | Piirikorttitappi |
Näytetään 1 - 25 kohteista 28