TE Connectivity - OEG
Näytetään 1 - 25 kohteista 36
Paras vastaavuus
Tuote
Hinta
Saatavuus
Valmistaja
Kytkentävirta
Kytkentäjännite - DC
Sarja
Kytkentäjännite - AC
Koskettimen materiaali
Liitoksen tyyppi
Asennuksen tyyppi
Releen tyyppi
Käämin jännite - DC
Leveys
Pituus
Korkeus
Kontaktien kokoonpano
Käämin tyyppi
Käämin resistanssi
Kytkentäkapasiteetti
Kytkentäteho
Käämin jännite
EUR 17,95 (Ilman ALV) | 1 +17,95 | TE Connectivity - OEG | 8 A | 30 V | OJ | 277 V | AgCdO | Piirikorttipiikit | Läpivientiaukko | Miniatyyri | 12 V | 10.2 mm | 18.2 mm | 14.7 mm | 1NO | DC | 320 Ohm | - | - | - | ||
EUR 9,86 (Ilman ALV) | 1 +9,86 | TE Connectivity - OEG | 8 A | 30 V | OJ | 277 V | AgCdO | Piirikorttipiikit | Läpivientiaukko | Miniatyyri | 5 V | 10.2 mm | 18.2 mm | 14.7 mm | 1NO | DC | 125 Ohm | - | - | - | ||
EUR 4,61 (Ilman ALV) | TE Connectivity - OEG | 8 A | 30 V | OJ | 277 V | AgCdO | Piirikorttipiikit | Läpivientiaukko | Miniatyyri | 5 V | 10.2 mm | 18.2 mm | 14.7 mm | 1NO | DC | 125 Ohm | - | - | - | |||
EUR 1,84 (Ilman ALV) | TE Connectivity - OEG | 16 A | 30 V | OMIH | 250 V | AgSnO | Piirikorttipiikit | Läpivientiaukko | Yleiskäyttöinen | 12 V | 12.8 mm | 29.2 mm | 20.6 mm | 1NO | DC | 270 Ohm | 4 kVA | - | - | |||
EUR 1,94 (Ilman ALV) | TE Connectivity - OEG | 16 A | 30 V | OMIH | 250 V | AgSnO | Piirikorttipiikit | Läpivientiaukko | Yleiskäyttöinen | 24 V | 12.8 mm | 29.2 mm | 20.6 mm | 1NO | DC | 1.1 kOhm | 4 kVA | - | - | |||
EUR 1,29 (Ilman ALV) | 1 +1,29 | TE Connectivity - OEG | 8 A | 30 V | OJ | 277 V | AgSnO | Piirikorttipiikit | Läpivientiaukko | Miniatyyri | 24 V | 10.2 mm | 18.2 mm | 14.7 mm | 1NO | DC | 1.28 kOhm | - | - | - | ||
EUR 3,03 (Ilman ALV) | TE Connectivity - OEG | 10 A | 30 V | T77 | 277 V | AgCdO | Piirikorttipiikit | Läpivientiaukko | Miniatyyri | 5 V | 10.2 mm | 18.2 mm | 14.7 mm | 1NO | DC | 55.6 Ohm | - | - | - | |||
EUR 1,72 (Ilman ALV) | TE Connectivity - OEG | 10 A | 30 V | SDT-R | 250 V | AgNi | Piirikorttipiikit | Läpivientiaukko | Miniatyyri | 12 V | 10 mm | 24 mm | 25 mm | 1NO | DC | 267 Ohm | - | - | - | |||
EUR 2,96 (Ilman ALV) | TE Connectivity - OEG | 1 A | 24 V | TSC | 120 V | - | Piirikorttipiikit | - | Monostabiili | - | 7.4 mm | 12.3 mm | 9.9 mm | 1CO | DC | 3.84 kOhm | - | 120 VA | 24 V | |||
EUR 3,90 (Ilman ALV) | TE Connectivity - OEG | 1 A | 24 V | TSC | 120 V | - | Piirikorttipiikit | - | Monostabiili | - | 7.4 mm | 12.3 mm | 9.9 mm | 1CO | DC | 96 Ohm | - | 120 VA | 12 V | |||
EUR 5,00 (Ilman ALV) | TE Connectivity - OEG | 1 A | 24 V | TSC | 120 V | - | Piirikorttipiikit | - | Monostabiili | - | 7.4 mm | 12.3 mm | 9.9 mm | 1CO | DC | 166 Ohm | - | 120 VA | 5 V | |||
EUR 4,52 (Ilman ALV) | 1 +4,52 | TE Connectivity - OEG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 193,90 (Ilman ALV) | 1 +193,90 | TE Connectivity - OEG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 182,70 (Ilman ALV) | 1 +182,70 | TE Connectivity - OEG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 243,60 (Ilman ALV) | 1 +243,60 | TE Connectivity - OEG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 182,70 (Ilman ALV) | 1 +182,70 | TE Connectivity - OEG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 213,50 (Ilman ALV) | 1 +213,50 | TE Connectivity - OEG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 224,90 (Ilman ALV) | 1 +224,90 | TE Connectivity - OEG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 179,30 (Ilman ALV) | 1 +179,30 | TE Connectivity - OEG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 238,90 (Ilman ALV) | 1 +238,90 | TE Connectivity - OEG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 160,70 (Ilman ALV) | 1 +160,70 | TE Connectivity - OEG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 205,80 (Ilman ALV) | 1 +205,80 | TE Connectivity - OEG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 405,00 (Ilman ALV) | 1 +405,00 | TE Connectivity - OEG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 243,60 (Ilman ALV) | 1 +243,60 | TE Connectivity - OEG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 243,60 (Ilman ALV) | 1 +243,60 | TE Connectivity - OEG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Näytetään 1 - 25 kohteista 36