TDE Instruments
Näytetään 1 - 16 kohteista 16
Paras vastaavuus
Tuote
Hinta
Saatavuus
Valmistaja
Mittarin toiminnot
Jännitteen mittausalue
Mittarin tyyppi
Näyttötyyppi
Virtalähde
Paneelin aukon leveys
Paneelin aukon korkeus
Sarja
Virran mittausalue
Muut mittausalueet
Numeroiden määrä
Merkkien korkeus
EUR 195,90 (Ilman ALV) | 1 +195,90 | TDE Instruments | DC-jännite | DC: -30 ... 30 V | Digitaalinen paneelimittari | LCD | 12 ... 24 V | 72 mm | 68 mm | DPM72 | - | - | - | - | ||
EUR 181,20 (Ilman ALV) | 1 +181,20 | TDE Instruments | DC-jännite | DC: -30 ... 30 V | Digitaalinen paneelimittari | LCD | 12 ... 24 V | 72 mm | 68 mm | DPM72 | - | - | - | - | ||
EUR 195,90 (Ilman ALV) | 1 +195,90 | TDE Instruments | DC-virta ... | - | Digitaalinen paneelimittari | LCD | 12 ... 24 V | 72 mm | 68 mm | DPM72 | 0 ... 20 mA | - | - | - | ||
EUR 219,90 (Ilman ALV) | 1 +219,90 | TDE Instruments | DC-virta ... | - | Digitaalinen paneelimittari | LCD | 12 ... 24 V | 72 mm | 68 mm | DPM72 | 0 ... 20 mA | - | - | - | ||
EUR 184,80 (Ilman ALV) | 1 +184,80 | TDE Instruments | Taajuus ... | -500 ... 500 V | Digitaalinen paneelimittari | LCD | 12 ... 24 V | 72 mm | 68 mm | DPM72 | AC: 0 ... 10 A | Taajuss: 10 Hz ... 1k Hz | - | - | ||
EUR 214,50 (Ilman ALV) | 1 +214,50 | TDE Instruments | Taajuus ... | -500 ... 500 V | Digitaalinen yleismittari | - | 12 ... 24 V | 72 mm | 68 mm | DPM72 | AC: 0 ... 10 A | Taajuss: 10 Hz ... 1k Hz | - | - | ||
EUR 219,90 (Ilman ALV) | 1 +219,90 | TDE Instruments | AC-jännite ... | -500 ... 500 V | Digitaalinen paneelimittari | LCD | 12 ... 24 V | 72 mm | 68 mm | DPM72 | AC: 0 ... 10 A | Taajuss: 10 Hz ... 1k Hz | - | - | ||
EUR 214,50 (Ilman ALV) | 1 +214,50 | TDE Instruments | AC-jännite ... | -500 ... 500 V | Digitaalinen yleismittari | - | 12 ... 24 V | 72 mm | 68 mm | DPM72 | AC: 0 ... 10 A | Taajuss: 10 Hz ... 1k Hz | - | - | ||
EUR 158,10 (Ilman ALV) | TDE Instruments | DC-jännite ... | AC: 0 ... 500 V | Digitaalinen paneelimittari | LCD | 10 - 24 V AC / V DC | 68 mm | 68 mm | DPM72 | - | Taajuss: 10 ... 500 Hz | - | - | |||
EUR 177,55 (Ilman ALV) | 1 +177,55 | TDE Instruments | DC-jännite ... | AC: 0 ... 500 V | Digitaalinen paneelimittari | LCD | 10 - 24 V AC / V DC | 68 mm | 68 mm | DPM72 | AC: 0 ... 10 A | Taajuss: 10 ... 500 Hz | - | - | ||
EUR 114,13 (Ilman ALV) | 1 +114,13 | TDE Instruments | DC-jännite ... | DC: 60 mV | Digitaalinen paneelimittari | LCD | 10 - 24 V AC / V DC | 68 mm | 68 mm | DPM72 | DC: 0 ... 20 mA | - | - | - | ||
EUR 101,90 (Ilman ALV) | TDE Instruments | DC-jännite ... | AC: 0 ... 500 V | Digitaalinen paneelimittari | LCD | 10 - 24 V AC / V DC | 68 mm | 68 mm | DPM72 | AC: 0 ... 10 A | Taajuss: 10 ... 500 Hz | - | - | |||
EUR 34,77 (Ilman ALV) | TDE Instruments | DC-jännite | DC: -200 ... 200 mV | Digitaalinen yleismittari | LCD | 5 - 9 V ... | 68 mm | 33 mm | - | - | - | 3-1/2 numeroa | 14 mm | |||
EUR 40,62 (Ilman ALV) | TDE Instruments | DC-jännite | DC: -200 ... 200 mV | Digitaalinen yleismittari | LCD | 5 - 9 V ... | 68 mm | 33 mm | - | - | - | 3-1/2 numeroa | 14 mm | |||
EUR 33,37 (Ilman ALV) | TDE Instruments | DC-jännite | DC: -200 ... 200 mV | Digitaalinen yleismittari | LCD | 5 - 9 V ... | 45 mm | 22.2 mm | - | - | - | 3-1/2 numeroa | 10 mm | |||
EUR 34,35 (Ilman ALV) | 1 +34,35 | TDE Instruments | DC-jännite | DC: -200 ... 200 mV | Digitaalinen yleismittari | LCD | 5 - 9 V ... | 45 mm | 22.2 mm | - | - | - | 3-1/2 numeroa | 10 mm |
Näytetään 1 - 16 kohteista 16