Taiwan Semiconductor
Näytetään 1 - 25 kohteista 57
Paras vastaavuus
Tuote
Hinta
Saatavuus
Valmistaja
Transistorin polariteetti
Kokoonpano
Jatkuva nieluvirta (Id)
Tyhjennys-lähdejännite (Vds)
ON-resistanssi (Rds(on))
Portti-lähdejännite
Laskuaika
Nousuaika
Poiskytkeytymisen viiveaika
Päällekytkeytymisen viiveaika
Käyttölämpötila, väh.
Käyttölämpötila, enint.
Pakkauksen tyyppi
Nastat
Asennuksen tyyppi
Pakkaus
Tehohäviö (Pd)
Toistuva estojännite, enint. (Vrrm)
Myötävirta (If)
Myötäjännite (Vf)
Paluuvirta
Käänteinen asettumisaika (trr)
Ei toistuva huippusyöksyvirta (Itsm)
MSL
Huippukeskiarvomyötävirta (If(AV))
Paluuvirta, enint.
Kapasitanssi
Lämmönkesto
Sulatuslämpötila, enint.
Pituus
Leveys
Korkeus
Vaiheet
Paluuvirtahuippu
RMS-estojännitehuippu
Kiinteä lähtöjännite
Lähtövirta
Polariteetti
Kuormituksen säätö
Linjan säätö
Lepovirta (Iq)
Syöttöjännite, väh.
Syöttöjännite, enint.
Zener-jännite
Zener-impedanssi
Zener-toleranssi
Testausvirta
Lähdöt
Lähtöjännite, enint.
Päästöjännite
Tarkkuus
Topologia
Kytkentätaajuus
Diodien määrä
Lähtöjännite, väh.
Uutta meillä EUR 37,49 (Ilman ALV) | 1 +37,49 | Taiwan Semiconductor | P-kanava | Yksi | 3 A | 30 V | 76 mOhm | 20 V | 7 ns | 9 ns | 27 ns | 10 ns | -50 °C | 150 °C | SOT-23 | 3 | SMD | Kela | 1.25 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Uutta meillä EUR 15,00 (Ilman ALV) | 1 +15,00 | Taiwan Semiconductor | - | Yksi | - | - | - | - | - | - | - | - | -55 °C | 175 °C | DO-201AD | 2 | SMD | Kela | - | 600 V | 4 A | 1.28 V | 10 uA | 50 ns | 125 A | Taso 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Uutta meillä EUR 21,81 (Ilman ALV) | 1 +21,81 | Taiwan Semiconductor | - | Yksi | - | - | - | - | - | - | - | - | -55 °C | 150 °C | Sub-SMA | 2 | SMD | Kela | - | 200 V | 1 A | 950 mV | 5 uA | 35 ns | 30 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Uutta meillä EUR 21,42 (Ilman ALV) | 1 +21,42 | Taiwan Semiconductor | - | Yksi | - | - | - | - | - | - | - | - | -55 °C | 125 °C | SOD-123 | 2 | SMD | Kela | - | 40 V | - | 510 mV | - | - | 5.5 A | - | 500 mA | 20 uA | 170 pF | 244 W/°C | 260 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Uutta meillä EUR 37,49 (Ilman ALV) | 1 +37,49 | Taiwan Semiconductor | - | Yksi | - | - | - | - | - | - | - | - | -55 °C | 150 °C | Kotelo R-6 | 2 | Läpivientiaukko | Nauha kelassa | - | 800 V | 6 A | 1 V | 10 uA | - | 250 A | - | - | - | - | - | - | 9.1 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Uutta meillä EUR 23,40 (Ilman ALV) | 1 +23,40 | Taiwan Semiconductor | - | Yksi | - | - | - | - | - | - | - | - | -55 °C | 150 °C | Kotelo R-6 | 2 | Läpivientiaukko | Nauha kelassa | - | 400 V | 6 A | 1 V | 10 uA | - | 250 A | - | - | - | - | - | - | 9.1 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Uutta meillä EUR 21,42 (Ilman ALV) | 1 +21,42 | Taiwan Semiconductor | - | Yksi | - | - | - | - | - | - | - | - | -55 °C | 150 °C | DO-41 | 2 | Läpivientiaukko | Kela | - | 1 kV | 1 A | 1 V | 5 uA | - | 30 A | - | - | - | - | - | - | 5.2 mm | 2.7 mm | 2.7 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Uutta meillä EUR 7,28 (Ilman ALV) | 1 +7,28 | Taiwan Semiconductor | - | Yksi | - | - | - | - | - | - | - | - | -55 °C | 150 °C | DO-201AD | 2 | Läpivientiaukko | Kela | - | 100 V | - | 850 mV | - | - | 120 A | - | 5 A | 100 uA | - | 35 W/°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Uutta meillä EUR 6,40 (Ilman ALV) | 1 +6,40 | Taiwan Semiconductor | - | Kaksoisyhteiskatodi | - | - | - | - | - | - | - | - | -55 °C | 150 °C | TO-220AB | 3 | Läpivientiaukko | Putki | - | 100 V | - | 950 mV | - | - | 150 A | - | 20 A | 100 uA | - | 2 W/°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Uutta meillä EUR 12,26 (Ilman ALV) | 1 +12,26 | Taiwan Semiconductor | - | Yksi | - | - | - | - | - | - | - | - | -55 °C | 150 °C | DO-204AC | 2 | Läpivientiaukko | Kela | - | 1 kV | 2 A | 1.7 V | 5 uA | 75 ns | 60 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Uutta meillä EUR 16,54 (Ilman ALV) | 1 +16,54 | Taiwan Semiconductor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -55 °C | 150 °C | GBPC-W | 4 | Läpivientiaukko | Tarjotin | - | 1 kV | - | 1.1 V | - | - | 300 A | - | 35 A | - | - | - | - | - | - | - | Yksi | 5 uA | 700 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Uutta meillä EUR 16,75 (Ilman ALV) | 1 +16,75 | Taiwan Semiconductor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -55 °C | 150 °C | GBPC | 4 | Pikaliitäntä | Tarjotin | - | 1 kV | - | 1.1 V | - | - | 400 A | - | 35 A | - | - | - | - | - | - | - | Yksi | 5 uA | 700 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Uutta meillä EUR 12,06 (Ilman ALV) | 1 +12,06 | Taiwan Semiconductor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -55 °C | 150 °C | GBPC | 4 | Pikaliitäntä | Tarjotin | - | 600 V | - | 1.1 V | - | - | 400 A | - | 35 A | - | - | - | - | - | - | - | Yksi | 5 uA | 420 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Uutta meillä EUR 6,83 (Ilman ALV) | 1 +6,83 | Taiwan Semiconductor | - | Yksi | - | - | - | - | - | - | - | - | -55 °C | 125 °C | DO-41 | 2 | Läpivientiaukko | - | - | 40 V | - | 600 mV | - | - | 30 A | - | 1 A | 1 mA | 55 pF | 45 W/°C | 260 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Uutta meillä EUR 48,20 (Ilman ALV) | 1 +48,20 | Taiwan Semiconductor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 °C | 150 °C | SOP-8 | 8 | SMD | Nauha kelassa | - | - | - | - | - | - | - | Taso 3 | - | - | - | - | - | 4.85 mm | 1.55 mm | 6 mm | - | - | - | 5 V | 100 mA | Positiivinen | 15 mV | 50 mV | 3 mA | 10 V | 35 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Uutta meillä EUR 15,91 (Ilman ALV) | 1 +15,91 | Taiwan Semiconductor | - | Yksi | - | - | - | - | - | - | - | - | -55 °C | 150 °C | DO-204AL | 2 | Läpivientiaukko | Kela | - | 1 kV | 1 A | 1.7 V | 5 uA | 75 ns | 30 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Uutta meillä EUR 36,03 (Ilman ALV) | 1 +36,03 | Taiwan Semiconductor | - | Yksi | - | - | - | - | - | - | - | - | -65 °C | 175 °C | MiniMELF | 2 | SMD | Kela | 500 mW | - | - | 1 V | 100 nA | - | - | - | - | - | - | 300 W/°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.6 V | 25 Ohm | 5 % | 5 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Uutta meillä EUR 37,92 (Ilman ALV) | 1 +37,92 | Taiwan Semiconductor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40 °C | 125 °C | SOT-25 | 5 | SMD | Nauha kelassa | - | - | - | - | - | - | - | Taso 3 | - | - | - | - | 260 °C | 2.9 mm | 2.8 mm | 1.1 mm | - | - | - | 3.3 V | 150 mA | - | 0.02 % | 0.005 % | - | 2.5 V | 16 V | - | - | - | - | 1 | 3.3 V | 165 mV | 2 % | - | - | - | - | ||
Uutta meillä EUR 46,10 (Ilman ALV) | 1 +46,10 | Taiwan Semiconductor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40 °C | 80 °C | SOP-8 | 8 | SMD | Nauha kelassa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 mm | 5.8 mm | 1.75 mm | - | - | - | - | 1.5 A | - | - | - | - | 3 V | 40 V | - | - | - | - | 1 | 40 V | - | - | Buck-Boost | 33 kHz | - | - | ||
Uutta meillä EUR 18,48 (Ilman ALV) | 1 +18,48 | Taiwan Semiconductor | - | Yksi | - | - | - | - | - | - | - | - | -55 °C | 150 °C | Sub-SMA | 2 | SMD | Kela | - | 600 V | 1 A | 1.7 V | 5 uA | 35 ns | 30 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Uutta meillä EUR 11,42 (Ilman ALV) | 1 +11,42 | Taiwan Semiconductor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -55 °C | 150 °C | SIP | 4 | Läpivientiaukko | - | - | 1 kV | - | 1 V | - | - | 175 A | - | 6 A | - | - | - | 260 °C | - | - | - | Yksi | 5 uA | 700 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | ||
Uutta meillä EUR 11,28 (Ilman ALV) | 1 +11,28 | Taiwan Semiconductor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -55 °C | 150 °C | GBPC-W | 4 | Läpivientiaukko | Tarjotin | - | 1 kV | - | 1.1 V | - | - | 300 A | - | 15 A | - | - | - | - | - | - | - | Yksi | 5 uA | 700 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Uutta meillä EUR 39,33 (Ilman ALV) | 1 +39,33 | Taiwan Semiconductor | - | Yksi | - | - | - | - | - | - | - | - | -55 °C | 125 °C | DO-41 | 2 | Läpivientiaukko | - | - | 30 V | - | 550 mV | - | - | 30 A | - | 1 A | 1 mA | 55 pF | 45 W/°C | 260 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 15,80 (Ilman ALV) | 1 +15,80 | Taiwan Semiconductor | - | Yksi | - | - | - | - | - | - | - | - | -55 °C | 175 °C | Sub-SMA | 2 | SMD | Kela | - | 600 V | 1 A | 1.1 V | 5 uA | 1.8 us | 30 A | - | - | - | - | - | - | 3.8 mm | 1.9 mm | 1.43 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 43,34 (Ilman ALV) | 1 +43,34 | Taiwan Semiconductor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40 °C | 85 °C | SOT-23 | 3 | SMD | Nauha kelassa | 300 mW | - | - | - | - | - | - | Taso 3 | - | - | - | - | - | 2.9 mm | 2.8 mm | 1.1 mm | - | - | - | 3.36 V | 250 mA | - | 40 mV | - | - | - | 12 V | - | - | - | - | 1 | 3.36 V | 400 mV | 2 % | - | - | - | 3.23 V |
Näytetään 1 - 25 kohteista 57