Steinel
Näytetään 1 - 19 kohteista 19
Paras vastaavuus
Tuote
Hinta
Saatavuus
Valmistaja
Teho
Nimellisjännite
Sulamislämpötila
Käytettäväksi
Lämmitysaika
Virtapistoke
Ilmavirtaus, enint.
Lämmityselementti
Syöttöjännite, enint.
Paino
Lähtöwattiluku
Käyttölämpötila, enint.
Syöttöjännite, väh.
Pistokkeen tyyppi
Mittauskulma
Kytkentäteho maks.
Väri
Hämäräkytkentä - korkea kynnysarvo
Hämäräkytkentä - matala kynnysarvo
Mitat P x L x K
Alue
Fyysinen muoto
Ajan asettaminen
Käyttökohde
Halkaisija
Pituus
Suuttimen tyyppi
EUR 275,00 (Ilman ALV) | 1 +275,00 | Steinel | 300 W | 230 VAC | 190 °C | 11.7mm Liimapuikko | 3 min | Euro Type C (CEE 7/16) Plug | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 393,71 (Ilman ALV) | 1 +393,71 | Steinel | - | - | - | - | - | - | 500 l/min | Keramiikka | 230 V | 1.05 kg | 2.3 kW | 650 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 688,00 (Ilman ALV) | Steinel | - | - | - | - | - | - | 100 L/min | Micanite | 36 V | 2.79 kg | 300 W | 500 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 65,79 (Ilman ALV) | 1 +65,79 | Steinel | - | - | - | - | - | - | 450 l/min | Micanite | 230 V | 670 g | 1.6 kW | 500 °C | 220 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 254,63 (Ilman ALV) | 1 +254,63 | Steinel | - | - | - | - | - | - | 500 L/min | Keramiikka | 230 V | 1 kg | 2.3 kW | 650 °C | 220 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 681,63 (Ilman ALV) | 1 +681,63 | Steinel | - | - | - | - | - | - | 500 l/min | - | 230 V | 840 g | 2.3 kW | 700 °C | 220 V | CEE 7/7 -pistoke | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 168,50 (Ilman ALV) | 1 +168,50 5 +162,10 | Steinel | - | - | - | - | - | - | 500 L/min | Keramiikka | 230 V | 1 kg | 2.2 kW | 650 °C | 220 V | CEE 7/7 -pistoke | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 73,17 (Ilman ALV) | 1 +73,17 5 +68,64 | Steinel | - | - | - | - | - | - | 500 l/min | Keramiikka | 230 V | 670 g | 2.2 kW | 630 °C | 220 V | CEE 7/7 -pistoke | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 100,56 (Ilman ALV) | 1 +100,56 | Steinel | - | - | - | - | - | - | 500 L/min | Keramiikka | 230 V | 670 g | 2.2 kW | 630 °C | 220 V | CEE 7/7 -pistoke | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 112,58 (Ilman ALV) | 1 +112,58 | Steinel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 360 ° | 1000 W | Valkoinen | 2000 Lux | 2 Lux | 82 x 82 x 83 mm | 8 m | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 64,61 (Ilman ALV) | 1 +64,61 | Steinel | - | - | - | - | - | - | 100 l/min | Keramiikka | 230 V | 600 g | 350 W | 500 °C | 220 V | CEE 7/7 -pistoke | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 39,84 (Ilman ALV) | Steinel | - | - | 190 °C | - | - | - | - | - | - | 600 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Kiinteä | 100 s | Muovi ... | 11 mm | 300 mm | - | |||
EUR 43,03 (Ilman ALV) | Steinel | - | - | 200 °C | - | - | - | - | - | - | 600 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Kiinteä | 60 s | Muovi ... | 11 mm | 300 mm | - | |||
EUR 28,73 (Ilman ALV) | Steinel | - | - | 190 °C | - | - | - | - | - | - | 600 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Kiinteä | 60 s | Polyeteeni ... | 11 mm | - | - | |||
EUR 14,49 (Ilman ALV) | 1 +14,49 5 +12,22 | Steinel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Heijastin | ||
EUR 12,81 (Ilman ALV) | 1 +12,81 | Steinel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Heijastin | ||
EUR 225,50 (Ilman ALV) | 1 +225,50 | Steinel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 16,61 (Ilman ALV) | 1 +16,61 | Steinel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 16,61 (Ilman ALV) | 1 +16,61 | Steinel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Näytetään 1 - 19 kohteista 19