Steffen
Näytetään 1 - 25 kohteista 92
Paras vastaavuus
Tuote
Hinta
Saatavuus
Valmistaja
Liitännän tulo
Liitännän lähtö
Ulostulojen määrä
Virtaluokitus
Jänniteluokitus
Kaapelin pituus
Integroitu kytkin
Kiinnitysmenetelmä
Sarja
Liittimen pituus
Leveys
Korkeus
Liittimen väri
Paino
Liittimen tyyppi
Liittimen asennustyyppi
Rungon suuntaus
Nastakokoonpano
Pistokkeen / vastakkeen väri
IP-luokitus
Liitoksen tyyppi
Käyttölämpötila, väh.
Käyttölämpötila, enint.
Liittimien määrä
Pistokkeen tyyppi
Väri
Jännite
Asennuksen tyyppi
Suojausluokka
Kulma
Maa
Rungon materiaali
Pistoke / pistokanta
Kytkentärasian tyyppi
Kaapelin halkaisija, enint.
Kaapelin halkaisija, väh.
Navat
Liitäntämenetelmä
Kotelon materiaali
Kotelon väri
Johtimet
Poikkileikkaus
Kuoren materiaali
Kuoren väri
Jänniteluokitus, enint.
Kammion leveys
Pituus
Kammioiden määrä
Kammion korkeus
Johtimen materiaali
Johtimen väri
Rungon väri
Suojus
Syvyys
EUR 24,64 (Ilman ALV) | 1 +24,64 3 +23,91 | Steffen | Tyyppi J (T12) | Tyyppi J (T13) | 6 | 10 A | 230 V | 3 m | Ei | Ripustus ... | LINEA PLUS | 440 mm | 80 mm | 40 mm | Valkoinen | 625 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 27,76 (Ilman ALV) | 1 +27,76 3 +26,94 | Steffen | Tyyppi J (T12) | Tyyppi J (T13) | 6 | 10 A | 230 V | 5 m | Kyllä | Magneettinen ... | VARIABL | 360 mm | 100 mm | 40 mm | Valkoinen | 580 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 142,20 (Ilman ALV) | 1 +142,20 3 +138,00 | Steffen | Tyyppi J (T12) | Tyyppi J (T13) | 6 | 10 A | 230 V | 3 m | Kyllä | kiinnike | ALU | 440 mm | 50 mm | 40 mm | Musta / hopea | 1.2 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 38,10 (Ilman ALV) | 1 +38,10 3 +36,29 | Steffen | - | - | - | 16 A | 400 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tuloaukko | Kaapeliasennus | Kulmamalli | 5P | Harmaa ... | IP44 ... | Ruuviliitin | -30 °C | 45 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 19,22 (Ilman ALV) | Steffen | - | - | - | 10 A | 250 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CH tyyppi J (T13) -pistorasia | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | IEC 60320 C14 -pistoke | Musta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 19,32 (Ilman ALV) | Steffen | - | - | - | 16 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CH tyyppi J (T23) -pistorasia | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | Musta | 250 V | Kaapeliasennus | IP55 | Suora | CH | Lämpöplastinen kestomuovi ... | Pistokanta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 27,04 (Ilman ALV) | Steffen | - | - | - | 10 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CH tyyppi J (T15) -pistorasia | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | Musta | 440 V | Kaapeliasennus | IP55 | Suora | CH | Lämpöplastinen kestomuovi ... | Pistokanta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 24,50 (Ilman ALV) | Steffen | - | - | - | 16 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CH tyyppi J (T25) -pistoke | Musta | 440 V | Kaapeliasennus | IP55 | Suora | CH | Polyamidi ... | Pistoke | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 9,04 (Ilman ALV) | Steffen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 x 1 jatkoliitin | 10 mm | 6 mm | 3 | Ruuviliitäntä | Polyamidi | Musta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 32,24 (Ilman ALV) | Steffen | Tyyppi J (T12) | Tyyppi J (T13) | - | 10 A | - | 3 m | - | - | - | - | - | - | - | 520 g | - | - | - | - | - | IP55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1.5 mm² | Polyuretaani (PUR) | Oranssi | 230 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 22,90 (Ilman ALV) | Steffen | - | - | - | 16 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CH tyyppi J (T25) -pistorasia | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | Musta / Punainen | 250 V | Kaapeliasennus | IP55 | Suora | CH | Lämpöplastinen kestomuovi ... | Pistokanta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 64,17 (Ilman ALV) | 1 +64,17 5 +62,93 | Steffen | Tyyppi J (T12) | Tyyppi J (T13) | - | 10 A | - | 20 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1.5 mm² | TPE | Punainen | 250 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 333,46 (Ilman ALV) | 1 +333,46 | Steffen | CEE Plug | CEE-pistorasia | - | 32 A | - | 30 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 4 mm² | Polyuretaani (PUR) | Oranssi | 400 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 41,78 (Ilman ALV) | 1 +41,78 10 +39,63 | Steffen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83 mm | 14 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 mm | 1.8 m | 1 | 10 mm | Polyamidi | Musta / keltainen | - | - | - | ||
EUR 18,18 (Ilman ALV) | Steffen | - | - | - | 16 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | CH tyyppi J (T23) -pistoke | Musta / Sininen | 250 V | Kaapeliasennus | IP55 | Suora | CH | Lämpöplastinen kestomuovi ... | Pistoke | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 19,89 (Ilman ALV) | Steffen | - | - | - | 10 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | CH tyyppi J (T15) -pistoke | Musta / Oranssi | 440 V | Kaapeliasennus | IP55 | Suora | CH | Lämpöplastinen kestomuovi ... | Pistoke | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 16,65 (Ilman ALV) | Steffen | - | - | - | 10 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | CH tyyppi J (T12) -pistoke | Musta / Sininen | 250 V | Kaapeliasennus | IP55 | Suora | CH | Lämpöplastinen kestomuovi ... | Pistoke | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 84,98 (Ilman ALV) | 1 +84,98 3 +83,33 | Steffen | CEE Plug | CEE-pistorasia | - | 16 A | - | 10 m | - | - | - | - | - | - | - | 2.73 kg | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1.5 mm² | Kumi | Musta / punainen | 400 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 291,49 (Ilman ALV) | 1 +291,49 | Steffen | CEE Plug | CEE-pistorasia | - | 32 A | - | 20 m | - | - | - | - | - | - | - | 7.6 kg | - | - | - | - | - | IP67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 4 mm² | Polyuretaani (PUR) | Oranssi | 400 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 89,66 (Ilman ALV) | Steffen | CEE Plug | CEE-pistorasia | - | 32 A | - | 5 m | - | - | - | - | - | - | - | 2.26 kg | - | - | - | - | - | IP67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 4 mm² | Polyuretaani (PUR) | Oranssi | 400 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 8,15 (Ilman ALV) | Steffen | - | - | - | 16 A | 250 V | - | - | - | FLF | - | 62.5 mm | 37.5 mm | - | - | CH tyyppi J (T23) -pistorasia | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | Uppoasennus | IP20 | - | - | Polykarbonaatti (PC) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Valkoinen | Ei | 37 mm | |||
EUR 6,87 (Ilman ALV) | Steffen | - | - | - | 10 A | 250 V | - | - | - | FLF | - | 62.5 mm | 37.5 mm | - | - | CH tyyppi J (T13) -pistorasia | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | Uppoasennus | IP20 | - | - | Polykarbonaatti (PC) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Valkoinen | Ei | 37 mm | |||
EUR 17,39 (Ilman ALV) | Steffen | - | - | - | 16 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CH tyyppi J (T23) -pistorasia | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | Musta / Sininen | 250 V | Kaapeliasennus | IP55 | Suora | CH | Lämpöplastinen kestomuovi ... | Pistokanta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 24,13 (Ilman ALV) | Steffen | - | - | - | 10 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CH tyyppi J (T15) -pistorasia | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | Musta / Oranssi | 250 V | Kaapeliasennus | IP55 | Suora | CH | Lämpöplastinen kestomuovi ... | Pistokanta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 14,96 (Ilman ALV) | Steffen | - | - | - | 10 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CH tyyppi J (T13) -pistorasia | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | Musta / Sininen | 250 V | Kaapeliasennus | IP55 | Suora | CH | Lämpöplastinen kestomuovi ... | Pistokanta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Näytetään 1 - 25 kohteista 92