SPSCAP
Näytetään 1 - 7 kohteista 7
Paras vastaavuus
Tuote
Hinta
Saatavuus
Valmistaja
Kapasitanssi
Nimellisjännite, DC
Toleranssi (±)
Johtojen väli
Käyttölämpötila, väh.
Käyttölämpötila, enint.
Vastaava sarjaresistanssi
Vuotovirta
Sarja
Halkaisija
Pituus
Toleranssi
Käyttöikä
Asennuksen tyyppi
Liitoksen tyyppi
Leveys
Korkeus
EUR 2,25 (Ilman ALV) | SPSCAP | 15 F | 3 V | 20 % | 5.3 mm | -40 °C | 65 °C | 40 mOhm | 30 uA | SCV | 12.5 mm | 20 mm | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 1,09 (Ilman ALV) | SPSCAP | 1 F | 3 V | 50 % | 3.5 mm | -40 °C | 65 °C | 180 mOhm | 5 uA | SCV | 8 mm | 12 mm | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 57,40 (Ilman ALV) | SPSCAP | 3000 F | 2.85 V | - | - | -40 °C | 65 °C | - | - | CDCL | 60.8 mm | 138 mm | -10 ... 20 % | 1500 h | Pikakiinnitys | - | - | - | |||
EUR 500,36 (Ilman ALV) | 1 +500,36 | SPSCAP | 500 F | 16 V | - | - | -40 °C | 65 °C | 1.8 mOhm | - | MDC | - | 417 mm | 0 ... 20 % | 1500 h | Riviliitin | M8 ... | 67 mm | 179 mm | ||
EUR 42,53 (Ilman ALV) | SPSCAP | 3000 F | 2.7 V | - | - | -40 °C | 65 °C | 290 uOhm | - | SCP WLH | 60.8 mm | 138 mm | -10 ... 20 % | 1500 h | Runkoasennus | Hitsauskontakti | - | - | |||
EUR 57,70 (Ilman ALV) | 1 +57,70 | SPSCAP | 3000 F | 2.7 V | - | - | -40 °C | 65 °C | 290 uOhm | - | SCP STA | 60.8 mm | 138 mm | -10 ... 20 % | 1500 h | Tappikiinnitys | Ruuvi | - | - | ||
EUR 37,80 (Ilman ALV) | SPSCAP | 1200 F | 2.7 V | - | - | -40 °C | 65 °C | 580 uOhm | - | SCP STA | 60.8 mm | 74 mm | -10 ... 20 % | 1500 h | Tappikiinnitys | Ruuvi | - | - |
Näytetään 1 - 7 kohteista 7