SKS Hirschmann Test & Measurement
Näytetään 1 - 25 kohteista 682
Paras vastaavuus
Tuote
Hinta
Saatavuus
Valmistaja
Test Plug Tip
Liittimen halkaisija
Koskettimen materiaali
Koskettimen pinnoitus
Eriste
Eristysmateriaali
Nimellisvirta
Nimellisjännite, AC
Nimellisjännite, DC
Suunta
Kokonaispituus
Väri
Päätetyyppi
Kontakti A
Kontakti B
Johtimen pituus
Johdon väri
Turvallisuusluokka
Pistorasian kiinnike
Pistorasian halkaisija
EUR 5,52 (Ilman ALV) | SKS Hirschmann Test & Measurement | Unshrouded | 4 mm | Messinki | Kulta | Eristetty | Polyvinyylikloridi (PVC) | 32 A | 30 VAC | 60 VDC | Suora | 60 mm | Keltainen | Juottaminen | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 5,81 (Ilman ALV) | SKS Hirschmann Test & Measurement | Unshrouded | 4 mm | Messinki | Kulta | Eristetty | Polyvinyylikloridi (PVC) | 32 A | 30 VAC | 60 VDC | Suora | 60 mm | Sininen | Juottaminen | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 5,12 (Ilman ALV) | SKS Hirschmann Test & Measurement | Shrouded | 4 mm | Messinki | Kulta | Eristetty | Polyamidi (PA) | 24 A | 1 kVAC | 1 kVDC | Suora | 58 mm | Punainen | Ruuviliitin | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 5,12 (Ilman ALV) | SKS Hirschmann Test & Measurement | Shrouded | 4 mm | Messinki | Kulta | Eristetty | Polyamidi (PA) | 24 A | 1 kVAC | 1 kVDC | Suora | 58 mm | Musta | Ruuviliitin | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 9,36 (Ilman ALV) | 1 +9,36 10 +8,63 | SKS Hirschmann Test & Measurement | - | - | Kullattu messinki | - | - | Polyamidi | 32 A | 30 V | 60 V | - | 2.1 m | - | - | Banaanipistoke, 4 mm, pinottava | Banaanipistoke, 4 mm, pinottava | 2 m | Vihreä | - | - | - | ||
EUR 6,14 (Ilman ALV) | 1 +6,14 10 +5,67 | SKS Hirschmann Test & Measurement | - | - | Nikkelöity messinki | - | - | Polyamidi | 16 A | 30 V | 60 V | - | 368 mm | - | - | Banaanipistoke, 4 mm, pinottava | Banaanipistoke, 4 mm, pinottava | 250 mm | Vihreä | - | - | - | ||
EUR 6,14 (Ilman ALV) | 1 +6,14 10 +5,67 | SKS Hirschmann Test & Measurement | - | - | Nikkelöity messinki | - | - | Polyamidi | 16 A | 30 V | 60 V | - | 368 mm | - | - | Banaanipistoke, 4 mm, pinottava | Banaanipistoke, 4 mm, pinottava | 250 mm | Keltainen | - | - | - | ||
EUR 8,67 (Ilman ALV) | SKS Hirschmann Test & Measurement | - | - | Nikkelöity messinki | - | - | Polyamidi | 16 A | 30 V | 60 V | - | 368 mm | - | - | Banaanipistoke, 4 mm, pinottava | Banaanipistoke, 4 mm, pinottava | 250 mm | Sininen | - | - | - | |||
EUR 16,35 (Ilman ALV) | SKS Hirschmann Test & Measurement | - | - | Nikkelöity messinki | - | - | Polyamidi | 32 A | 1 kV | 1 kV | - | 618 mm | - | - | Banaanipistoke, 4 mm, pinottava | Banaanipistoke, 4 mm, pinottava | 500 mm | Valkoinen | CAT II 1 kV | - | - | |||
EUR 16,44 (Ilman ALV) | SKS Hirschmann Test & Measurement | - | - | Nikkelöity messinki | - | - | Polyamidi | 32 A | 1 kV | 1 kV | - | 618 mm | - | - | Banaanipistoke, 4 mm, pinottava | Banaanipistoke, 4 mm, pinottava | 500 mm | Harmaa | CAT II 1 kV | - | - | |||
EUR 16,33 (Ilman ALV) | SKS Hirschmann Test & Measurement | - | - | Nikkelöity messinki | - | - | Polyamidi | 32 A | 1 kV | 1 kV | - | 618 mm | - | - | Banaanipistoke, 4 mm, pinottava | Banaanipistoke, 4 mm, pinottava | 500 mm | Ruskea | CAT II 1 kV | - | - | |||
EUR 16,57 (Ilman ALV) | SKS Hirschmann Test & Measurement | - | - | Nikkelöity messinki | - | - | Polyamidi | 32 A | 1 kV | 1 kV | - | 618 mm | - | - | Banaanipistoke, 4 mm, pinottava | Banaanipistoke, 4 mm, pinottava | 500 mm | Vihreä | CAT II 1 kV | - | - | |||
EUR 16,75 (Ilman ALV) | SKS Hirschmann Test & Measurement | - | - | Nikkelöity messinki | - | - | Polyamidi | 32 A | 1 kV | 1 kV | - | 618 mm | - | - | Banaanipistoke, 4 mm, pinottava | Banaanipistoke, 4 mm, pinottava | 500 mm | Keltainen | CAT II 1 kV | - | - | |||
EUR 10,38 (Ilman ALV) | 1 +10,38 10 +9,58 | SKS Hirschmann Test & Measurement | - | - | Nikkelöity messinki | - | - | Polyamidi | 32 A | 1 kV | 1 kV | - | - | - | - | Banaanipistoke, 4 mm, pinottava | Banaanipistoke, 4 mm, pinottava | 250 mm | Vihreä / keltainen | CAT II 1 kV | - | - | ||
EUR 8,51 (Ilman ALV) | 1 +8,51 10 +7,85 | SKS Hirschmann Test & Measurement | - | - | Nikkelöity messinki | - | - | Polyamidi | 32 A | 1 kV | 1 kV | - | - | - | - | Banaanipistoke, 4 mm, pinottava | Banaanipistoke, 4 mm, pinottava | 250 mm | Ruskea | CAT II 1 kV | - | - | ||
EUR 8,93 (Ilman ALV) | 1 +8,93 10 +8,22 | SKS Hirschmann Test & Measurement | - | - | Nikkelöity messinki | - | - | Polyamidi | 16 A | 1 kV | 1 kV | - | - | - | - | Banaanipistoke, 4 mm | Banaanipistoke, 4 mm | 250 mm | Keltainen | CAT III 1 kV | - | - | ||
EUR 12,55 (Ilman ALV) | 1 +12,55 10 +11,58 | SKS Hirschmann Test & Measurement | - | - | Kullattu messinki | - | - | Polyamidi | 32 A | 30 V | 60 V | - | 2.1 m | - | - | Banaanipistoke, 4 mm, pinottava | Banaanipistoke, 4 mm, pinottava | 2 m | Vihreä / keltainen | - | - | - | ||
EUR 9,73 (Ilman ALV) | 1 +9,73 10 +9,00 | SKS Hirschmann Test & Measurement | - | - | Kullattu messinki | - | - | Polyamidi | 32 A | 30 V | 60 V | - | 618 mm | - | - | Banaanipistoke, 4 mm, pinottava | Banaanipistoke, 4 mm, pinottava | 500 mm | Vihreä | - | - | - | ||
EUR 9,73 (Ilman ALV) | 1 +9,73 10 +9,00 | SKS Hirschmann Test & Measurement | - | - | Kullattu messinki | - | - | Polyamidi | 32 A | 30 V | 60 V | - | 618 mm | - | - | Banaanipistoke, 4 mm, pinottava | Banaanipistoke, 4 mm, pinottava | 500 mm | Keltainen | - | - | - | ||
EUR 9,64 (Ilman ALV) | SKS Hirschmann Test & Measurement | - | - | Kullattu messinki | - | - | Polyamidi | 32 A | 30 V | 60 V | - | 618 mm | - | - | Banaanipistoke, 4 mm, pinottava | Banaanipistoke, 4 mm, pinottava | 500 mm | Sininen | - | - | - | |||
EUR 5,79 (Ilman ALV) | 1 +5,79 10 +5,34 | SKS Hirschmann Test & Measurement | - | - | Nikkelöity messinki | - | - | Polyamidi | 32 A | 30 V | 60 V | - | 618 mm | - | - | Banaanipistoke, 4 mm, pinottava | Banaanipistoke, 4 mm, pinottava | 500 mm | Sinipunainen | - | - | - | ||
EUR 5,79 (Ilman ALV) | 1 +5,79 10 +5,34 | SKS Hirschmann Test & Measurement | - | - | Nikkelöity messinki | - | - | Polyamidi | 32 A | 30 V | 60 V | - | 618 mm | - | - | Banaanipistoke, 4 mm, pinottava | Banaanipistoke, 4 mm, pinottava | 500 mm | Valkoinen | - | - | - | ||
EUR 5,79 (Ilman ALV) | 1 +5,79 10 +5,34 | SKS Hirschmann Test & Measurement | - | - | Nikkelöity messinki | - | - | Polyamidi | 32 A | 30 V | 60 V | - | 618 mm | - | - | Banaanipistoke, 4 mm, pinottava | Banaanipistoke, 4 mm, pinottava | 500 mm | Harmaa | - | - | - | ||
EUR 5,79 (Ilman ALV) | 1 +5,79 10 +5,34 | SKS Hirschmann Test & Measurement | - | - | Nikkelöity messinki | - | - | Polyamidi | 32 A | 30 V | 60 V | - | 618 mm | - | - | Banaanipistoke, 4 mm, pinottava | Banaanipistoke, 4 mm, pinottava | 500 mm | Ruskea | - | - | - | ||
EUR 4,10 (Ilman ALV) | SKS Hirschmann Test & Measurement | - | - | Messinki | Nikkeli | - | Polyvinyylikloridi (PVC) | 16 A | 30 VAC | 60 VDC | Suora | 48 mm | Vihreä | Juottaminen | - | - | - | - | - | Kaapelikiinnike | 4 mm |
Näytetään 1 - 25 kohteista 682