SES sterling
Näytetään 1 - 25 kohteista 37
Paras vastaavuus
Tuote
Hinta
Saatavuus
Valmistaja
Paneelin paksuus, enint.
Paneelireiän halkaisija
Läpiviennin materiaali
Läpiviennin väri
Käyttölämpötila, enint.
Käyttölämpötila, väh.
Kaapelin halkaisija, enint.
Korkeus
Kaapelin ø:lle
Halkaisija
Vedonpoistajan väri
Vedonpoistajan materiaali
EUR 8,61 (Ilman ALV) | SES sterling | 2.5 mm | 47 mm | Neopreeni | Musta | 90 °C | -30 °C | 36 mm | 10 mm | - | - | - | - | |||
EUR 4,10 (Ilman ALV) | SES sterling | 2.2 mm | 37 mm | Neopreeni | Musta | 125 °C | -50 °C | 29 mm | 9.5 mm | - | - | - | - | |||
EUR 2,03 (Ilman ALV) | SES sterling | 2 mm | 28 mm | Neopreeni | Musta | 125 °C | -50 °C | 21 mm | 8 mm | - | - | - | - | |||
EUR 2,36 (Ilman ALV) | 1 +2,36 | SES sterling | 2 mm | 20.5 mm | Neopreeni | Musta | 90 °C | -30 °C | 13.5 mm | 7 mm | - | - | - | - | ||
EUR 4,86 (Ilman ALV) | SES sterling | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.4...4.5 mm | - | - | - | |||
EUR 7,50 (Ilman ALV) | SES sterling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 mm | Musta | Nailon | |||
EUR 328,00 (Ilman ALV) | 1 +328,00 | SES sterling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 61,20 (Ilman ALV) | 1 +61,20 | SES sterling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 122,27 (Ilman ALV) | SES sterling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 141,03 (Ilman ALV) | SES sterling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 11,32 (Ilman ALV) | SES sterling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 46,98 (Ilman ALV) | 1 +46,98 | SES sterling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 126,02 (Ilman ALV) | SES sterling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 4,90 (Ilman ALV) | SES sterling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 10,27 (Ilman ALV) | SES sterling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 138,63 (Ilman ALV) | SES sterling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 35,61 (Ilman ALV) | SES sterling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 24,28 (Ilman ALV) | 1 +24,28 | SES sterling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 22,02 (Ilman ALV) | 1 +22,02 | SES sterling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 38,21 (Ilman ALV) | SES sterling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 27,78 (Ilman ALV) | SES sterling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 37,20 (Ilman ALV) | 1 +37,20 | SES sterling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 35,45 (Ilman ALV) | 1 +35,45 | SES sterling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 117,40 (Ilman ALV) | 1 +117,40 | SES sterling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 55,39 (Ilman ALV) | SES sterling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Näytetään 1 - 25 kohteista 37