Semikron
Näytetään 1 - 25 kohteista 30
Paras vastaavuus
Tuote
Hinta
Saatavuus
Valmistaja
Toistuva estojännite, enint. (Vrrm)
Myötävirta (If)
Kokoonpano
Myötäjännite (Vf)
Ei toistuva huippusyöksyvirta (Itsm)
Paluuvirta
Käyttölämpötila, väh.
Käyttölämpötila, enint.
Pakkauksen tyyppi
Nastat
Asennuksen tyyppi
Pakkaus
Pituus
OFF-tilan toistojännitehuippu (Vdrm)
ON-tilan RMS-virta (It(rms))
Portin liipaisuvirta (Igt)
Portin liipaisujännite (Vgt)
Kollektoriemitterin kyllästysjännite, enint. (Vce(sat))
Kollektori-emitterin jännite (VCEO)
Kanavatyyppi
Jatkuva kollektorivirta (Ic)
Emitterin vuotovirta
Energiahäviö poiskytkennän aikana
Energiahäviö sulun aikana
Huippukeskiarvomyötävirta (If(AV))
Vaiheet
Diodien määrä
Paluuvirtahuippu
RMS-estojännitehuippu
Uutta meillä EUR 21,33 (Ilman ALV) | 1 +21,33 | Semikron | 1.7 kV | 3 A | Yksi | 1.2 V | 180 A | 600 uA | -40 °C | 150 °C | E34 | 2 | Läpivientiaukko | Nauha kelassa | 9 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 52,88 (Ilman ALV) | Semikron | - | - | Kaksois | - | - | - | -40 °C | 125 °C | Moduuli | 3 | Runkoasennus | - | - | 1.6 kV | 150 A | 150 mA | 3 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 99,52 (Ilman ALV) | Semikron | - | - | Kaksois | - | - | - | -40 °C | 125 °C | Moduuli | 3 | Runkoasennus | - | - | 1.6 kV | 250 A | 150 mA | 2 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 68,90 (Ilman ALV) | Semikron | - | - | Kaksois | - | - | - | -40 °C | 130 °C | Moduuli | 3 | Runkoasennus | - | - | 1.6 kV | 180 A | 150 mA | 3 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 87,46 (Ilman ALV) | Semikron | - | - | Puolisilta | - | - | - | -40 °C | 175 °C | Moduuli | 3 | Ruuvi | - | - | - | - | - | - | 2.1 V | 1.2 kV | NPN | 81 A | 1 mA | 4.5 mJ | 5.5 mJ | - | - | - | - | - | |||
EUR 98,70 (Ilman ALV) | Semikron | - | - | - | - | - | - | -40 °C | 175 °C | Moduuli | 3 | Ruuvi | - | - | - | - | - | - | 2.05 V | 1.2 kV | NPN | 160 A | 1 mA | 10.2 mJ | 15 mJ | - | - | - | - | - | |||
EUR 357,19 (Ilman ALV) | Semikron | - | - | Puolisilta | - | - | - | -40 °C | 150 °C | Moduuli | 3 | Ruuvi | - | - | - | - | - | - | 2.1 V | 1.2 kV | NPN | 470 A | 4 mA | 48 mJ | 29 mJ | - | - | - | - | - | |||
EUR 303,00 (Ilman ALV) | Semikron | - | - | Puolisilta | - | - | - | -40 °C | 150 °C | Moduuli | 3 | Ruuvi | - | - | - | - | - | - | 2.1 V | 1.2 kV | NPN | 260 A | 2 mA | 24 mJ | 18 mJ | - | - | - | - | - | |||
EUR 65,70 (Ilman ALV) | 1 +65,70 | Semikron | 1.2 kV | 100 A | Yksi | 1.55 V | 1.75 kA | 15 mA | -40 °C | 180 °C | DO-205AC | - | Tappikiinnitys | - | 183 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 14,75 (Ilman ALV) | Semikron | 1.6 kV | 70 A | Yksi | 1.5 V | 1.15 kA | 10 mA | -40 °C | 180 °C | E12 | - | Tappikiinnitys | - | 146 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 51,60 (Ilman ALV) | Semikron | 1.6 kV | - | Yksi | 1.5 V | 6 kA | - | -40 °C | 135 °C | SKKE | 3 | Ruuvi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 A | Yksi | - | - | - | |||
EUR 71,42 (Ilman ALV) | 1 +71,42 10 +67,86 | Semikron | 1.6 kV | - | Kaksois, sarja | 1.5 V | 6 kA | - | -40 °C | 135 °C | SKKD | 3 | Ruuvi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 A | Yksi | - | - | - | ||
EUR 58,50 (Ilman ALV) | Semikron | 1.2 kV | - | Yksi | 1.5 V | 6 kA | - | -40 °C | 135 °C | SKKE | 3 | Ruuvi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 A | Yksi | - | - | - | |||
EUR 89,10 (Ilman ALV) | Semikron | 1.2 kV | - | Kaksois, sarja | 1.5 V | 6 kA | - | -40 °C | 135 °C | SKKD | 3 | Ruuvi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 A | Yksi | - | - | - | |||
EUR 45,53 (Ilman ALV) | Semikron | 1.2 kV | - | Yksi | 1.55 V | 2 kA | - | -40 °C | 125 °C | SKKD | 3 | Ruuvi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 A | Yksi | - | - | - | |||
EUR 217,13 (Ilman ALV) | Semikron | 1.6 kV | - | - | 1.65 V | 1.8 kA | - | -40 °C | 150 °C | SEMIPONT-4 | 5 | Ruuvi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 A | Kolme | 6 | 500 uA | 1.6 kV | |||
EUR 141,39 (Ilman ALV) | Semikron | 1.6 kV | - | - | 1.9 V | 1.2 kA | - | -40 °C | 150 °C | SEMIPONT-4 | 5 | Ruuvi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 A | Kolme | 6 | 500 uA | 1.6 kV | |||
EUR 173,31 (Ilman ALV) | 1 +173,31 | Semikron | 400 V | - | - | 1.8 V | 500 A | - | -40 °C | 150 °C | SEMIPONT-3 | 5 | Ruuvi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 A | Kolme | 6 | 500 uA | 400 V | ||
EUR 67,11 (Ilman ALV) | Semikron | 1.6 kV | - | - | 1.6 V | 750 A | - | -40 °C | 150 °C | SEMIPONT-3 | 5 | Ruuvi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 A | Kolme | 6 | 500 uA | 1.6 kV | |||
EUR 139,73 (Ilman ALV) | Semikron | 1.6 kV | - | - | 1.8 V | 500 A | - | -40 °C | 150 °C | SEMIPONT-3 | 5 | Ruuvi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 A | Kolme | 6 | 500 uA | 1.6 kV | |||
EUR 90,30 (Ilman ALV) | Semikron | 800 V | - | - | 1.75 V | 370 A | - | -40 °C | 150 °C | SEMIPONT-1 | 5 | Ruuvi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 A | Kolme | 6 | 200 uA | 800 V | |||
EUR 98,34 (Ilman ALV) | 1 +98,34 | Semikron | 1.6 kV | - | - | 1.35 V | 1.15 kA | - | -40 °C | 125 °C | SEMIPONT-2 | 5 | Ruuvi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 A | Kolme | 6 | 500 uA | 1.6 kV | ||
EUR 146,50 (Ilman ALV) | Semikron | 1.6 kV | - | - | 2.2 V | 370 A | - | -40 °C | 150 °C | G-13 | 5 | Ruuvi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 A | Kolme | 6 | 300 uA | - | |||
EUR 18,53 (Ilman ALV) | Semikron | 1.2 kV | - | - | 2.2 V | 370 A | - | -40 °C | 150 °C | G-11b | 5 | Pikaliitäntä | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 A | Kolme | 6 | 300 uA | - | |||
EUR 52,05 (Ilman ALV) | Semikron | 1.2 kV | - | - | 2.2 V | 370 A | - | -40 °C | 150 °C | G-12 | 4 | Ruuvi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 A | Yksi | 4 | 300 uA | - |
Näytetään 1 - 25 kohteista 30