Selectron
Näytetään 1 - 24 kohteista 24
Paras vastaavuus
Tuote
Hinta
Saatavuus
Valmistaja
Taajuus, väh.
Kontaktivirta - AC
Kytkentäkapasiteetti
Liitoksen tyyppi
Asennuksen tyyppi
Kontaktijännite - AC
Käyttöjännite, enint. - DC
Mittausjännite - DC, enint.
Leveys
Sarja
Suojausluokka
Korkeus
Kontaktien kokoonpano
Virrankulutus
Taajuus, enint.
Syvyys
Käyttöjännite, väh.
Käyttöjännite, enint. - AC
Mittausjännite - AC, väh.
Mittausjännite - AC, enint.
Mittausjännite - DC, väh.
Valvontavirta, väh. - AC
Valvontavirta, enint. - AC
Valvontavirta, väh. - DC
Valvontavirta, enint. - DC
Käyttöjännite, enint.
Kytkentävirta - AC
Kytkentäjännite - AC
Kytkentäteho - AC
Toimintatila
Toimintojen määrä
Aika-alueiden määrä
Aika-asetus, väh.
Aika-asetus, enint.
Aikaviive
Pituus
Ohjausjännite, väh.
Ohjausjännite, enint.
Kytkintoiminto
Kuormitusjännite, enint.
Kuormitusvirta, väh.
Kuormitusvirta, enint.
Kuormitusjännite, väh.
Asennusvarsi
Soveltuu:
EUR 222,64 (Ilman ALV) | Selectron | 16.6 Hz | 5 A | 1.25 kVA | Ruuviliitin | DIN-kiskoasennus | 250 V | 12 V | 12 V | 38 mm | EMR | IP40 | 51 mm | 2CO | 2 W | 400 Hz | 80 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 226,50 (Ilman ALV) | Selectron | 16 Hz | 5 A | 1.25 kVA | Ruuviliitin | DIN-kiskoasennus | 250 V | - | - | 22.5 mm | EMR | IP40 | 90 mm | 2CO | 4.5 VA | 400 Hz | 103 mm | 230 V | 400 V | 230 V | 400 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 142,96 (Ilman ALV) | Selectron | 48 Hz | 5 A | 1.25 kVA | Ruuviliitin | DIN-kiskoasennus | 250 V | - | - | 22.5 mm | EMR | IP40 | 90 mm | 2CO | 4.5 VA | 63 Hz | 103 mm | 230 V | 400 V | 230 V | 400 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 317,24 (Ilman ALV) | Selectron | 16 Hz | 5 A | 1.25 kVA | Ruuviliitin | DIN-kiskoasennus | 250 V | 240 V | 300 V | 22.5 mm | EMR | IP40 | 90 mm | 2CO | 4.5 VA | 400 Hz | 103 mm | 24 V | 240 V | 30 V | 300 V | 30 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 294,26 (Ilman ALV) | Selectron | 16 Hz | 5 A | - | Ruuviliitin | DIN-kiskoasennus | 250 V | - | - | 22.5 mm | EMR | IP40 | 90 mm | 2CO | 4.5 VA | 400 Hz | 108 mm | 24 V | - | - | - | - | 100 mA | 10 A | 100 mA | 10 A | 240 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 193,02 (Ilman ALV) | Selectron | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MFT | IP40 | - | 1NO + 1NC | - | - | - | 110 V | - | - | - | - | - | - | - | - | 240 V | 8 A | 250 V | 2 kVA | Monitoiminen | 5 | 8 | 50 ms | 10 d | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 179,74 (Ilman ALV) | Selectron | - | - | - | 11-napainen pistokanta | - | - | - | - | - | MFT | IP40 | - | 1CO ... | - | - | - | 110 V | - | - | - | - | - | - | - | - | 240 V | 8 A | 250 V | 2 kVA | Monitoiminen | 7 | 7 | 50 ms | 100 h | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 159,25 (Ilman ALV) | Selectron | - | - | - | 11-napainen pistokanta | - | - | - | - | - | MFT | IP40 | - | 2CO | - | - | - | 110 V | - | - | - | - | - | - | - | - | 240 V | 8 A | 250 V | 2 kVA | Monitoiminen | 14 | 16 | 50 ms | 30 d | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 174,98 (Ilman ALV) | 1 +174,98 | Selectron | - | - | - | Ruuviliitin | - | - | - | - | - | MFT | IP40 | - | 2CO | - | - | - | 12 VAC/VDC | - | - | - | - | - | - | - | - | 240 VAC/VDC | 8 A | 250 V | 2 kVA | Monitoiminen | 7 | 7 | 0.05 s | 100 h | 100 ms | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 151,72 (Ilman ALV) | Selectron | - | - | - | Ruuviliitin | - | - | - | - | - | MFT | IP40 | - | 1CO | - | - | - | 12 VAC/VDC | - | - | - | - | - | - | - | - | 240 VAC/VDC | 8 A | 250 V | 2 kVA | Sykliajastin | 2 | 7 | 0.05 s | 100 h | 100 ms | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 147,50 (Ilman ALV) | Selectron | - | - | - | Ruuviliitin | - | - | - | - | - | MFT | IP40 | - | 2CO | - | - | - | 12 VAC/VDC | - | - | - | - | - | - | - | - | 240 VAC/VDC | 8 A | 250 V | 2 kVA | Monitoiminen | 7 | 7 | 0.05 s | 100 h | 100 ms | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 160,06 (Ilman ALV) | Selectron | - | - | - | Ruuviliitin | - | - | - | - | - | MFT | IP40 | - | 1CO | - | - | - | 12 VAC/VDC | - | - | - | - | - | - | - | - | 240 VAC/VDC | 8 A | 250 V | 2 kVA | Monitoiminen | 7 | 7 | 0.05 s | 100 h | 100 ms | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 155,02 (Ilman ALV) | Selectron | - | - | - | Ruuviliitin | - | - | - | - | - | MFT | IP40 | - | 1CO | - | - | - | 24 VAC/VDC | - | - | - | - | - | - | - | - | 240 VAC/VDC | 8 A | 250 V | 2 kVA | Monitoiminen | 4 | 7 | 0.05 s | 100 h | 100 ms | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 184,06 (Ilman ALV) | Selectron | - | - | - | 11-napainen pistokanta | - | - | - | - | - | MFT | IP40 | - | 2CO | - | - | - | 24 V | - | - | - | - | - | - | - | - | 240 V | 8 A | 250 V | 2 kVA | OFF-viive | 5 | 4 | 100 ms | 3 min | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 230,93 (Ilman ALV) | Selectron | - | - | - | 11-napainen pistokanta | - | - | - | - | - | MFT | IP40 | - | 2CO | - | - | - | 12 V | - | - | - | - | - | - | - | - | 240 V | 8 A | 250 V | 2 kVA | Tähti-kolmio | 1 | 4 | 500 ms | 3 min | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 154,60 (Ilman ALV) | Selectron | - | - | - | 11-napainen pistokanta | - | - | - | - | - | MFT | IP40 | - | 2CO | - | - | - | 12 V | - | - | - | - | - | - | - | - | 240 V | 8 A | 250 V | 2 kVA | Monitoiminen | 7 | 7 | 50 ms | 100 h | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 96,20 (Ilman ALV) | Selectron | 0.1 Hz | - | - | Radiaaliset johdot | Profiilikoteloasennus | - | - | - | 12.2 mm | HM | - | 53 mm | 1NO | - | 800 Hz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76.4 mm | 3 V | 30 V | Välitön kytkentä | 60 V | 5 mA | 3 A | 2 V | - | - | |||
EUR 92,83 (Ilman ALV) | Selectron | 10 Hz | - | - | Radiaaliset johdot | Profiilikoteloasennus | - | - | - | 53 mm | HM | - | 12.2 mm | 1NO | - | 440 Hz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76.4 mm | 4 V | 30 V | Nollapistekytkentä | 275 V | 5 mA | 4 A | 12 V | - | - | |||
EUR 157,59 (Ilman ALV) | Selectron | - | - | - | Ruuviliitin | Seinäasennus | - | - | - | 45 mm | HS | - | 29 mm | 1NO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58.2 mm | 3.5 V | 32 V | Välitön kytkentä | 110 V | 5 mA | 20 A | 5 V | - | - | |||
EUR 94,66 (Ilman ALV) | Selectron | 0.1 Hz | - | - | Ruuviliitin | Seinäasennus | - | - | - | 45 mm | HS | - | 29 mm | 1NO | - | 800 Hz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58.2 mm | 3 V | 32 V | Nollapistekytkentä | 280 V | 5 mA | 50 A | 12 V | - | - | |||
EUR 96,20 (Ilman ALV) | Selectron | 0.1 Hz | - | - | Ruuviliitin | Seinäasennus | - | - | - | 45 mm | HS | - | 29 mm | 1NO | - | 800 Hz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58.2 mm | 3.5 V | 32 V | Nollapistekytkentä | 600 V | 5 mA | 35 A | 24 V | - | - | |||
EUR 199,10 (Ilman ALV) | Selectron | 48 Hz | 5 A | 1.25 kVA | Ruuviliitin | DIN-kiskoasennus | 250 V | - | - | 38 mm | EMR | IP40 | 51 mm | 2CO | 9 VA | 63 Hz | 80 mm | 400 V | 230 V | - | 230 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 215,27 (Ilman ALV) | Selectron | 48 Hz | 5 A | 1.25 kVA | Ruuviliitin | DIN-kiskoasennus | 250 V | - | - | 38 mm | EMR | IP40 | 51 mm | 2CO | 8 VA | 63 Hz | 80 mm | - | 230 V | 1 V | 230 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 42,20 (Ilman ALV) | 1 +42,20 | Selectron | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Potentiometri | Time Delay Relays |
Näytetään 1 - 24 kohteista 24