Seagate
Näytetään 1 - 25 kohteista 40
Paras vastaavuus
Tuote
Hinta
Saatavuus
Valmistaja
HDD-tallennustila
HDD-liitäntä
HDD-/SSD-muotokerroin
Välimuisti
Korkeus
Series
Kierrosluku
SSD-liitäntä
SSD-tallennustila
Lukunopeus
Kirjoitusnopeus
Tallennustilan tyyppi
Muistikapasiteetti
Liitännät
Väri
Paino
Leveys
Syvyys
Sarja
EUR 198,44 (Ilman ALV) | 1 +198,44 | Seagate | 4 TB | SATA III | 3.5" | 256 MB | 20.2 mm | SkyHawk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 183,36 (Ilman ALV) | 1 +183,36 | Seagate | 3 TB | SATA III | 3.5" | 256 MB | 20.2 mm | SkyHawk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 1 143,39 (Ilman ALV) | 1 +1 143,39 | Seagate | 20 TB | SATA III | 3.5" | 256 MB | 26.1 mm | SkyHawk AI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 524,47 (Ilman ALV) | 1 +524,47 | Seagate | 10 TB | SATA III | 3.5" | 256 MB | 26.1 mm | IronWolf NAS | 7200 min-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 527,01 (Ilman ALV) | 1 +527,01 | Seagate | 10 TB | SATA III | 3.5" | 256 MB | 26.1 mm | SkyHawk AI | 7200 min-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 206,78 (Ilman ALV) | 1 +206,78 | Seagate | - | - | M.2 2280 | - | 9.8 mm | FireCuda 530 | - | NVMe ... | 500 GB | 7 GB/s | 3 GB/s | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 293,97 (Ilman ALV) | 1 +293,97 | Seagate | - | - | M.2 2280 | - | 10 mm | FireCuda 530 | - | NVMe ... | 1 TB | 7.3 GB/s | 6 GB/s | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 774,34 (Ilman ALV) | 1 +774,34 | Seagate | - | - | - | - | 11 mm | - | - | - | - | - | - | SSD | 2 TB | USB 3.1 | Hopea | 45 g | 80 mm | 80 mm | - | ||
EUR 327,85 (Ilman ALV) | 1 +327,85 | Seagate | - | - | - | - | 179 mm | - | - | - | - | - | - | HDD | 8 TB | USB 3.0 | Musta | 1.17 kg | 125 mm | 42 mm | Expansion | ||
EUR 238,72 (Ilman ALV) | 1 +238,72 | Seagate | - | - | - | - | 179 mm | - | - | - | - | - | - | HDD | 6 TB | USB 3.0 | Musta | 1.17 kg | 125 mm | 42 mm | Expansion | ||
EUR 197,37 (Ilman ALV) | 1 +197,37 | Seagate | - | - | - | - | 179 mm | - | - | - | - | - | - | HDD | 4 TB | USB 3.0 | Musta | 1.17 kg | 125 mm | 42 mm | Expansion | ||
EUR 223,24 (Ilman ALV) | 1 +223,24 | Seagate | - | - | - | - | 21 mm | - | - | - | - | - | - | HDD | 4 TB | USB 3.0 | Musta | 260 g | 80 mm | 115 mm | Expansion | ||
EUR 152,06 (Ilman ALV) | 1 +152,06 | Seagate | - | - | - | - | 12.6 mm | - | - | - | - | - | - | HDD | 2 TB | USB 3.0 | Musta | 159 g | 80 mm | 115 mm | Expansion | ||
EUR 412,16 (Ilman ALV) | 1 +412,16 | Seagate | 8 TB | SATA | 3.5" | 256 MB | 26.1 mm | SkyHawk AI | 7200 min-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 364,05 (Ilman ALV) | 1 +364,05 | Seagate | - | - | - | - | 17 mm | - | - | - | - | - | - | SSD | 500 GB | USB-C | Oranssi | 100 g | 64.9 mm | 97.9 mm | Rugged | ||
EUR 566,35 (Ilman ALV) | 1 +566,35 | Seagate | - | - | - | - | 130 mm | - | - | - | - | - | - | HDD | 8 TB | USB-C | Musta | 1.4 kg | 60 mm | 188.5 mm | D2 Professional | ||
EUR 409,55 (Ilman ALV) | 1 +409,55 | Seagate | - | - | - | - | 130 mm | - | - | - | - | - | - | HDD | 4 TB | USB-C | Musta | 1.4 kg | 60 mm | 188.5 mm | D2 Professional | ||
EUR 676,35 (Ilman ALV) | 1 +676,35 | Seagate | - | - | - | - | 130 mm | - | - | - | - | - | - | HDD | 10 TB | USB-C | Musta | 1.4 kg | 60 mm | 188.5 mm | D2 Professional | ||
EUR 246,09 (Ilman ALV) | 1 +246,09 | Seagate | - | - | - | - | 18.7 mm | - | - | - | - | - | - | HDD | 2 TB | USB-C | Oranssi | 100 g | 86 mm | 135.1 mm | Rugged Secure | ||
EUR 289,05 (Ilman ALV) | 1 +289,05 | Seagate | - | - | - | - | 18.7 mm | - | - | - | - | - | - | HDD | 2 TB | USB-C | Oranssi | 100 g | 86 mm | 135.1 mm | Rugged | ||
EUR 188,88 (Ilman ALV) | 1 +188,88 | Seagate | - | - | - | - | 18.7 mm | - | - | - | - | - | - | HDD | 1 TB | USB-C | Oranssi | 100 g | 86 mm | 135.1 mm | Rugged | ||
EUR 917,40 (Ilman ALV) | 1 +917,40 | Seagate | 16 TB | SATA III | 3.5" | 256 MB | 26.1 mm | SkyHawk AI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 1 778,61 (Ilman ALV) | 1 +1 778,61 | Seagate | - | - | - | - | 17 mm | - | - | - | - | - | - | SSD | 4 TB | USB 3.1 | Oranssi | 100 g | 65 mm | 98 mm | Rugged | ||
EUR 543,56 (Ilman ALV) | 1 +543,56 | Seagate | - | - | M.2 2280 | - | 10.4 mm | FireCuda 530 | - | NVMe ... | 2 TB | 7.3 GB/s | 6.9 GB/s | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 248,05 (Ilman ALV) | 1 +248,05 | Seagate | - | - | - | - | 20.9 mm | - | - | - | - | - | - | HDD | 5 TB | USB 3.0 | Musta | 257 g | 80 mm | 115.3 mm | Expansion |
Näytetään 1 - 25 kohteista 40