Schaffner
Näytetään 1 - 25 kohteista 208
Paras vastaavuus
Tuote
Hinta
Saatavuus
Valmistaja
Tuotteen tyyppi
Induktanssi
Jänniteluokitus
Virtaluokitus
Suojaus
Suurin DC-resistanssi
Käyttölämpötila, väh.
Käyttölämpötila, enint.
Sarja
Nastat
Liitoksen tyyppi
Asennuksen tyyppi
Pituus
Leveys
Korkeus
Suodattimen tyyppi
Navat
Tulotyyppi
Kapasitanssi Cx
Kapasitanssi Cy
Resistanssi
Sulake
Vuotovirta
Suojausluokka
Syttyvyysluokka
Jänniteluokitus, enint.
Kuoren väri
Palamiskäyttäytyminen
Poikkileikkaus
Liittimen suuntaus
Liitin A
Liitin B
Jänniteluokitus (AC)
Nimellinen iinduktanssi
Uutta meillä EUR 6,21 (Ilman ALV) | 1 +6,21 | Schaffner | Virtakompensoitu kuristin | 1.5 mH | 300 VAC | 4 A | Suojaamaton | 34 mOhm | -40 °C | 100 °C | RN214 | 4 | Radiaaliset johdot | Läpivientiaukko | 15.5 mm | 23 mm | 25 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Uutta meillä EUR 10,00 (Ilman ALV) | 1 +10,00 | Schaffner | Virtakompensoitu kuristin | 1.6 mH | 300 VAC | 1.5 A | Suojaamaton | 94 mOhm | -40 °C | 100 °C | RN102 | 4 | Radiaaliset johdot | Läpivientiaukko | 14 mm | 14 mm | 9 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 303,00 (Ilman ALV) | 1 +303,00 | Schaffner | - | 1.6 mH | 250 VAC | 6 A | - | - | -25 °C | 85 °C | - | - | Faston-liitin | - | 43.95 mm | 48 mm | 22.4 mm | Tulon suodatin, IEC | 3 | C14 | 100 nF | 2.2 nF | 1 MOhm | Ei | 310 uA | IP40 | UL 94 V-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 107,10 (Ilman ALV) | 1 +107,10 | Schaffner | - | 540 uH | 250 VAC | 16 A | - | - | -25 °C | 85 °C | - | - | Faston-liitin | - | 65.8 mm | 53 mm | 30 mm | Tulon suodatin, IEC | 3 | C20 | 330 nF | 2.2 nF | 1 MOhm | Ei | 310 uA | IP40 | UL 94 V-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 534,00 (Ilman ALV) | 1 +534,00 | Schaffner | - | 10 mH | 250 VAC | 1 A | - | - | -25 °C | 100 °C | - | - | Pikaliitin/juotos | - | 40 mm | 45 mm | 24.8 mm | EMI-suodatin | - | - | 15 nF | 2.2 nF | - | - | 340 uA | - | UL 94 V-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 261,00 (Ilman ALV) | 1 +261,00 | Schaffner | - | 4 mH | 250 VAC | 20 A | - | - | -25 °C | 100 °C | - | - | Ruuvi | - | 85 mm | 54 mm | 40.3 mm | AC / DC EMI -suodatin | - | - | 1 uF | 10 nF | 330 kOhm | - | 790 uA | - | UL 94 V-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 252,00 (Ilman ALV) | 1 +252,00 | Schaffner | - | 700 uH | 250 VAC | 12 A | - | - | -25 °C | 100 °C | - | - | Pikaliitin/juotos | - | 64 mm | 35 mm | 29.3 mm | AC / DC EMI -suodatin | - | - | 150 nF | 4.7 nF | 1 MOhm | - | 660 uA | - | UL 94 V-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 886,00 (Ilman ALV) | 1 +886,00 | Schaffner | - | - | - | 10 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 V | Musta | UL 94 V0 | 1.5 mm² | Kulmamalli | Paljaspäinen | C13 | - | - | ||
EUR 22,88 (Ilman ALV) | Schaffner | - | 3 mH | 250 VAC | 6 A | - | - | -25 °C | 85 °C | - | - | Faston-liitin, 6.3 x 0.8mm | - | 61 mm | 46 mm | 35 mm | Verkkosuodatin | - | C14 | 220 nF | - | 1 MOhm | 2 Sulakkeet (Ø5 x 20 mm) | 0 uA | IP40 | UL 94 V-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 16,68 (Ilman ALV) | Schaffner | - | 40 mH | 250 VAC | 1 A | - | - | -25 °C | 85 °C | - | - | Faston-liitin, 6.3 x 0.8mm | - | 61 mm | 46 mm | 35 mm | Verkkosuodatin | - | C14 | 220 nF | - | 1 MOhm | 2 Sulakkeet (Ø5 x 20 mm) | 0 uA | IP40 | UL 94 V-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 18,25 (Ilman ALV) | 1 +18,25 | Schaffner | - | 1.2 mH | 250 VAC | 10 A | - | - | -25 °C | 85 °C | - | - | Faston-liitin, 6.3 x 0.8mm | - | 61 mm | 46 mm | 35 mm | Verkkosuodatin | - | C14 | 220 nF | 2.2 nF | 1 MOhm | 2 Sulakkeet (Ø5 x 20 mm) | 310 uA | IP40 | UL 94 V-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 177,90 (Ilman ALV) | 1 +177,90 | Schaffner | - | - | - | 40 A | - | - | -40 °C | 100 °C | - | - | Ruuvi | - | 235 mm | 50 mm | 168 mm | EMC / RFI -suodatin | - | - | - | 4.5 uF | - | - | 6 mA | IP20 | UL 94 V-0 | - | - | - | - | - | - | - | 480 V | - | ||
EUR 159,37 (Ilman ALV) | Schaffner | - | - | - | 25 A | - | - | -40 °C | 100 °C | - | - | Ruuvi | - | 205 mm | 45 mm | 132 mm | EMC / RFI -suodatin | - | - | - | 4.5 uF | - | - | 6 mA | IP20 | UL 94 V-0 | - | - | - | - | - | - | - | 480 V | - | |||
EUR 190,77 (Ilman ALV) | 1 +190,77 | Schaffner | - | - | - | 20 A | - | - | -40 °C | 100 °C | - | - | Ruuvi | - | 210 mm | 45 mm | 145 mm | EMC / RFI -suodatin | - | - | - | 1.5 uF | - | - | 6 mA | IP20 | UL 94 V-0 | - | - | - | - | - | - | - | 480 V | - | ||
EUR 167,32 (Ilman ALV) | Schaffner | - | - | - | 40 A | - | - | -40 °C | 100 °C | - | - | Ruuvi | - | 215 mm | 50 mm | 147 mm | EMC / RFI -suodatin | - | - | - | 1.5 uF | - | - | 4.9 mA | IP20 | UL 94 V-0 | - | - | - | - | - | - | - | 480 V | - | |||
EUR 554,54 (Ilman ALV) | 1 +554,54 2 +521,26 | Schaffner | - | - | - | 160 A | - | - | -40 °C | 100 °C | - | - | Ruuvi | - | 310 mm | 100 mm | 225 mm | EMC / RFI -suodatin | - | - | - | 3.4 uF | - | - | 5.6 mA | IP20 | UL 94 V-0 | - | - | - | - | - | - | - | 480 V | - | ||
EUR 552,17 (Ilman ALV) | 1 +552,17 | Schaffner | - | - | - | 160 A | - | - | -40 °C | 100 °C | - | - | Ruuvi | - | 310 mm | 100 mm | 225 mm | EMC / RFI -suodatin | - | - | - | 1.5 uF | - | - | 5.6 mA | IP20 | UL 94 V-0 | - | - | - | - | - | - | - | 480 V | - | ||
EUR 109,77 (Ilman ALV) | Schaffner | - | - | - | 10 A | - | - | -40 °C | 100 °C | - | - | Ruuvi | - | 180 mm | 40 mm | 112 mm | EMC / RFI -suodatin | - | - | - | 1.5 uF | - | - | 3.7 mA | IP20 | UL 94 V-0 | - | - | - | - | - | - | - | 480 V | - | |||
EUR 53,30 (Ilman ALV) | Schaffner | - | 780 uH | 250 VAC | 6 A | - | - | -25 °C | 85 °C | - | - | Faston-liitin | - | 80.6 mm | 32 mm | 49.8 mm | Tulon suodatin, IEC | 3 | C14 | 220 nF | - | 1 MOhm | Joo | 5 uA | IP40 | UL 94 V-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.78 ... | |||
EUR 49,28 (Ilman ALV) | 1 +49,28 | Schaffner | - | 780 uH | 250 VAC | 6 A | - | - | -25 °C | 85 °C | - | - | Faston-liitin | - | 80.6 mm | 32 mm | 49.8 mm | Tulon suodatin, IEC | 3 | C14 | 220 nF | 1.5 nF | 1 MOhm | Joo | 280 uA | IP40 | UL 94 V-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.78 ... | ||
EUR 43,14 (Ilman ALV) | Schaffner | - | 1.7 mH | 250 VAC | 4 A | - | - | -25 °C | 85 °C | - | - | Faston-liitin | - | 80.6 mm | 32 mm | 49.8 mm | Tulon suodatin, IEC | 3 | C14 | 220 nF | 1.5 nF | 1 MOhm | Joo | 280 uA | IP40 | UL 94 V-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.7 ... | |||
EUR 40,26 (Ilman ALV) | Schaffner | - | 10.9 mH | 250 VAC | 1 A | - | - | -25 °C | 85 °C | - | - | Faston-liitin | - | 80.6 mm | 32 mm | 49.8 mm | Tulon suodatin, IEC | 3 | C14 | 220 nF | 1.5 nF | 1 MOhm | Joo | 280 uA | IP40 | UL 94 V-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.9 ... | |||
EUR 49,95 (Ilman ALV) | 1 +49,95 | Schaffner | - | 320 uH | 250 VAC | 10 A | - | - | -25 °C | 85 °C | - | - | Faston-liitin | - | 80.6 mm | 32 mm | 49.8 mm | Tulon suodatin, IEC | 3 | C14 | 220 nF | 1.5 nF | 1 MOhm | Joo | 280 uA | IP40 | UL 94 V-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.32 ... | ||
EUR 34,00 (Ilman ALV) | Schaffner | - | 320 uH | 250 VAC | 10 A | - | - | -25 °C | 85 °C | - | - | Faston-liitin | - | 55.6 mm | 32 mm | 49.8 mm | Tulon suodatin, IEC | 3 | C14 | 220 nF | 2.2 nF | 1 MOhm | Joo | 311 uA | IP40 | UL 94 V-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.32 | |||
EUR 36,12 (Ilman ALV) | 1 +36,12 | Schaffner | - | 780 uH | 250 VAC | 6 A | - | - | -25 °C | 85 °C | - | - | Faston-liitin | - | 55.6 mm | 32 mm | 49.8 mm | Tulon suodatin, IEC | 3 | C14 | 220 nF | - | 1 MOhm | Joo | 2 uA | IP40 | UL 94 V-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.78 |
Näytetään 1 - 25 kohteista 208