Sanyo Denki
Näytetään 1 - 25 kohteista 458
Paras vastaavuus
Tuote
Hinta
Saatavuus
Valmistaja
Virtaluokitus, enint.
Käyttöjännite, enint.
Käyttöjännite, väh.
AC- vai DC-käyttö
Laakerin tyyppi
Tuulettimen nopeus
Virtausnopeus
Leveys
Virtaliitännän tyyppi
Virtaluokitus, väh.
Korkeus
Nimellisjännite
Melutaso
Syvyys
Ulostulon halkaisija
Liitoksen tyyppi
Sisäinen halkaisija
Virta, enint.
Tuotteen tyyppi
Nimellisvirta
Sarja
Pituus
IP-luokitus
EUR 73,90 (Ilman ALV) | Sanyo Denki | 200 mA | 26.4 V | 21.6 V | DC | Kuula | 15500 min-1 | 33.6 m³/h | 40 mm | 4-napainen monisäikeinen johdin | 40 mA | 40 mm | 24 V | 47 dBA | 28 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 63,33 (Ilman ALV) | Sanyo Denki | 240 mA | 53 V | 40.8 V | DC | Kuula | 6400 min-1 | 228 m³/h | 120 mm | 4-napainen monisäikeinen johdin | 80 mA | 120 mm | 48 V | 57 dBA | 25 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 21,75 (Ilman ALV) | Sanyo Denki | 900 mA | 13.8 V | 7 V | DC | Kuula | 5700 min-1 | 136.8 m³/h | 80 mm | 3-napainen monisäikeinen johdin | - | 80 mm | 12 V | 49 dBA | 38 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 55,89 (Ilman ALV) | 1 +55,89 10 +53,70 | Sanyo Denki | - | 26.4 V | 21.6 V | DC | Kuula | 8200 min-1 | 111 m³/h | 97 mm | - | - | 95 mm | 24 V | 69 dBA | 33 mm | 97 mm | 4-napainen monisäikeinen johdin | 56 mm | 3.1 A | - | - | - | - | - | ||
EUR 133,50 (Ilman ALV) | 1 +133,50 3 +121,70 | Sanyo Denki | - | - | - | - | - | - | - | 85 mm | - | - | 21 mm | 24 V | - | - | - | - | - | - | Askelmoottoriohjain | 4 A | SANMOTION | 53 mm | - | ||
EUR 117,60 (Ilman ALV) | 1 +117,60 3 +107,20 | Sanyo Denki | - | - | - | - | - | - | - | 64 mm | - | - | 28 mm | 24 V | - | - | - | - | - | - | Askelmoottoriohjain | 2 A | SANMOTION | 54 mm | - | ||
EUR 46,62 (Ilman ALV) | 1 +46,62 | Sanyo Denki | 90 mA | 26.4 V | 21.6 V | DC | - | 13700 min-1 | 22.8 m³/h | 40 mm | 3-napainen monisäikeinen johdin | 30 mA | 40 mm | 24 V | 44 dBA | 20 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | IP68 | ||
EUR 50,35 (Ilman ALV) | 1 +50,35 | Sanyo Denki | 250 mA | 26.4 V | 21.6 V | DC | - | 22200 min-1 | 37.8 m³/h | 40 mm | 3-napainen monisäikeinen johdin | 60 mA | 40 mm | 24 V | 53 dBA | 28 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | IP68 | ||
EUR 45,12 (Ilman ALV) | 1 +45,12 | Sanyo Denki | 38 mA | 27.6 V | 14 V | DC | - | 8800 min-1 | 14.4 m³/h | 40 mm | 3-napainen monisäikeinen johdin | - | 40 mm | 24 V | 34 dBA | 20 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | IP68 | ||
EUR 49,35 (Ilman ALV) | 1 +49,35 | Sanyo Denki | 170 mA | 27.6 V | 14 V | DC | - | 18500 min-1 | 31.2 m³/h | 40 mm | 3-napainen monisäikeinen johdin | - | 40 mm | 24 V | 48 dBA | 28 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | IP68 | ||
EUR 46,62 (Ilman ALV) | 1 +46,62 | Sanyo Denki | 170 mA | 13.2 V | 10.8 V | DC | - | 13700 min-1 | 22.8 m³/h | 40 mm | 3-napainen monisäikeinen johdin | 30 mA | 40 mm | 12 V | 44 dBA | 20 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | IP68 | ||
EUR 50,35 (Ilman ALV) | 1 +50,35 | Sanyo Denki | 500 mA | 13.2 V | 10.8 V | DC | - | 22200 min-1 | 37.8 m³/h | 40 mm | 3-napainen monisäikeinen johdin | 60 mA | 40 mm | 12 V | 53 dBA | 28 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | IP68 | ||
EUR 45,12 (Ilman ALV) | 1 +45,12 | Sanyo Denki | 75 mA | 13.8 V | 7 V | DC | - | 8800 min-1 | 14.4 m³/h | 40 mm | 3-napainen monisäikeinen johdin | - | 40 mm | 12 V | 34 dBA | 20 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | IP68 | ||
EUR 49,35 (Ilman ALV) | 1 +49,35 | Sanyo Denki | 340 mA | 13.8 V | 7 V | DC | - | 18500 min-1 | 31.2 m³/h | 40 mm | 3-napainen monisäikeinen johdin | - | 40 mm | 12 V | 48 dBA | 28 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | IP68 | ||
EUR 21,08 (Ilman ALV) | 1 +21,08 | Sanyo Denki | 330 mA | 13.2 V | 10.8 V | DC | Kaksoiskuula | 2700 min-1 | 2.45 m³/min | 120 mm | 5-napainen monisäikeinen johdin | 60 mA | 120 mm | 12 V | 36 dBA | 25 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 12,89 (Ilman ALV) | 1 +12,89 | Sanyo Denki | 230 mA | 13.2 V | 5 V | DC | - | 3400 min-1 | 67.2 m³/h | 80 mm | 3-napainen monisäikeinen johdin | - | 80 mm | 12 V | 31 dBA | 25 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 12,89 (Ilman ALV) | 1 +12,89 | Sanyo Denki | 200 mA | 13.8 V | 5 V | DC | - | 5000 min-1 | 44.4 m³/h | 60 mm | 3-napainen monisäikeinen johdin | - | 60 mm | 12 V | 31 dBA | 25 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 81,36 (Ilman ALV) | 1 +81,36 | Sanyo Denki | 210 mA | 55.2 V | 40.8 V | DC | - | 3750 min-1 | 5.3 m³/min | 140 mm | 3-napainen monisäikeinen johdin | - | 140 mm | 48 V | 49 dBA | 38 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 86,56 (Ilman ALV) | 1 +86,56 | Sanyo Denki | 280 mA | 52.8 V | 43.2 V | DC | - | 4250 min-1 | 6 m³/min | 140 mm | 3-napainen monisäikeinen johdin | 40 mA | 140 mm | 48 V | 52 dBA | 38 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 75,15 (Ilman ALV) | 1 +75,15 | Sanyo Denki | 370 mA | 27.6 V | 14 V | DC | - | 3750 min-1 | 5.3 m³/min | 140 mm | 3-napainen monisäikeinen johdin | - | 140 mm | 24 V | 49 dBA | 38 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 80,37 (Ilman ALV) | 1 +80,37 | Sanyo Denki | 530 mA | 26.4 V | 21.6 V | DC | - | 4250 min-1 | 6 m³/min | 140 mm | 3-napainen monisäikeinen johdin | 50 mA | 140 mm | 24 V | 52 dBA | 38 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 75,15 (Ilman ALV) | 1 +75,15 | Sanyo Denki | 750 mA | 13.8 V | 7 V | DC | - | 3750 min-1 | 5.3 m³/min | 140 mm | 3-napainen monisäikeinen johdin | - | 140 mm | 12 V | 49 dBA | 38 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 80,37 (Ilman ALV) | 1 +80,37 | Sanyo Denki | 1.1 A | 13.2 V | 10.8 V | DC | - | 4250 min-1 | 6 m³/min | 140 mm | 3-napainen monisäikeinen johdin | 90 mA | 140 mm | 12 V | 52 dBA | 38 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 70,93 (Ilman ALV) | 1 +70,93 | Sanyo Denki | 190 mA | 13.8 V | 7 V | DC | - | 2250 min-1 | 3.2 m³/min | 140 mm | 3-napainen monisäikeinen johdin | - | 140 mm | 12 V | 35 dBA | 38 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 70,93 (Ilman ALV) | 1 +70,93 | Sanyo Denki | 430 mA | 13.8 V | 7 V | DC | - | 3050 min-1 | 4.3 m³/min | 140 mm | 3-napainen monisäikeinen johdin | - | 140 mm | 12 V | 43 dBA | 38 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Näytetään 1 - 25 kohteista 458