RND - Anturit
Näytetään 1 - 25 kohteista 50
Paras vastaavuus
Suodata luokan mukaan: Anturit
Tuote
Hinta
Saatavuus
Valmistaja
Hall-tyyppi
Nastat
Lähtövirta
Hall-anturin lähdön tyyppi
Käyttöjännite, väh.
Käyttöjännite, enint.
Käyttölämpötila, väh.
Käyttölämpötila, enint.
Asennuksen tyyppi
Liitoksen tyyppi
Pituus
Leveys
Korkeus
Lämpötilan mittausalue, väh.
Lämpötilan mittausalue, enint.
Lämpöparin tyyppi
Johtimen pituus
Langan halkaisija
Tyyppi
Tarkkuus
Lämpömittarin lähdön tyyppi
Resistanssi
Kotelon materiaali
Anturin runkomateriaali
Vaipan halkaisija
Soveltuu:
Anturitarvikkeen tyyppi
Tarvikkeen materiaali
Kierteen koko
Sisäinen kierre
EUR 5,41 (Ilman ALV) | RND | Yksinapainen | 3 | 25 mA | Digitaalinen | 2.7 V | 24 V | -20 °C | 85 °C | Laippakiinnitys | 3-napainen monisäikeinen johdin | 11 mm | 1.5 mm | 25.5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 26,54 (Ilman ALV) | RND | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -75 °C | 260 °C | Tyyppi K | 1 m | 0.5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 41,39 (Ilman ALV) | RND | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -75 °C | 260 °C | Tyyppi J | 5 m | 0.5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 26,01 (Ilman ALV) | RND | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -75 °C | 260 °C | Tyyppi K | 1 m | 0.5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 19,26 (Ilman ALV) | RND | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -50 °C | 250 °C | - | 1 m | - | Vastuslämpömittari | Class B | 1 x Pt100, 2 johdon piiri | 100 Ohm | PTFE | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 27,27 (Ilman ALV) | RND | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40 °C | 1100 °C | Tyyppi K | 1 m | 0.5 mm | - | - | - | - | - | Ruostumaton teräs | 3 mm | - | - | - | - | - | |||
EUR 23,26 (Ilman ALV) | RND | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40 °C | 1100 °C | Tyyppi K | 500 mm | 0.5 mm | - | - | - | - | - | Ruostumaton teräs | 3 mm | - | - | - | - | - | |||
EUR 21,02 (Ilman ALV) | RND | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40 °C | 1100 °C | Tyyppi K | 150 mm | 0.5 mm | - | - | - | - | - | Ruostumaton teräs | 3 mm | - | - | - | - | - | |||
EUR 24,19 (Ilman ALV) | RND | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40 °C | 1100 °C | Tyyppi K | 500 mm | 0.5 mm | - | - | - | - | - | Ruostumaton teräs | 1.5 mm | - | - | - | - | - | |||
EUR 23,08 (Ilman ALV) | RND | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40 °C | 1100 °C | Tyyppi K | 1 m | 0.5 mm | - | - | - | - | - | Ruostumaton teräs | 3 mm | - | - | - | - | - | |||
EUR 20,20 (Ilman ALV) | RND | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40 °C | 1100 °C | Tyyppi K | 250 mm | 0.5 mm | - | - | - | - | - | Ruostumaton teräs | 1 mm | - | - | - | - | - | |||
EUR 19,47 (Ilman ALV) | RND | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40 °C | 1100 °C | Tyyppi K | 150 mm | 0.5 mm | - | - | - | - | - | Ruostumaton teräs | 1 mm | - | - | - | - | - | |||
EUR 21,59 (Ilman ALV) | RND | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40 °C | 1100 °C | Tyyppi K | 250 mm | 0.5 mm | - | - | - | - | - | Ruostumaton teräs | 6 mm | - | - | - | - | - | |||
EUR 22,86 (Ilman ALV) | RND | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40 °C | 1100 °C | Tyyppi K | 250 mm | 0.5 mm | - | - | - | - | - | Ruostumaton teräs | 3 mm | - | - | - | - | - | |||
EUR 3,40 (Ilman ALV) | RND | - | - | - | - | - | - | - | 220 °C | - | - | 17 mm | 8 mm | 14 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tyypin K lämpöparit | - | - | - | - | |||
EUR 6,86 (Ilman ALV) | RND | - | - | - | - | - | - | - | 220 °C | - | - | 17 mm | 8 mm | 20.5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tyypin J termoelementit | - | - | - | - | |||
EUR 41,65 (Ilman ALV) | RND | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 350 mm | 11 mm | 11 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Anturisyvennys | Ruostumaton teräs | G1/2" | - | |||
EUR 30,19 (Ilman ALV) | RND | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40 °C | 1100 °C | Tyyppi K | 100 mm | 0.5 mm | - | - | - | - | - | Ruostumaton teräs | 3 mm | - | - | - | - | M8 | |||
EUR 23,85 (Ilman ALV) | RND | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40 °C | 1100 °C | Tyyppi K | 1 m | - | - | - | - | - | - | Ruostumaton teräs | 1.5 mm | - | - | - | - | - | |||
EUR 16,33 (Ilman ALV) | RND | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40 °C | 1100 °C | Tyyppi K | 150 mm | - | - | - | - | - | - | Ruostumaton teräs | 3 mm | - | - | - | - | - | |||
EUR 14,47 (Ilman ALV) | RND | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 mm | 6 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Asennussovitin | Ruostumaton teräs | G1/2" | - | |||
EUR 6,35 (Ilman ALV) | RND | - | - | - | - | - | - | - | 120 °C | - | - | 38 mm | 19 mm | 28 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tyypin K lämpöparit | - | - | - | - | |||
EUR 6,68 (Ilman ALV) | RND | - | - | - | - | - | - | - | 220 °C | - | - | 29 mm | 9 mm | 20.5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tyypin K lämpöparit | - | - | - | - | |||
EUR 3,57 (Ilman ALV) | RND | - | - | - | - | - | - | - | 220 °C | - | - | 17 mm | 8 mm | 27 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tyypin K lämpöparit | - | - | - | - | |||
EUR 147,80 (Ilman ALV) | 1 +147,80 5 +137,20 | RND | - | - | - | - | - | - | -75 °C | 260 °C | - | - | 100 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tyypin T termoelementit | - | - | - | - |
Näytetään 1 - 25 kohteista 50