Releco
Näytetään 1 - 12 kohteista 12
Paras vastaavuus
Tuote
Hinta
Saatavuus
Valmistaja
Kytkentävirta
Kytkentäkapasiteetti
Kytkentäjännite - AC
Koskettimen materiaali
Liitoksen tyyppi
Asennuksen tyyppi
Sarja
Leveys
Käämin jännite - AC
Pituus
Suojausluokka
Korkeus
Kontaktien kokoonpano
Käämin tyyppi
EUR 27,12 (Ilman ALV) | Releco | 10 A | 2.5 kVA | 250 V | AgNi | Pikaliitin | Pistoke | C3-A3x | 35 mm | 230 V | 35 mm | IP40 | 52 mm | 3CO | AC | |||
Uutta meillä EUR 23,22 (Ilman ALV) | 1 +23,22 | Releco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Uutta meillä EUR 12,58 (Ilman ALV) | 1 +12,58 | Releco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Uutta meillä EUR 18,67 (Ilman ALV) | Releco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Uutta meillä EUR 9,48 (Ilman ALV) | Releco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Uutta meillä EUR 17,91 (Ilman ALV) | 1 +17,91 | Releco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Uutta meillä EUR 18,50 (Ilman ALV) | Releco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Uutta meillä EUR 11,29 (Ilman ALV) | Releco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Uutta meillä EUR 13,11 (Ilman ALV) | Releco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Uutta meillä EUR 27,47 (Ilman ALV) | 1 +27,47 | Releco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Uutta meillä EUR 5,26 (Ilman ALV) | Releco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Uutta meillä EUR 23,64 (Ilman ALV) | Releco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Näytetään 1 - 12 kohteista 12