Recom
Näytetään 1 - 25 kohteista 54
Paras vastaavuus
Tuote
Hinta
Saatavuus
Valmistaja
Lähdöt
Lähtöjännite
Lähtövirta
Tulojännite, väh.
Tulojännite, enint.
Lähdön tyyppi
Nimellisteho
Liitoksen tyyppi
Asennuksen tyyppi
Tehokkuus
Aaltoisuus ja kohina (V)
Suojauksen tyyppi
MTBF
Pituus
Leveys
Korkeus
Lähtöjännite 1
Lähtövirta 1
Pakkauksen tyyppi
Eristysjännite
Takuu
Lähtöjännite 2
Lähtövirta 2
Lähtöjännite, DC, enint.
Lähtöjännite, DC, väh.
Syöttöjännite, AC, enint.
Syöttöjännite, AC, väh.
Syöttöjännite, DC, enint.
Syöttöjännite, DC, väh.
Sarja
Himmennettävä
Suojausluokka
Käyttölämpötila, enint.
Käyttölämpötila, väh.
Nimellislähtöjännite 1
Tulojännite, nimellinen
Kotelon tyyppi
Säädettävä lähtöjännite, pienin
Säädettävä lähtöjännite, suurin
Aaltoisuus ja kohina (%)
Virtalähdetarvikkeen tyyppi
Soveltuu:
Syvyys
EUR 335,00 (Ilman ALV) | 1 +335,00 | Recom | 1 | 5 V | 500 mA | 6.5 V | 32 V | Kiinteä | 2.5 W | Piirikorttipiikit | Läpivientiaukko | 94 % | 20 mV | Ylijännitesuojaus ... | 26163000 h | 11.5 mm | 7.6 mm | 10.2 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 3 222,43 (Ilman ALV) | 1 +3 222,43 | Recom | 1 | 5 V | 6 A | 4 V | 15 V | Säädettävä | - | Juotoslevyt | SMD | 91 % | 60 mV | Ylivirtasuojaus ... | 1800000 h | 12.19 mm | 12.19 mm | 3.75 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 290,32 (Ilman ALV) | 1 +290,32 | Recom | 1 | - | - | 9 V | 36 V | Kiinteä | 60 W | Piirikorttipiikit | Läpivientiaukko | 93 % | 100 mV | Oikosulkusuojaus ... | 5997000 h | 50.8 mm | 25.4 mm | 10.2 mm | 24 V | 2.5 A | DIP | 1.5 kV | 3 vuotta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 370,00 (Ilman ALV) | 1 +370,00 | Recom | 1 | - | - | 16 V | 160 V | Kiinteä | 40 W | Piirikorttipiikit | Läpivientiaukko | 90 % | 100 mV | Ylivirtasuojaus ... | 880000 h | 57.9 mm | 36.8 mm | 12.7 mm | 15 V | 2.67 A | - | 3 kV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 923,02 (Ilman ALV) | 1 +923,02 | Recom | 1 | - | - | 18 V | 75 V | Kiinteä | 30 W | Piirikorttipiikit | Läpivientiaukko | 89 % | 50 mV | Ylikuormitussuojaus ... | 1137000 h | 50.8 mm | 25.4 mm | 10.2 mm | 5 V | 6 A | - | 5 kV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 221,89 (Ilman ALV) | 1 +221,89 | Recom | 1 | - | - | 9 V | 36 V | Kiinteä | 15 W | Piirikorttipiikit | Läpivientiaukko | 89.5 % | 60 mV | Ylivirtasuojaus ... | 1400000 h | 25.4 mm | 25.4 mm | 10 mm | 24 V | 625 mA | - | 1.6 kVDC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 193,50 (Ilman ALV) | 1 +193,50 | Recom | 2 | - | - | 10.8 V | 13.2 V | Kiinteä | 2 W | Piirikorttipiikit | Läpivientiaukko | 86 % | 150 mV | Oikosulkusuojaus | 988000 h | 19.65 mm | 7.05 mm | 10.2 mm | 15 V | 66 mA | SIP | 1 kV | - | -15 V | 66 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 283,62 (Ilman ALV) | 1 +283,62 | Recom | 1 | - | 250 mA | - | - | - | 7 W | Lankaliitäntä | - | - | - | - | 200000 h | 57 mm | 41 mm | 24 mm | - | - | - | - | - | - | - | 28 V | 14 V | 295 V | 90 V | 415 V | 120 V | RACD | Ei | IP67 | 50 °C | -20 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 163,20 (Ilman ALV) | Recom | 1 | - | - | 80 VAC | 264 VAC | Kiinteä | 550 W | Ruuviliitin | - | 94 % | 120 mV | - | 200000 h | 150 mm | 87 mm | 45 mm | 56 V | 9.8 A | - | 4 kV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 °C | -40 °C | 56 V | 230 VAC | Metalli | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 13,60 (Ilman ALV) | Recom | 1 | 3.3 V | 1.5 A | 4.75 V | 18 V | Kiinteä | 4.95 W | Piirikorttipiikit | Läpivientiaukko | 91 % | 15 mV | Oikosulkusuojaus | 5019000 h | 11.5 mm | 8.5 mm | 17.5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 6,44 (Ilman ALV) | Recom | 1 | 6 V | 2.5 A | 4.5 V | 28 V | Säädettävä | - | Juotoslevyt | SMD | 88 % | 22 mV | - | 400000000 h | 4.5 mm | 4 mm | 2 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 21,87 (Ilman ALV) | Recom | 1 | - | 1 A | - | - | - | - | Juotoslevyt | - | - | 300 mV | - | 600000 h | 31 mm | 11 mm | 6.6 mm | - | - | - | - | - | - | - | 32 V | 2 V | - | - | 36 V | 6 V | RCD-PL | Kyllä | - | 65 °C | -40 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 14,36 (Ilman ALV) | Recom | 1 | - | 500 mA | - | - | - | 6 W | Lankaliitäntä | - | - | 500 mV | - | 30000 h | 98 mm | 46 mm | 11 mm | - | - | - | - | - | - | - | 12 V | 12 V | 264 V | 198 V | - | - | RACV | Ei | IP20 | 50 °C | -20 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 11,14 (Ilman ALV) | Recom | 1 | - | 330 mA | - | - | - | 4 W | Lankaliitäntä | - | - | 120 mV | - | 30000 h | 38 mm | 27 mm | 21 mm | - | - | - | - | - | - | - | 12 V | 12 V | 264 V | 90 V | - | - | RACV | Ei | IP65 | 50 °C | -20 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 15,36 (Ilman ALV) | Recom | 1 | - | 500 mA | - | - | - | 6 W | Ruuviliitin | - | - | - | - | 30000 h | 98 mm | 46 mm | 11 mm | - | - | - | - | - | - | - | 12 V | 2 V | 264 V | 198 V | - | - | RACD | Ei | IP20 | 50 °C | -20 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 46,64 (Ilman ALV) | Recom | 1 | - | - | 21 V | 27 V | Säädettävä | 5 W | Piirikorttipiikit | Läpivientiaukko | 84 % | 100 mV | Oikosulkusuojaus | 1400000 h | 31 mm | 20 mm | 9.4 mm | 105 V | 47 mA | DIP | 3 kV | 3 vuotta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 V | 135 V | - | - | - | - | |||
EUR 7,82 (Ilman ALV) | Recom | 1 | - | - | 85 VAC | 264 VAC | Kiinteä | 3 W | Piirikorttipiikit | - | 69 % | 60 mV | - | 450000 h | 29 mm | 24 mm | 18 mm | 3.3 V | 900 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 °C | -40 °C | - | - | - | - | - | 1 % | - | - | - | |||
EUR 18,36 (Ilman ALV) | Recom | 1 | - | - | 85 VAC | 264 VAC | Kiinteä | 3 W | Piirikorttipiikit | - | 78 % | 60 mV | - | 450000 h | 29 mm | 24 mm | 18 mm | 12 V | 250 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 °C | -40 °C | - | - | - | - | - | 1 % | - | - | - | |||
EUR 188,90 (Ilman ALV) | Recom | 1 | - | - | 16 V | 160 V | Kiinteä | 40 W | Piirikorttipiikit | Läpivientiaukko | 90 % | 100 mV | Ylivirtasuojaus ... | 880000 h | 57.9 mm | 36.8 mm | 12.7 mm | 15 V | 2.67 A | - | 3 kV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 1,12 (Ilman ALV) | Recom | - | - | - | - | - | - | - | - | SMD | - | - | - | - | - | 3.2 mm | 2.6 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Linjainduktori | Recom-virtalähteet | 4.5 mm | |||
EUR 14,53 (Ilman ALV) | Recom | 2 | - | - | 85 VAC | 264 V | Kiinteä | 20 W | Piirikorttipiikit | - | 84 % | 100 mV | - | 450000 h | 52.5 mm | 27.4 mm | 23 mm | 15 V | 670 mA | - | - | - | -15 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 °C | -40 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 13,00 (Ilman ALV) | Recom | 1 | - | - | 85 VAC | 305 VAC | Kiinteä | 5 W | Piirikorttipiikit | - | 83 % | - | - | 450000 h | 31.7 mm | 26.7 mm | 21.8 mm | 12 V | 416 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 °C | -40 °C | - | - | - | - | - | 1 % | - | - | - | |||
EUR 15,80 (Ilman ALV) | Recom | 1 | - | - | 24 V | 24 V | - | 6 W | Radiaaliset johdot | Läpivientiaukko | 87 % | 50 mV | Oikosulkusuojaus ... | 1776000 h | 9.2 mm | 21.8 mm | 11.1 mm | 5 V | 1.2 A | SIP | 2 kV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 5,27 (Ilman ALV) | Recom | 1 | - | - | 12 V | 12 V | - | 1 W | Radiaaliset johdot | Läpivientiaukko | 80 % | 40 mV | - | 13200000 h | 7 mm | 19.7 mm | 10.2 mm | 5 V | 200 mA | SIP | 4 kV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 18,84 (Ilman ALV) | Recom | 1 | - | 1.67 A | - | - | - | 20 W | Ruuviliitin | - | - | 700 mV | - | 30000 h | 128 mm | 50 mm | 13 mm | - | - | - | - | - | - | - | 12 V | 12 V | 264 V | 198 V | - | - | RACV-LP | Ei | IP20 | 45 °C | -20 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Näytetään 1 - 25 kohteista 54