Raychem
Näytetään 1 - 25 kohteista 378
Paras vastaavuus
Tuote
Hinta
Saatavuus
Valmistaja
Kutistumislämpötila, väh.
Kutistumislämpötila, enint.
Kutistussuhde
Kelan materiaali
Kelan väri
Liimalla päällystetty
Pituus
Käyttölämpötila, enint.
Käyttölämpötila, väh.
Halkaisija ennen kutistumista
Seinämän paksuus
Halkaisija kutistumisen jälkeen
Letkun koko, väh.
Letkun koko, enint.
Määrä
Lajitelman väri
Poikkileikkaus, enint.
Poikkileikkaus, väh.
Lämpötila enintään
Vähimmäislämpötila
Väri
Halkaisija, enint.
Materiaali
Halkaisija, väh.
Letkun materiaali
Lämpökutistuvan letkun väri
Lämpötila-alue, väh.
Lämpötila-alue, enint.
Muoto
Sarja
Paketin halkaisija, enint.
Paketin halkaisija, väh.
Punonnan materiaali
Optinen kattavuus
Renkaan sisähalkaisija
Renkaan ulkohalkaisija
Renkaan paksuus
Renkaan pituus
Puristusliittimen suunta
Liittimen materiaali
Poikkileikkaus, AWG, väh.
Poikkileikkaus, AWG, enint.
Eriste
Eristeen materiaali
Eristeen väri
Tapin koko
Jänniteluokitus
EUR 22,05 (Ilman ALV) | Raychem | 65 °C | 110 °C | 2:1 | Polyolefiini | Musta | Ei | 6 m | 125 °C | -40 °C | 9.5 mm | 0.65 mm | 4.8 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 22,05 (Ilman ALV) | Raychem | 65 °C | 110 °C | 2:1 | Polyolefiini | Musta | Ei | 8 m | 125 °C | -40 °C | 6.4 mm | 0.65 mm | 3.2 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 22,05 (Ilman ALV) | Raychem | 65 °C | 110 °C | 2:1 | Polyolefiini | Musta | Ei | 9 m | 125 °C | -40 °C | 4.8 mm | 0.55 mm | 2.4 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 22,05 (Ilman ALV) | Raychem | 65 °C | 110 °C | 2:1 | Polyolefiini | Musta | Ei | 10 m | 125 °C | -40 °C | 3.2 mm | 0.55 mm | 1.6 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 22,05 (Ilman ALV) | Raychem | 65 °C | 110 °C | 2:1 | Polyolefiini | Musta | Ei | 3 m | 125 °C | -40 °C | 25.4 mm | 0.95 mm | 12.7 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 22,05 (Ilman ALV) | Raychem | 65 °C | 110 °C | 2:1 | Polyolefiini | Musta | Ei | 10 m | 125 °C | -40 °C | 2.4 mm | 0.55 mm | 1.2 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 22,50 (Ilman ALV) | Raychem | 65 °C | 110 °C | 2:1 | Polyolefiini | Musta | Ei | 10 m | 125 °C | -40 °C | 1.6 mm | 0.5 mm | 0.8 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 150,80 (Ilman ALV) | Raychem | - | - | 2:1 | - | - | Kyllä | - | - | - | - | - | - | 2.4 mm | 25.4 mm | 6 pcs | Musta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 0,78 (Ilman ALV) | Raychem | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.5 mm² | 2.4 mm² | 125 °C | -55 °C | Keltainen | 5.8 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 2,59 (Ilman ALV) | Raychem | - | - | - | - | - | - | 42 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 mm² | 6 mm² | 125 °C | -55 °C | Harmaa | 7 mm | Polyolefiini (PO) | 1.8 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 1,44 (Ilman ALV) | Raychem | - | - | 3:1 | - | - | Kyllä | 100 mm | - | - | 9 mm | 1.4 mm | 3 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Polyolefiini | Musta | 80 °C | 110 °C | Pyöreä | ATUM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 99,10 (Ilman ALV) | 1 +99,10 | Raychem | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 919,00 (Ilman ALV) | 1 +919,00 | Raychem | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 139,00 (Ilman ALV) | 1 +139,00 | Raychem | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 714,00 (Ilman ALV) | 1 +714,00 | Raychem | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 177,00 (Ilman ALV) | 1 +177,00 | Raychem | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 345,00 (Ilman ALV) | 1 +345,00 | Raychem | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 239,50 (Ilman ALV) | 1 +239,50 | Raychem | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 138,60 (Ilman ALV) | 1 +138,60 | Raychem | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 159,50 (Ilman ALV) | 1 +159,50 | Raychem | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 771,00 (Ilman ALV) | 1 +771,00 | Raychem | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 580,00 (Ilman ALV) | 1 +580,00 | Raychem | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 168,40 (Ilman ALV) | 1 +168,40 | Raychem | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 15 552,00 (Ilman ALV) | 1 +15 552,00 | Raychem | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RAYBRAID® | 13 mm | 11 mm | Tinattu kupari | 90 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 75,60 (Ilman ALV) | 1 +75,60 | Raychem | - | - | - | - | - | - | - | 125 °C | -55 °C | - | - | - | - | - | - | - | 1 mm² | 0.5 mm² | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.3 mm | 10 mm | 0.8 mm | 34 mm | Suora | Kupariseos | 22 AWG | 18 AWG | Osittain eristetty | Polyamidi | Punainen | M5 | 600 V |
Näytetään 1 - 25 kohteista 378