Piher-Amphenol
Näytetään 1 - 25 kohteista 94
Paras vastaavuus
Tuote
Hinta
Saatavuus
Valmistaja
Kulma-asentoanturin lähdön tyyppi
Kulma - sähköinen
Lineaarisuus (±)
Käyttöjännite, väh.
Käyttöjännite, enint.
Virrankulutus
Liitoksen tyyppi
Asennuksen tyyppi
Käyttölämpötila, väh.
Käyttölämpötila, enint.
Resistanssi
Toleranssi
Nimellisteho
Käännösten määrä
Ryhmien määrä
Kääntökulma
Potentiometrin toiminnan tyyppi
Suuntaus
Akselin tyyppi
Akselin halkaisija
Varren pituus
Sarja
Korkeus
Toleranssi (±)
Säätötyyppi
Halkaisija
Anturin mittausalue
Virta-anturin lähdön tyyppi
Ensiövirta
Virtatyyppi
Lähtöjännite, väh.
Lähtöjännite, enint.
Taajuus, väh.
Taajuus, enint.
Hall-tyyppi
Lähtövirta
Hall-anturin lähdön tyyppi
Suojausluokka
Pituus
Asetettava vääntövoima
Syöttöjännite, väh.
Syöttöjännite, enint.
Nastat
Pakkaus
Leveys
Lineaarisuus
Resoluutio
EUR 1 457,00 (Ilman ALV) | 1 +1 457,00 | Piher-Amphenol | Analoginen | 360 ° | 1 % | 7 V | 15 V | 8.5 mA | Johtimet | Runkoasennus | -40 °C | 125 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 22,87 (Ilman ALV) | 1 +22,87 | Piher-Amphenol | - | - | - | - | - | - | Juotosnastat | Seinäasennus | -25 °C | 70 °C | 10 kOhm | ±20 % | 200 mW | 1 | 1 | 300 ° | Lineaarinen | Suora kulma | Pyälletty | 6 mm | 31.5 mm | PC-16 | 20.5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 926,00 (Ilman ALV) | 1 +926,00 | Piher-Amphenol | - | - | - | - | - | - | Piirikorttipiikit | Läpivientiaukko | -25 °C | 70 °C | 4.7 kOhm | - | 150 mW | 1 | - | - | - | Suora kulma | - | - | - | PT-10 | 4.8 mm | 20 % | Yläosa | 10.3 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 7,30 (Ilman ALV) | 1 +7,30 | Piher-Amphenol | - | - | - | - | - | - | Piirikorttipiikit | Läpivientiaukko | -25 °C | 70 °C | 10 kOhm | - | 150 mW | 1 | - | - | - | Suora kulma | - | - | - | PT-10 | 4.8 mm | 20 % | Yläosa | 10.3 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 11,35 (Ilman ALV) | 1 +11,35 | Piher-Amphenol | - | - | - | - | - | - | Piirikorttipiikit | Läpivientiaukko | -25 °C | 70 °C | 100 kOhm | ±20 % | 200 mW | 1 | 1 | 300 ° | Lineaarinen | Suora kulma | Pyälletty | 6 mm | 31.5 mm | PC-16 | 20.5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 19,16 (Ilman ALV) | 1 +19,16 | Piher-Amphenol | - | - | - | - | - | - | Piirikorttipiikit | Läpivientiaukko | -40 °C | 90 °C | 10 kOhm | - | 330 mW | 1 | - | - | - | Suora kulma | - | - | - | PTC-10 | 4.5 mm | 20 % | Yläosa | 10.3 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 9,51 (Ilman ALV) | 1 +9,51 | Piher-Amphenol | - | - | - | - | - | - | Piirikorttipiikit | Läpivientiaukko | -25 °C | 70 °C | 47 kOhm | - | 100 mW | 1 | - | - | - | Suora kulma | - | - | - | PT-6 | 3.3 mm | 20 % | Yläosa | 6.3 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 18,31 (Ilman ALV) | 1 +18,31 | Piher-Amphenol | - | - | - | - | - | - | Piirikorttipiikit | Läpivientiaukko | -25 °C | 70 °C | 1 kOhm | - | 250 mW | 1 | - | - | - | Suora kulma | - | - | - | PT-15 | 6 mm | 20 % | Yläosa | 15 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 109,30 (Ilman ALV) | Piher-Amphenol | - | - | 0.6 % | 4.5 V | 5.5 V | - | - | Kokoomakiskokiinnike | -40 °C | 125 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HCSP-3BS | - | - | - | - | 1.2 kA | Analoginen | 1.2 kA | AC ... | 500 mV | 4.5 V | 70 kHz | 250 kHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 109,30 (Ilman ALV) | Piher-Amphenol | - | - | 0.6 % | 4.5 V | 5.5 V | - | - | Kokoomakiskokiinnike | -40 °C | 125 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HCSP-3BS | - | - | - | - | 1.1 kA | Analoginen | 1.1 kA | AC ... | 500 mV | 4.5 V | 70 kHz | 250 kHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 109,30 (Ilman ALV) | Piher-Amphenol | - | - | 0.6 % | 4.5 V | 5.5 V | - | - | Kokoomakiskokiinnike | -40 °C | 125 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HCSP-3BS | - | - | - | - | 1 kA | Analoginen | 1000A | AC ... | 500 mV | 4.5 V | 70 kHz | 250 kHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 109,30 (Ilman ALV) | Piher-Amphenol | - | - | 0.6 % | 4.5 V | 5.5 V | - | - | Kokoomakiskokiinnike | -40 °C | 125 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HCSP-3BS | - | - | - | - | 900 A | Analoginen | 900 A | AC ... | 500 mV | 4.5 V | 70 kHz | 250 kHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 109,30 (Ilman ALV) | Piher-Amphenol | - | - | 0.6 % | 4.5 V | 5.5 V | - | - | Kokoomakiskokiinnike | -40 °C | 125 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HCSP-3BS | - | - | - | - | 800 A | Analoginen | 800A | AC ... | 500 mV | 4.5 V | 70 kHz | 250 kHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 60,10 (Ilman ALV) | Piher-Amphenol | - | - | - | 4 V | 24 V | - | Johto | Laippakiinnitys | -40 °C | 125 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SSH-G01-002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Magneettinen | 10 mA | Analoginen | IP67 | 50 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 46,00 (Ilman ALV) | 1 +46,00 | Piher-Amphenol | Analoginen | - | - | 1 V | 4 V | 15 mA | Johtimet | Seinäasennus | -40 °C | 150 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 mA | - | IP69K | - | 2.2 nm | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 46,00 (Ilman ALV) | 1 +46,00 | Piher-Amphenol | Analoginen | - | - | 1 V | 4 V | 15 mA | Johtimet | Seinäasennus | -40 °C | 150 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 mA | - | IP69K | - | 2.2 nm | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 54,18 (Ilman ALV) | Piher-Amphenol | Analoginen | 360 ° | 1 % | 4.5 V | 5.5 V | 8.5 mA | Johtimet | Runkoasennus | -40 °C | 125 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 62,73 (Ilman ALV) | Piher-Amphenol | Analoginen | 90 ° | 1 % | 4.5 V | 5.5 V | 8.5 mA | Johtimet | Runkoasennus | -40 °C | 125 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 62,73 (Ilman ALV) | Piher-Amphenol | Analoginen | 180 ° | 1 % | 4.5 V | 5.5 V | 8.5 mA | Johtimet | Runkoasennus | -40 °C | 125 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 50,65 (Ilman ALV) | 1 +50,65 | Piher-Amphenol | Analoginen | 360 ° | 1 % | 4.5 V | 5.5 V | 17 mA | Johtimet | Runkoasennus | -40 °C | 125 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 43,41 (Ilman ALV) | 1 +43,41 | Piher-Amphenol | Analoginen | 90 ° | 1 % | 4.5 V | 5.5 V | 8.5 mA | Johtimet | Runkoasennus | -40 °C | 125 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 55,62 (Ilman ALV) | Piher-Amphenol | Analoginen | 180 ° | 1 % | 4.5 V | 5.5 V | 8.5 mA | Johtimet | Runkoasennus | -40 °C | 125 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 63,04 (Ilman ALV) | Piher-Amphenol | Analoginen | 360 ° | 1 % | 7 V | 15 V | 8.5 mA | Johtimet | Runkoasennus | -40 °C | 125 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 34,59 (Ilman ALV) | 1 +34,59 | Piher-Amphenol | - | - | - | - | - | - | - | SMD | -40 °C | 125 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Pyörintä | - | - | - | 17.6 mm | - | 4.5 V | 5.5 V | 8 | Kela | 5.9 mm | ±1% | 14 Bit | ||
EUR 1,37 (Ilman ALV) | Piher-Amphenol | - | - | - | - | - | - | Piirikorttipiikit | Läpivientiaukko | -40 °C | 90 °C | 10 kOhm | - | 330 mW | 1 | - | - | - | - | - | - | - | PTC-10 | 4.8 mm | 10 % | Sivu | 10.3 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Näytetään 1 - 25 kohteista 94