Phoenix Contact - Kaapeli ja johto
Näytetään 1 - 25 kohteista 140
Paras vastaavuus
Suodata luokan mukaan: Kaapeli ja johto
Tuote
Hinta
Saatavuus
Valmistaja
Liitin A
Liittimen A LEDit
Liittimen A nastat
Liitin B
Liitinkoodaus A
Johtimet
Liittimen suuntaus
Koskettimen materiaali
Poikkileikkaus (AWG)
Pituus
Käyttölämpötila, enint.
Käyttölämpötila, väh.
Suojausluokka
Nimellisvirta
Nimellisjännite
Anturikaapelin väri
Series
Vaippa
Suojaus
Täytetyt standardit
Liittimen tyyppi - A
Liittimen tyyppi - B
Liittimen sukupuoli - A
Liittimen sukupuoli - B
Johtimen pituus
Virtakontaktien määrä
Signaalikontaktien määrä
Vaiheiden määrä
AC- vai DC-käyttö
Latausteho
Koodi
Kaapelin väri
Kotelon materiaali
Kuoren materiaali
Latausstandardi
Navat
Asennuksen tyyppi
Pistorasian väri
Leveys
Syvyys
Korkeus
Uutta meillä EUR 54,70 (Ilman ALV) | 1 +54,70 | Phoenix Contact | M12-hylsy | 0 | 0 | Paljaat päät | A-koodattu | 4 | Suora | Kuparitina | 22 AWG | 2 m | 90 °C | -25 °C | IP65 ... | 4 A | 250 V | Musta ... | SAC | PUR | Suojaamaton | UL Listed ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 297,00 (Ilman ALV) | 1 +297,00 | Phoenix Contact | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 50 °C | -40 °C | IP44 ... | 20 A | 480 V | - | - | - | - | - | Tyyppi 2 | Tyyppi 2 | Uros | Naaras | 5 m | 5 | 2 | 3 | AC | 16.63 kW | Tila 3, kotelo B | Musta | Muovi | TPE-U | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 467,00 (Ilman ALV) | 1 +467,00 | Phoenix Contact | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 50 °C | -40 °C | IP44 ... | 32 A | 480 V | - | - | - | - | - | Tyyppi 2 | Tyyppi 2 | Uros | Naaras | 10 m | 5 | 2 | 3 | AC | 26.6 kW | Tila 3, kotelo B | Musta | Muovi | TPE-U | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 407,00 (Ilman ALV) | 1 +407,00 | Phoenix Contact | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 50 °C | -40 °C | IP44 ... | 32 A | 480 V | - | - | - | - | - | Tyyppi 2 | Tyyppi 2 | Uros | Naaras | 7 m | 5 | 2 | 3 | AC | 26.6 kW | Tila 3, kotelo B | Musta | Muovi | TPE-U | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 416,00 (Ilman ALV) | 1 +416,00 | Phoenix Contact | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 50 °C | -40 °C | IP44 ... | 32 A | 480 V | - | - | - | - | - | Tyyppi 2 | Tyyppi 2 | Uros | Naaras | 7.5 m | 5 | 2 | 3 | AC | 26.6 kW | Tila 3, kotelo B | Musta | Muovi | TPE-U | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 454,00 (Ilman ALV) | 1 +454,00 | Phoenix Contact | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tyyppi 2 | Tyyppi 2 | Uros | Naaras | 5 m | - | - | 3 | AC | 26.6 kW | Tila 3, kotelo B | Musta | Muovi | TPE-U | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 426,00 (Ilman ALV) | 1 +426,00 | Phoenix Contact | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 50 °C | -40 °C | IP44 ... | 32 A | 480 V | - | - | - | - | - | Tyyppi 2 | Tyyppi 2 | Uros | Naaras | 8 m | 5 | 2 | 3 | AC | 26.6 kW | Tila 3, kotelo B | Musta | Muovi | TPE-U | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 368,00 (Ilman ALV) | 1 +368,00 | Phoenix Contact | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 50 °C | -40 °C | IP44 ... | 32 A | 480 V | - | - | - | - | - | Tyyppi 2 | Tyyppi 2 | Uros | Naaras | 5 m | 5 | 2 | 3 | AC | 26.6 kW | Tila 3, kotelo B | Musta | Muovi | TPE-U | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 380,00 (Ilman ALV) | 1 +380,00 | Phoenix Contact | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 50 °C | -40 °C | IP44 ... | 32 A | 250 V | - | - | - | - | - | Tyyppi 2 | Tyyppi 2 | Uros | Naaras | 4 m | 3 | 2 | 1 | AC | 8 kW | Tila 3, kotelo B | Musta | Muovi | TPE-U | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 282,00 (Ilman ALV) | 1 +282,00 | Phoenix Contact | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 50 °C | -40 °C | IP44 ... | 20 A | 480 V | - | - | - | - | - | Tyyppi 2 | Avoin pää | Naaras | - | 4 m | 5 | 2 | 3 | AC | 16.63 kW | Tila 3, kotelo C | Musta | Muovi | TPE-U | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 298,00 (Ilman ALV) | 1 +298,00 | Phoenix Contact | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 50 °C | -40 °C | IP44 ... | 32 A | 250 V | - | - | - | - | - | Tyyppi 2 | Avoin pää | Naaras | - | 4 m | 3 | 2 | 1 | AC | 8 kW | Tila 3, kotelo C | Musta | Muovi | TPE-U | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 334,00 (Ilman ALV) | 1 +334,00 | Phoenix Contact | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 50 °C | -30 °C | IP44 ... | 32 A | 250 V | - | - | - | - | - | Tyyppi 1 | Tyyppi 2 | Uros | Naaras | 4 m | 3 | 2 | 1 | AC | 8 kW | Tila 3, kotelo B | Musta | Muovi | TPE-U | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 277,00 (Ilman ALV) | 1 +277,00 | Phoenix Contact | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 50 °C | -40 °C | IP44 ... | 32 A | 480 V | - | - | - | - | - | Tyyppi 2 | Avoin pää | Naaras | - | 4 m | 5 | 2 | 3 | AC | 26.6 kW | Tila 3, kotelo C | Musta | Muovi | TPE-U | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 289,00 (Ilman ALV) | 1 +289,00 | Phoenix Contact | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 °C | -40 °C | IP55 ... | 32 A | 480 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | 3 | - | 26 kW | - | - | - | - | Tyyppi 2 | 7 | Asennus edestä | Musta | 73 mm | 73 mm | 73 mm | ||
EUR 332,00 (Ilman ALV) | 1 +332,00 | Phoenix Contact | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 °C | -40 °C | IP55 ... | 32 A | 480 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | 3 | - | 26 kW | - | - | - | - | Tyyppi 2 | 7 | Asennus edestä | Musta | 73 mm | 73 mm | 73 mm | ||
EUR 255,00 (Ilman ALV) | 1 +255,00 | Phoenix Contact | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 °C | -40 °C | IP55 ... | 48 A | 250 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 1 | - | 12 kW | - | - | - | - | Tyyppi 1 | 5 | Asennus edestä | Musta | 73 mm | 73 mm | 73 mm | ||
EUR 304,00 (Ilman ALV) | 1 +304,00 | Phoenix Contact | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 °C | -40 °C | IP55 ... | 80 A | 250 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 1 | - | 20 kW | - | - | - | - | Tyyppi 1 | 5 | Asennus edestä | Musta | 73 mm | 73 mm | 73 mm | ||
EUR 239,50 (Ilman ALV) | 1 +239,50 | Phoenix Contact | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 °C | -40 °C | IP55 ... | 32 A | 250 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 1 | - | 8 kW | - | - | - | - | Tyyppi 2 | 5 | Asennus edestä | Musta | 73 mm | 73 mm | 73 mm | ||
EUR 701,00 (Ilman ALV) | 1 +701,00 | Phoenix Contact | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 °C | -40 °C | IP55 ... | 125 A | 480 V ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 2 | 3 | - | 125 kW | - | - | - | - | CCS Type 2 | 9 | Asennus edestä | Musta | 117.7 mm | 117.7 mm | 90 mm | ||
EUR 681,00 (Ilman ALV) | 1 +681,00 | Phoenix Contact | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 °C | -40 °C | IP55 ... | 125 A | 250 V ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | 1 | - | 125 kW | - | - | - | - | CCS Type 2 | 7 | Asennus edestä | Musta | 117.7 mm | 117.7 mm | 90 mm | ||
EUR 757,00 (Ilman ALV) | 1 +757,00 | Phoenix Contact | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 °C | -40 °C | IP55 ... | 250 A | 1 kV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | - | - | 250 kW | - | - | - | - | CCS Type 2 | 5 | Asennus edestä | Musta | 117.7 mm | 117.7 mm | 90 mm | ||
EUR 690,00 (Ilman ALV) | 1 +690,00 | Phoenix Contact | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 °C | -40 °C | IP55 ... | 200 A | 1 kV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | - | - | 200 kW | - | - | - | - | CCS Type 2 | 5 | Asennus edestä | Musta | 117.7 mm | 117.7 mm | 90 mm | ||
EUR 799,00 (Ilman ALV) | 1 +799,00 | Phoenix Contact | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 °C | -40 °C | IP55 ... | 250 A | 1 kV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | - | - | 250 kW | - | - | - | - | CCS Type 2 | 5 | Asennus edestä | Musta | 117.7 mm | 117.7 mm | 90 mm | ||
EUR 732,00 (Ilman ALV) | 1 +732,00 | Phoenix Contact | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 °C | -40 °C | IP55 ... | 200 A | 1 kV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | - | - | 200 kW | - | - | - | - | CCS Type 2 | 5 | Asennus edestä | Musta | 117.7 mm | 117.7 mm | 90 mm | ||
EUR 798,00 (Ilman ALV) | 1 +798,00 | Phoenix Contact | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 °C | -40 °C | IP55 ... | 200 A | 480 V ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 2 | 3 | - | 200 kW | - | - | - | - | CCS Type 2 | 9 | Asennus edestä | Musta | 117.7 mm | 117.7 mm | 90 mm |
Näytetään 1 - 25 kohteista 140