Panasonic
Näytetään 1 - 25 kohteista 2 610
Paras vastaavuus
Tuote
Hinta
Saatavuus
Valmistaja
Perheen nimi
Tuotteen tyyppi
Sarjan sisältö
Langaton yhteys
Syöttöjännite, väh.
Syöttöjännite, enint.
Taajuus
Ohjelmamuisti
Muistin koko
Muistin tyyppi
Liitännät
Kapasitanssi
Nimellisjännite, DC
Toleranssi (±)
Johtojen väli
Polariteetti
Käyttöikä
Käyttölämpötila, väh.
Käyttölämpötila, enint.
Aaltoisuusvirta
Vuotovirta
Sarja
Halkaisija
Pituus
Korkeus
Pakkaus
Kontaktijännite
Käyttölaitteen tyyppi
Valaistus
Kontaktivirta
Asennuksen tyyppi
Kytkimen väri
Leveys
Kytkentävoima
Kytkintoiminto
Kontaktien kokoonpano
Vastustyyppi
Resistanssi
Nimellisteho
Rungon pituus
Jänniteluokitus (DC)
Lämpötilakerroin
Liitoksen tyyppi
Rungon korkeus
Rungon leveys
Vaatimustenmukaisuus
Vastuskotelomalli
Ajoneuvon kelpoisuusstandardi
EUR 81,50 (Ilman ALV) | Panasonic | Kehityskortit | Kokeilukortti | PAN1770 Evaluation Board | Bluetooth | 1.7 V | 5.5 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 81,90 (Ilman ALV) | Panasonic | Kehityskortit | Kokeilukortti | PAN1770 Evaluation Board, PULSE W1030 Antenna, TE Connectivity Cable | Bluetooth | 1.7 V | 5.5 V | 2.4 GHz | 256 KB | 1 MB | Flash ... | GPIO ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 76,60 (Ilman ALV) | 1 +76,60 | Panasonic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 330 uF | 100 V | 20 % | 7.5 mm | Polaarinen | 2000 h | -55 °C | 105 °C | 540 mA | 330 uA | NHG | 16 mm | 25 mm | 25 mm | Bulkki | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 50,40 (Ilman ALV) | 1 +50,40 | Panasonic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 uF | 35 V | 20 % | 5 mm | Polaarinen | 2000 h | -55 °C | 105 °C | 810 mA | 350 uA | NHG | 12.5 mm | 20 mm | 20 mm | Bulkki | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 3,00 (Ilman ALV) | 1 +3,00 | Panasonic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EVQQ2 | - | 6.5 mm | 3.1 mm | - | 15 VDC | Painokytkin | Ei | 20 mA | SMD | Valkoinen | 6 mm | 1.6 N | Hetkellinen toiminto | SPST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 2,91 (Ilman ALV) | 1 +2,91 | Panasonic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EVQQ2 | - | 6.5 mm | 3.1 mm | - | 15 VDC | Painokytkin | Ei | 20 mA | SMD | Valkoinen | 6 mm | 1 N | Hetkellinen toiminto | SPST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 63,20 (Ilman ALV) | 1 +63,20 | Panasonic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 % | - | - | - | -55 °C | 155 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SMD | - | - | - | - | - | Paksu kalvo | 1 kOhm | 125 mW | 2 mm | 150 V | ±100 ppm/°C | Kiedottava | 0.6 mm | 1.25 mm | AEC-Q200 | 0805 | - | ||
EUR 0,34 (Ilman ALV) | 1 +0,34 | Panasonic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 % | - | - | - | -55 °C | 155 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SMD | - | - | - | - | - | Paksu kalvo | 1 Ohm | 100 mW | 1.6 mm | - | ±200 ppm/°C | Kiedottava | 0.5 mm | 0.8 mm | AEC-Q200 | 0603 | - | ||
EUR 9,79 (Ilman ALV) | 1 +9,79 | Panasonic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 % | - | - | - | -55 °C | 155 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SMD | - | - | - | - | - | Paksu kalvo | 10 kOhm | 100 mW | 1.6 mm | 50 V | ±50 ppm/°C | Kiedottava | 0.5 mm | 0.8 mm | AEC-Q200 | 0603 | - | ||
EUR 128,60 (Ilman ALV) | 1 +128,60 | Panasonic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 % | - | - | - | -55 °C | 155 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SMD | - | - | - | - | - | Paksu kalvo | - | 100 mW | 1.6 mm | 75 V | ±50 ppm/°C | Kiedottava | 0.5 mm | 0.8 mm | AEC-Q200 | 0603 | - | ||
EUR 182,10 (Ilman ALV) | 1 +182,10 | Panasonic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 % | - | - | - | -55 °C | 155 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SMD | - | - | - | - | - | Paksu kalvo | 0.000 Ohm | 10 mW | 1 mm | 50 V | ±100 ppm/°C | Kiedottava | 0.4 mm | 0.5 mm | AEC-Q200 | 0402 | - | ||
EUR 54,20 (Ilman ALV) | 1 +54,20 | Panasonic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 % | - | - | - | -55 °C | 155 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SMD | - | - | - | - | - | Ohut kalvo | 49.9 Ohm | 250 mW | 3.2 mm | 150 V | ±25 ppm/°C | Kiedottava | 0.6 mm | 1.6 mm | AEC-Q200 | 1206 | - | ||
EUR 2,77 (Ilman ALV) | 1 +2,77 | Panasonic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 uF | 35 V | 20 % | 3.5 mm | Polaarinen | 2000 h | -40 °C | 135 °C | 1.06 A | 77 uA | TP | 8 mm | - | 20 mm | Bulkki | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AEC-Q200 | ||
EUR 7,37 (Ilman ALV) | 1 +7,37 | Panasonic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 uF | 35 V | 20 % | 5 mm | Polaarinen | 3000 h | -40 °C | 135 °C | 1.1 A | 77 uA | TP | 10 mm | - | 16 mm | Bulkki | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AEC-Q200 | ||
EUR 6,92 (Ilman ALV) | 1 +6,92 | Panasonic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 uF | 35 V | 20 % | 5 mm | Polaarinen | 2000 h | -40 °C | 135 °C | 580 mA | 35 uA | TP | 10 mm | - | 12.5 mm | Bulkki | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AEC-Q200 | ||
EUR 2,53 (Ilman ALV) | 1 +2,53 | Panasonic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 470 uF | 25 V | 20 % | 3.5 mm | Polaarinen | 2000 h | -40 °C | 135 °C | 1.06 A | 117.5 uA | TP | 8 mm | - | 20 mm | Bulkki | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AEC-Q200 | ||
EUR 3,24 (Ilman ALV) | 1 +3,24 | Panasonic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 uF | 25 V | 20 % | 5 mm | Polaarinen | 3000 h | -40 °C | 135 °C | 580 mA | 55 uA | TP | 10 mm | - | 12.5 mm | Bulkki | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AEC-Q200 | ||
EUR 6,23 (Ilman ALV) | 1 +6,23 | Panasonic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 470 uF | 35 V | 20 % | 5 mm | Polaarinen | 2000 h | -55 °C | 105 °C | 460 mA | 164.5 uA | HD | 10 mm | - | 16 mm | Bulkki | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 5,78 (Ilman ALV) | 1 +5,78 | Panasonic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2200 uF | 35 V | 20 % | 5 mm | Polaarinen | 2000 h | -55 °C | 105 °C | 1.26 A | 770 uA | HD | 12.5 mm | - | 25 mm | Bulkki | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 4,01 (Ilman ALV) | 1 +4,01 | Panasonic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 uF | 35 V | 20 % | 2.5 mm | Polaarinen | 1000 h | -55 °C | 105 °C | 150 mA | 35 uA | HD | 6.3 mm | - | 11.2 mm | Bulkki | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 4,73 (Ilman ALV) | 1 +4,73 | Panasonic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.7 uF | 50 V | 20 % | 2 mm | Polaarinen | 1000 h | -55 °C | 105 °C | 26 mA | 3 uA | HD | 5 mm | - | 11 mm | Bulkki | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 4,33 (Ilman ALV) | 1 +4,33 | Panasonic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 470 uF | 50 V | 20 % | 5 mm | Polaarinen | 2000 h | -55 °C | 105 °C | 530 mA | 235 uA | HD | 10 mm | - | 20 mm | Bulkki | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 6,86 (Ilman ALV) | 1 +6,86 | Panasonic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 uF | 50 V | 20 % | 2.5 mm | Polaarinen | 1000 h | -55 °C | 105 °C | 110 mA | 23.5 uA | HD | 6.3 mm | - | 11.2 mm | Bulkki | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 2,79 (Ilman ALV) | 1 +2,79 | Panasonic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.3 uF | 50 V | 20 % | 2 mm | Polaarinen | 1000 h | -55 °C | 105 °C | 22 mA | 3 uA | HD | 5 mm | - | 11 mm | Bulkki | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 2,82 (Ilman ALV) | 1 +2,82 | Panasonic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.2 uF | 50 V | 20 % | 2 mm | Polaarinen | 1000 h | -55 °C | 105 °C | 18 mA | 3 uA | HD | 5 mm | - | 11 mm | Bulkki | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Näytetään 1 - 25 kohteista 2 610