Panasonic Industry Europe
Näytetään 1 - 25 kohteista 47
Paras vastaavuus
Tuote
Hinta
Saatavuus
Valmistaja
Akun kokokoodi
Kapasiteetti
Halkaisija
Kemiallinen koostumus
Jännite
Korkeus
Liitoksen tyyppi
IEC-koodi
Series
Tulojännite, väh.
Tulojännite, enint.
Tuloliitännän tyyppi
Lähtöliitännän tyyppi
Akkutekniikka
Ladattavat kennot
EUR 3,79 (Ilman ALV) | Panasonic Industry Europe | SR936 | 84 mAh | 9.5 mm | Hopeaoksidi | 1.55 V | 3.6 mm | Vakio | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 2,44 (Ilman ALV) | Panasonic Industry Europe | SR920 | 45 mAh | 9.5 mm | Hopeaoksidi | 1.55 V | 2.1 mm | Vakio | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 1,89 (Ilman ALV) | Panasonic Industry Europe | SR621 | 20 mAh | 6.8 mm | Hopeaoksidi | 1.55 V | 2.1 mm | Vakio | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 2,69 (Ilman ALV) | Panasonic Industry Europe | SR41 | 45 mAh | 7.9 mm | Hopeaoksidi | 1.55 V | 3.6 mm | Vakio | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 3,86 (Ilman ALV) | Panasonic Industry Europe | SR1130 | 85 mAh | 11.6 mm | Hopeaoksidi | 1.55 V | 3.1 mm | Vakio | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 5,13 (Ilman ALV) | Panasonic Industry Europe | PR41 | 170 mAh | 7.9 mm | Sinkki-ilma | 1.4 V | 3.6 mm | Vakio | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 2,76 (Ilman ALV) | Panasonic Industry Europe | AA | - | 14.5 mm | Alkaali | 1.5 V | 51 mm | Vakio | LR6 | Pro Power | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 7,46 (Ilman ALV) | Panasonic Industry Europe | AA | - | 14.5 mm | Alkaali | 1.5 V | 51 mm | Vakio | LR6 | Pro Power | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 4,85 (Ilman ALV) | Panasonic Industry Europe | AA | - | 14.5 mm | Alkaali | 1.5 V | 51 mm | Vakio | LR6 | Evolta | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 6,01 (Ilman ALV) | Panasonic Industry Europe | D | - | 33.6 mm | Alkaali | 1.5 V | 61.5 mm | Vakio | LR20 | Pro Power | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 4,31 (Ilman ALV) | Panasonic Industry Europe | C | - | 25.7 mm | Alkaali | 1.5 V | 50 mm | Vakio | LR14 | Pro Power | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 10,75 (Ilman ALV) | Panasonic Industry Europe | AAA | - | 10.5 mm | Alkaali | 1.5 V | 44.5 mm | Vakio | LR03 | Pro Power | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 3,32 (Ilman ALV) | Panasonic Industry Europe | AAA | - | 10.5 mm | Alkaali | 1.5 V | 44.5 mm | Vakio | LR03 | Evolta | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 71,23 (Ilman ALV) | 1 +71,23 | Panasonic Industry Europe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 V | 240 V | Vaihtovirtaverkkopistoke | Latauspaikka | NiMH | 1-4x kenno ... | ||
EUR 6,93 (Ilman ALV) | Panasonic Industry Europe | CR2 | 850 mAh | 15.6 mm | Litium | 3 V | 27 mm | Vakio | CR15H270 | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 3,67 (Ilman ALV) | Panasonic Industry Europe | CR2450 | 620 mAh | 23 mm | Litium | 3 V | 5.4 mm | Vakio | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 6,84 (Ilman ALV) | Panasonic Industry Europe | CR2032 | 240 mAh | 20 mm | Litium | 3 V | 3.2 mm | Vakio | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 3,20 (Ilman ALV) | Panasonic Industry Europe | CR2032 | 220 mAh | 20 mm | Litium | 3 V | 3.2 mm | Vakio | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 1,86 (Ilman ALV) | Panasonic Industry Europe | CR2032 | 220 mAh | 20 mm | Litium | 3 V | 3.2 mm | Vakio | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 6,53 (Ilman ALV) | Panasonic Industry Europe | CR2025 | 170 mAh | 20 mm | Litium | 3 V | 2.5 mm | Vakio | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 3,45 (Ilman ALV) | Panasonic Industry Europe | CR2025 | 170 mAh | 20 mm | Litium | 3 V | 2.5 mm | Vakio | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 1,57 (Ilman ALV) | Panasonic Industry Europe | CR2025 | 165 mAh | 20 mm | Litium | 3 V | 2.5 mm | Vakio | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 6,00 (Ilman ALV) | Panasonic Industry Europe | CR2016 | 90 mAh | 20 mm | Litium | 3 V | 1.6 mm | Vakio | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 2,00 (Ilman ALV) | Panasonic Industry Europe | CR2016 | 90 mAh | 20 mm | Litium | 3 V | 1.6 mm | Vakio | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 2,46 (Ilman ALV) | Panasonic Industry Europe | CR1616 | 55 mAh | 16 mm | Litium | 3 V | 1.6 mm | Vakio | - | - | - | - | - | - | - | - |
Näytetään 1 - 25 kohteista 47