Ouneva
Näytetään 1 - 25 kohteista 102
Paras vastaavuus
Tuote
Hinta
Saatavuus
Valmistaja
Asennot
Vaijerin koko, AWG, enint.
Vaijerin koko, AWG, väh.
Johdon koko, mm2, enint.
Johdon koko, mm2, väh.
Johtoliitäntämenetelmä
Virtaluokitus
Jänniteluokitus
Riviliittimen väri
Käyttölämpötila, enint.
Sarja
Asennuksen tyyppi
Navat
Suuntaus
Rasteri
Käyttölämpötila, väh.
EUR 13,28 (Ilman ALV) | Ouneva | 2 | 6 AWG | 14 AWG | 16 mm² | 2.5 mm² | Ruuvi | 80 A | 1.5 kV | Vihreä ... | 80 °C | OJL | - | - | - | - | - | |||
EUR 6,33 (Ilman ALV) | Ouneva | - | - | 10 AWG | 50 mm² | 6 mm² | - | 100 A | 690 V | - | 80 °C | - | Kaapeliasennus | 1 | Suora | - | - | |||
EUR 6,33 (Ilman ALV) | Ouneva | - | - | 10 AWG | 50 mm² | 6 mm² | - | 100 A | 690 V | - | 80 °C | - | Kaapeliasennus | 1 | Suora | - | - | |||
EUR 8,31 (Ilman ALV) | Ouneva | - | - | 10 AWG | 50 mm² | 6 mm² | - | 100 A | 690 V | - | 80 °C | - | Kaapeliasennus | 1 | Suora | - | - | |||
EUR 8,31 (Ilman ALV) | Ouneva | - | - | 10 AWG | 50 mm² | 6 mm² | - | 100 A | 690 V | - | 80 °C | - | Kaapeliasennus | 1 | Suora | - | - | |||
EUR 12,04 (Ilman ALV) | Ouneva | - | - | 6 AWG | 95 mm² | 16 mm² | - | 180 A | 690 V | - | 80 °C | - | Kaapeliasennus | 1 | Suora | - | - | |||
EUR 12,30 (Ilman ALV) | Ouneva | - | - | 6 AWG | 95 mm² | 16 mm² | - | 180 A | 690 V | - | 80 °C | - | Kaapeliasennus | 1 | Suora | - | - | |||
EUR 11,39 (Ilman ALV) | Ouneva | - | - | 6 AWG | 95 mm² | 16 mm² | - | 180 A | 690 V | - | 80 °C | - | Kaapeliasennus | 1 | Suora | - | - | |||
EUR 11,39 (Ilman ALV) | Ouneva | - | - | 6 AWG | 95 mm² | 16 mm² | - | 180 A | 690 V | - | 80 °C | - | Kaapeliasennus | 1 | Suora | - | - | |||
EUR 11,99 (Ilman ALV) | Ouneva | - | - | 6 AWG | 95 mm² | 16 mm² | - | 180 A | 690 V | - | 80 °C | - | Kaapeliasennus | 1 | Suora | - | - | |||
EUR 11,99 (Ilman ALV) | Ouneva | - | - | 6 AWG | 95 mm² | 16 mm² | - | 180 A | 690 V | - | 80 °C | - | Kaapeliasennus | 1 | Suora | - | - | |||
EUR 11,08 (Ilman ALV) | Ouneva | - | - | 6 AWG | 95 mm² | 16 mm² | - | 180 A | 690 V | - | 80 °C | - | Kaapeliasennus | 1 | Suora | - | - | |||
EUR 11,08 (Ilman ALV) | Ouneva | - | - | 6 AWG | 95 mm² | 16 mm² | - | 180 A | 690 V | - | 80 °C | - | Kaapeliasennus | 1 | Suora | - | - | |||
EUR 11,39 (Ilman ALV) | Ouneva | - | - | 6 AWG | 95 mm² | 16 mm² | - | 180 A | 690 V | - | 80 °C | - | Kaapeliasennus | 1 | Suora | - | - | |||
EUR 11,39 (Ilman ALV) | Ouneva | - | - | 6 AWG | 95 mm² | 16 mm² | - | 180 A | 690 V | - | 80 °C | - | Kaapeliasennus | 1 | Suora | - | - | |||
EUR 11,08 (Ilman ALV) | Ouneva | - | - | 6 AWG | 95 mm² | 16 mm² | - | 180 A | 690 V | - | 80 °C | - | Kaapeliasennus | 1 | Suora | - | - | |||
EUR 6,20 (Ilman ALV) | Ouneva | - | - | 10 AWG | 50 mm² | 6 mm² | - | 100 A | 690 V | - | 80 °C | - | Kaapeliasennus | 1 | Suora | - | - | |||
EUR 12,30 (Ilman ALV) | Ouneva | - | - | 6 AWG | 95 mm² | 16 mm² | - | 180 A | 690 V | - | 80 °C | - | Kaapeliasennus | 1 | Suora | - | - | |||
EUR 12,30 (Ilman ALV) | Ouneva | - | - | 6 AWG | 95 mm² | 16 mm² | - | 180 A | 690 V | - | 80 °C | - | Kaapeliasennus | 1 | Suora | - | - | |||
EUR 10,58 (Ilman ALV) | Ouneva | - | - | 6 AWG | 95 mm² | 16 mm² | - | 180 A | 690 V | - | 80 °C | - | Kaapeliasennus | 1 | Suora | - | - | |||
EUR 8,13 (Ilman ALV) | Ouneva | - | - | 10 AWG | 50 mm² | 6 mm² | - | 100 A | 690 V | - | 80 °C | - | Kaapeliasennus | 1 | Suora | - | - | |||
EUR 7,00 (Ilman ALV) | Ouneva | - | - | 16 AWG | 50 mm² | 1.5 mm² | Ruuvi | 135 A | 1 kV | - | 80 °C | - | Kaapeliasennus | 1 | Suora kulma | 17 mm | -25 °C | |||
EUR 7,00 (Ilman ALV) | Ouneva | - | - | 16 AWG | 50 mm² | 1.5 mm² | Ruuvi | 135 A | 1 kV | - | 80 °C | - | Kaapeliasennus | 1 | Suora kulma | 17 mm | -25 °C | |||
EUR 7,00 (Ilman ALV) | Ouneva | - | - | 16 AWG | 50 mm² | 1.5 mm² | Ruuvi | 135 A | 1 kV | - | 80 °C | - | Kaapeliasennus | 1 | Suora kulma | 17 mm | -25 °C | |||
EUR 6,29 (Ilman ALV) | Ouneva | - | - | 16 AWG | 50 mm² | 1.5 mm² | Ruuvi | 135 A | 1 kV | - | 80 °C | - | Kaapeliasennus | 1 | Suora kulma | 15 mm | -25 °C |
Näytetään 1 - 25 kohteista 102