Optris
Näytetään 1 - 25 kohteista 29
Paras vastaavuus
Tuote
Hinta
Saatavuus
Valmistaja
Lämpötilan mittausalue, väh.
Lämpötilan mittausalue, enint.
Lämpötilan tarkkuus
Anturin resoluutio
Näkökenttä
Tarkennuksen tyyppi
Liittymän tyyppi
Lämpöherkkyys
Kuvankaappaustaajuus
Suojausluokka
Tulot
Tarkkuus
IR-lämpötila-alue min.
IR-lämpötila-alue maks.
Resoluutio
Vasteaika
Lämpötila-asteikko
Etäisyys-pistesuhde
Soveltuu:
Asennusvarsi
Väri
Näyttötyyppi
EUR 1 076,00 (Ilman ALV) | 1 +1 076,00 | Optris | -20 °C | 900 °C | 2 % | 80 x 80 | 55° ... | Automaattinen | USB ... | 100 mK | 50 Hz | IP67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 1 091,00 (Ilman ALV) | 1 +1 091,00 | Optris | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 °C | -50 °C | 975 °C | 0.1 °C | 120 ms | Celsius | 75:1 | - | - | - | - | ||
EUR 1 193,00 (Ilman ALV) | 1 +1 193,00 | Optris | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 °C | 150 °C | 1000 °C | 0.1 °C | 1 ms | Celsius | 300:1 | - | - | - | - | ||
EUR 896,00 (Ilman ALV) | 1 +896,00 | Optris | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 °C | -50 °C | 975 °C | 0.1 °C | 150 ms | Celsius | 50:1 | - | - | - | - | ||
EUR 92,70 (Ilman ALV) | 1 +92,70 | Optris | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Xi 400 | USB-kaapeli | Metalli | - | ||
EUR 57,90 (Ilman ALV) | 1 +57,90 | Optris | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CSmicro 3M ... | Liitäntämoduuli | Black / Green | - | ||
EUR 52,10 (Ilman ALV) | 1 +52,10 | Optris | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CSmicro 3M ... | Liitäntämoduuli | Black / Green | - | ||
EUR 275,00 (Ilman ALV) | 1 +275,00 | Optris | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CSmicro 3M ... | Liitäntämoduuli | Monivärinen | - | ||
EUR 52,10 (Ilman ALV) | 1 +52,10 | Optris | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CS LT ... | Asennus | Metalli | - | ||
EUR 104,30 (Ilman ALV) | 1 +104,30 | Optris | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CSlaser LT ... | Ilmahuuhtelukaulus | Metalli | - | ||
EUR 108,80 (Ilman ALV) | 1 +108,80 | Optris | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CS LT ... | Ilmahuuhtelukaulus | Metalli | - | ||
EUR 28,96 (Ilman ALV) | 1 +28,96 | Optris | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CS LT ... | Ilmahuuhtelukaulus | Metalli | - | ||
EUR 66,95 (Ilman ALV) | 1 +66,95 | Optris | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CS LT ... | Liitäntämoduuli | Vihreä ... | - | ||
EUR 61,80 (Ilman ALV) | 1 +61,80 | Optris | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT-yksikkö | Liitäntämoduuli | - | - | ||
EUR 226,60 (Ilman ALV) | 1 +226,60 | Optris | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT-yksikkö | Liitäntämoduuli | - | - | ||
EUR 2 260,00 (Ilman ALV) | 1 +2 260,00 | Optris | -20 °C | 900 °C | 2 % | 382 x 288 | 18 x 14° | Automaattinen | USB | 80 mK | 80 Hz | IP67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 2 185,00 (Ilman ALV) | 1 +2 185,00 | Optris | -20 °C | 900 °C | 2 % | 382 x 288 | 53 x 38° ... | Automaattinen | USB | 80 mK | 80 Hz | IP67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 45,15 (Ilman ALV) | 1 +45,15 | Optris | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CS LT ... | Camera Lens | Metalli | - | ||
EUR 45,15 (Ilman ALV) | 1 +45,15 | Optris | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CS LT ... | Asennus | Metalli | - | ||
EUR 45,15 (Ilman ALV) | 1 +45,15 | Optris | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CS LT ... | Sovitin | Valkoinen | - | ||
EUR 412,00 (Ilman ALV) | 1 +412,00 | Optris | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 °C | -50 °C | 975 °C | - | 150 ms | Celsius | 22:1 | - | - | - | LCD | ||
EUR 396,55 (Ilman ALV) | 1 +396,55 | Optris | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 °C | -50 °C | 600 °C | - | 150 ms | Celsius | 15:1 | - | - | - | LCD | ||
EUR 561,35 (Ilman ALV) | 1 +561,35 | Optris | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 °C | 100 °C | 600 °C | - | 1 ms | Celsius | 33:1 | - | - | - | LCD | ||
EUR 252,35 (Ilman ALV) | 1 +252,35 | Optris | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 °C | -50 °C | 1030 °C | 0.1 °C | 14 ms | Celsius | 15:1 | - | - | - | - | ||
EUR 252,35 (Ilman ALV) | 1 +252,35 | Optris | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 °C | -50 °C | 1030 °C | 0.1 °C | 14 ms | Celsius | 15:1 | - | - | - | - |
Näytetään 1 - 25 kohteista 29