NXP
Näytetään 1 - 25 kohteista 182
Paras vastaavuus
Tuote
Hinta
Saatavuus
Valmistaja
Kokoonpano
Huippukeskiarvomyötävirta (If(AV))
Toistuva estojännite, enint. (Vrrm)
Myötäjännite (Vf)
Paluuvirta, enint.
Ei toistuva huippusyöksyvirta (Itsm)
Tehohäviö (Pd)
Kapasitanssi
Käyttölämpötila, väh.
Käyttölämpötila, enint.
Pakkauksen tyyppi
Nastat
Asennuksen tyyppi
MSL
Pakkaus
Lämmönkesto
Sulatuslämpötila, enint.
Laitteen ydin
Dataväylän leveys
Käskyvalikoima-arkkitehtuuri
Perheen nimi
Kellotaajuus, enint.
Ohjelmamuistin tyyppi
Ohjelmamuistin koko
RAM-muistin koko
Liitännät
ADC-resoluutio
DAC-resoluutio
Ohjelmoitavien I/O-porttien määrä
Ajastinten/laskurien määrä
Komparaattorit
Syöttöjännite, väh.
Syöttöjännite, enint.
Pituus
Leveys
Korkeus
ADC-kanavat
OFF-tilan toistojännitehuippu (Vdrm)
ON-tilan RMS-virta (It(rms))
Portin liipaisuvirta (Igt)
Portin liipaisujännite (Vgt)
Transistorin polariteetti
Jatkuva nieluvirta (Id)
Tyhjennys-lähdejännite (Vds)
ON-resistanssi (Rds(on))
Portti-lähdejännite
Laskuaika
Nousuaika
Poiskytkeytymisen viiveaika
Päällekytkeytymisen viiveaika
Ajoneuvon kelpoisuusstandardi
Suuntatyyppi
Läpilyöntiestojännite, enint.
Rajoitusjännite
Jännite, ESD, ilmaväli, enint.
Jännite, ESD, kontakti, enint.
Läpilyöntijännite, väh.
Läpilyöntijännite, enint.
MPU-ydin
Johtimet
L1-välimuistin ohjemuisti
L1-välimuistin datamuisti
I/O-jännite
Paineen tyyppi
Käyttöpaine
Syöttövirta
Lähdön tyyppi
Lähtöjännite
Tarkkuus
Herkkyys
Portin tyyppi
Painemateriaali
Lähdevirta
Virran vastaanottokyky
LDO-säädinten määrä
Alentamis-DC-DC-muuntimien määrä
EUR 12,57 (Ilman ALV) | 1 +12,57 | NXP | Yksi | 5 A | 40 V | 490 mV | 30 uA | 70 A | 625 mW | 220 pF | -55 °C | 150 °C | SOD-128 | 2 | SMD | Taso 1 | Nauha kelassa | 200 K/W | 260 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 12,48 (Ilman ALV) | 1 +12,48 | NXP | - | - | - | - | - | - | - | - | -40 °C | 105 °C | HVQFN | 32 | SMD | Taso 3 | Tarjotin | - | 260 °C | ARM® Cortex® M0+ | 32 Bit | RISC | Kinetis | 48 MHz | Flash | 128 kB | 16 kB | I²C ... | 16 Bit | 12 Bit | 28 | 6 | 1 | 1.71 V | 3.6 V | 5 mm | 5 mm | 0.9 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 11,85 (Ilman ALV) | 1 +11,85 | NXP | - | - | - | - | - | - | - | - | -40 °C | 105 °C | LQFP | 44 | SMD | Taso 3 | Tarjotin | - | 260 °C | ARM® Cortex® M0+ | 32 Bit | RISC | Kinetis | 48 MHz | Flash | 128 kB | 16 kB | I²C ... | 12 Bit | 6 Bit | 38 | 6 | 2 | 2.7 V | 5.5 V | 10 mm | 10 mm | 1.4 mm | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 20,62 (Ilman ALV) | 1 +20,62 | NXP | - | - | - | - | - | - | - | - | -40 °C | 105 °C | LQFP | 44 | SMD | Taso 3 | Tarjotin | - | 260 °C | ARM® Cortex® M0+ | 32 Bit | RISC | Kinetis | 40 MHz | Flash | 64 kB | 4 kB | I²C ... | 16 Bit | 6 Bit | 37 | 5 | 2 | 2.7 V | 5.5 V | 10 mm | 10 mm | 1.4 mm | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 8,62 (Ilman ALV) | 1 +8,62 | NXP | - | - | - | - | - | - | - | - | -40 °C | 105 °C | LQFP | 32 | SMD | Taso 3 | Tarjotin | - | 260 °C | ARM® Cortex® M0+ | 32 Bit | RISC | Kinetis | 40 MHz | Flash | 64 kB | 4 kB | I²C ... | 16 Bit | 6 Bit | 28 | 5 | 2 | 2.7 V | 5.5 V | 7 mm | 7 mm | 1.4 mm | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 18,51 (Ilman ALV) | 1 +18,51 | NXP | - | - | - | - | - | - | - | - | -40 °C | 105 °C | LQFP | 44 | SMD | Taso 3 | Tarjotin | - | 260 °C | ARM® Cortex® M0+ | 32 Bit | RISC | Kinetis | 40 MHz | Flash | 32 kB | 4 kB | I²C ... | 16 Bit | 6 Bit | 37 | 5 | 2 | 2.7 V | 5.5 V | 10 mm | 10 mm | 1.4 mm | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 20,75 (Ilman ALV) | 1 +20,75 | NXP | - | - | - | - | - | - | - | - | -40 °C | 105 °C | LQFP | 32 | SMD | Taso 3 | Tarjotin | - | 260 °C | ARM® Cortex® M0+ | 32 Bit | RISC | Kinetis | 40 MHz | Flash | 32 kB | 4 kB | I²C ... | 16 Bit | 6 Bit | 28 | 5 | 2 | 2.7 V | 5.5 V | 7 mm | 7 mm | 1.4 mm | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 17,65 (Ilman ALV) | 1 +17,65 | NXP | - | - | - | - | - | - | - | - | -40 °C | 105 °C | LQFP | 32 | SMD | Taso 3 | Tarjotin | - | 260 °C | ARM® Cortex® M0+ | 32 Bit | RISC | Kinetis | 40 MHz | Flash | 16 kB | 2 kB | I²C ... | 16 Bit | 6 Bit | 28 | 5 | 2 | 2.7 V | 5.5 V | 7 mm | 7 mm | 1.4 mm | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 6,98 (Ilman ALV) | 1 +6,98 | NXP | - | - | - | - | - | 65 A | - | - | -40 °C | 125 °C | TO-252 | 3 | SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 V | 8 A | 6.5 mA | 700 mV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 10,09 (Ilman ALV) | 1 +10,09 | NXP | Yksi | - | - | - | - | - | 420 mW | - | -55 °C | 150 °C | SOT-23 | 3 | SMD | Taso 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N-kanavainen | 360 mA | 60 V | 900 mOhm | 20 V | 4 ns | 3 ns | 9 ns | 2 ns | AEC-Q101 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 29,35 (Ilman ALV) | 1 +29,35 | NXP | - | - | - | - | - | - | - | - | -40 °C | 105 °C | LQFP | 48 | SMD | Taso 3 | Tarjotin | - | 260 °C | ARM® Cortex® M0+ | 32 Bit | RISC | Kinetis | 48 MHz | Flash | 32 kB | 8 kB | I²C ... | 16 Bit | 12 Bit | 40 | 5 | 1 | 1.71 V | 3.6 V | 7 mm | 7 mm | 1.4 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 26,99 (Ilman ALV) | 1 +26,99 | NXP | - | - | - | - | - | - | - | - | -40 °C | 105 °C | HVQFN | 24 | SMD | Taso 3 | Tarjotin | - | 260 °C | ARM® Cortex® M0+ | 32 Bit | RISC | Kinetis | 48 MHz | Flash | 8 kB | 1 kB | I²C ... | 12 Bit | 6 Bit | 22 | 5 | 2 | 2.7 V | 5.5 V | 4 mm | 4 mm | 0.9 mm | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 16,05 (Ilman ALV) | 1 +16,05 | NXP | - | - | - | - | - | - | - | - | -40 °C | 105 °C | LQFP | 64 | SMD | Taso 3 | Tarjotin | - | 260 °C | ARM Cortex M4 | 32 Bit | RISC | Kinetis | 100 MHz | Flash | 128 kB | 24 kB | I²C ... | 16 Bit | 12 Bit | 40 | 7 | 2 | 1.71 V | 3.6 V | 10 mm | 10 mm | 1.4 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 5,97 (Ilman ALV) | 1 +5,97 | NXP | - | - | - | - | - | - | - | - | -65 °C | 150 °C | SOD-323 | 2 | SMD | Taso 1 | Nauha kelassa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Kaksisuuntainen | 5 V | 14 V | 30 kV | 30 kV | 5.5 V | 9.5 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 7,79 (Ilman ALV) | 1 +7,79 | NXP | - | - | - | - | - | - | 6 W | - | -65 °C | 150 °C | TSSOP | 6 | SMD | Taso 1 | Nauha kelassa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Yksisuuntainen | 5 V | 13 V | 30 kV | 20 kV | 6.46 V | 7.14 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 6,62 (Ilman ALV) | 1 +6,62 | NXP | Yksi | 200 mA | 50 V | 950 mV | 5 uA | 5 A | - | 8 pF | -65 °C | 125 °C | DO-34 | 2 | Läpivientiaukko | Taso 1 | Nauha kelassa | 320 K/W | 260 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 77,30 (Ilman ALV) | 1 +77,30 | NXP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 7,48 (Ilman ALV) | 1 +7,48 | NXP | - | - | - | - | - | - | - | - | -40 °C | 105 °C | HUQFN | 16 | SMD | Taso 3 | Tarjotin | - | 260 °C | ARM® Cortex® M0+ | 32 Bit | RISC | Kinetis | 48 MHz | Flash | 32 kB | 4 kB | I²C ... | 12 Bit | 6 Bit | 14 | 3 | 1 | 1.71 V | 3.6 V | 3 mm | 3 mm | 0.65 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 60,77 (Ilman ALV) | NXP | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 °C | 105 °C | BGA | 516 | SMD | Taso 3 | Tarjotin | - | 245 °C | - | 32 Bit | - | PowerQUICC | 266 MHz | - | - | - | Ethernet ... | - | - | - | 4 | - | 950 mV | 1.05 V | 27 mm | 27 mm | 1.95 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | e300 | 1 | 16 KB | 16 KB | 3.3 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 121,23 (Ilman ALV) | NXP | - | - | - | - | - | - | - | - | -40 °C | 105 °C | HBGA | 620 | SMD | Taso 3 | Tarjotin | - | 260 °C | - | 32 Bit | - | PowerQUICC | 400 MHz | - | - | - | USB ... | - | - | - | 5 | - | 950 mV | 1.05 V | 29 mm | 29 mm | 2.46 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | e300 | 1 | 16 KB | 16 KB | 3.3 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 45,38 (Ilman ALV) | NXP | - | - | - | - | - | - | - | - | -40 °C | 105 °C | LFBGA | 489 | SMD | Taso 3 | Tarjotin | - | 260 °C | - | 32 Bit | - | PowerQUICC | 266 MHz | - | - | - | USB ... | - | - | - | 10 | - | 950 mV | 1.05 V | 19 mm | 19 mm | 1.61 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | e300 | 1 | 16 KB | 16 KB | 3.3 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 42,35 (Ilman ALV) | NXP | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 °C | 105 °C | LFBGA | 473 | SMD | Taso 3 | Tarjotin | - | 260 °C | - | 32 Bit | - | PowerQUICC | 400 MHz | - | - | - | USB ... | - | - | - | 6 | - | 950 mV | 1.05 V | 19 mm | 19 mm | 1.18 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | e300 | 1 | 16 KB | 16 KB | 3.3 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 127,62 (Ilman ALV) | NXP | - | - | - | - | - | - | - | - | -40 °C | 105 °C | BGA | 516 | SMD | Taso 3 | Tarjotin | - | 245 °C | - | 32 Bit | - | PowerQUICC | 400 MHz | - | - | 16 KB | USB ... | - | - | - | 6 | - | 1.42 V | 5.75 V | 27 mm | 27 mm | 1.95 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 603e | 1 | 16 KB | 16 KB | 3.3 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 22,73 (Ilman ALV) | 1 +22,73 | NXP | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 °C | 85 °C | SOP | 8 | SMD | - | Nauha kelassa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.7 V | 3.3 V | 8.26 mm | 8.26 mm | 4.8 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Absoluuttinen | 15 ... 115 kPa | 8 mA | Analoginen | 2.82 V | 1.5 % | 27 mV/kPa | Yksi aksiaalinen tapiton | Kuiva ilma | 500 mA | -500 mA | - | - | ||
EUR 10,18 (Ilman ALV) | 1 +10,18 | NXP | - | - | - | - | - | - | - | - | -40 °C | 105 °C | HVQFN | 56 | - | Taso 3 | Tarjotin | - | 260 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.8 V | 4.5 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 6 |
Näytetään 1 - 25 kohteista 182