nVent Hoffman
Näytetään 1 - 25 kohteista 90
Paras vastaavuus
Tuote
Hinta
Saatavuus
Valmistaja
Kotelon materiaali
Kotelon tyyppi
IP-luokitus
Nema-luokitus
Ulkoinen pituus
Ulkoinen leveys
Ulkoinen korkeus
Kotelon väri
Täytetyt standardit
Sarja
Paino
Sisäpituus
Sisäinen leveys
Sisäinen korkeus
Soveltuu:
Tarvikkeen materiaali
Tarvikkeen väri
Korkeus
Sivun korkeus
AC- vai DC-käyttö
Sivun leveys
Suodatettu ilmavirtaus
Tulotehon luokitus
Syöttöjännite
Tulovirta
Melutaso
Esteetön ilmavirtaus
EUR 109,39 (Ilman ALV) | 1 +109,39 | nVent Hoffman | Niukkahiilinen teräs | Seinäasennus | IP66 | 4 ... | 120 mm | 600 mm | 400 mm | Vaaleanharmaa | UL Listed | STB | 7.8 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 96,51 (Ilman ALV) | 1 +96,51 | nVent Hoffman | Niukkahiilinen teräs | Seinäasennus | IP66 | 4 ... | 120 mm | 600 mm | 300 mm | Vaaleanharmaa | UL Listed | STB | 6.4 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 70,41 (Ilman ALV) | 1 +70,41 | nVent Hoffman | Niukkahiilinen teräs | Seinäasennus | IP66 | 4 ... | 120 mm | 300 mm | 300 mm | Vaaleanharmaa | UL Listed | STB | 3.55 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 116,29 (Ilman ALV) | 1 +116,29 | nVent Hoffman | Niukkahiilinen teräs | Seinäasennus | IP66 | 4 ... | 120 mm | 800 mm | 200 mm | Vaaleanharmaa | UL Listed | STB | 6.3 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 373,91 (Ilman ALV) | 1 +373,91 | nVent Hoffman | Ruostumaton teräs | - | IP66 | 4X ... | 120 mm | 400 mm | 300 mm | - | - | SSTB | 4.25 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 306,64 (Ilman ALV) | 1 +306,64 | nVent Hoffman | Ruostumaton teräs | - | IP66 | 4X ... | 120 mm | 300 mm | 300 mm | - | - | SSTB | 3.4 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 182,30 (Ilman ALV) | 1 +182,30 | nVent Hoffman | Ruostumaton teräs | - | IP66 | 4X ... | 80 mm | 150 mm | 150 mm | - | - | SSTB | 1.1 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 627,64 (Ilman ALV) | 1 +627,64 | nVent Hoffman | Niukkahiilinen teräs | Seinäasennus | IP66 | 4 ... | 400 mm | 800 mm | 1200 mm | Vaaleanharmaa | UL Listed | MAS | - | 382 mm | 750 mm | 1170 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 340,71 (Ilman ALV) | 1 +340,71 | nVent Hoffman | Niukkahiilinen teräs | Seinäasennus | IP66 | 4 ... | 260 mm | 600 mm | 1000 mm | Vaaleanharmaa | UL Listed | MAS | - | 242 mm | 550 mm | 970 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 372,68 (Ilman ALV) | 1 +372,68 | nVent Hoffman | Niukkahiilinen teräs | Seinäasennus | IP66 | 4 ... | 400 mm | 600 mm | 800 mm | Vaaleanharmaa | UL Listed | MAS | - | 382 mm | 550 mm | 770 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 303,25 (Ilman ALV) | 1 +303,25 | nVent Hoffman | Niukkahiilinen teräs | Seinäasennus | IP66 | 4 ... | 260 mm | 600 mm | 800 mm | Vaaleanharmaa | UL Listed | MAS | - | 242 mm | 550 mm | 770 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 346,75 (Ilman ALV) | 1 +346,75 | nVent Hoffman | Niukkahiilinen teräs | Seinäasennus | IP66 | 4 ... | 300 mm | 800 mm | 600 mm | Vaaleanharmaa | UL Listed | MAS | - | 282 mm | 750 mm | 570 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 323,00 (Ilman ALV) | nVent Hoffman | Niukkahiilinen teräs | Seinäasennus | IP66 | 4 ... | 300 mm | 600 mm | 600 mm | Vaaleanharmaa | UL Listed | MAS | - | 282 mm | 550 mm | 570 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 227,14 (Ilman ALV) | 1 +227,14 | nVent Hoffman | Niukkahiilinen teräs | Seinäasennus | IP66 | 4 ... | 300 mm | 500 mm | 500 mm | Vaaleanharmaa | UL Listed | MAS | - | 282 mm | 450 mm | 470 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 98,94 (Ilman ALV) | 1 +98,94 | nVent Hoffman | Niukkahiilinen teräs | Seinäasennus | IP66 | 4 ... | 155 mm | 300 mm | 300 mm | Vaaleanharmaa | UL Listed | MAS | - | 137 mm | 250 mm | 270 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 88,31 (Ilman ALV) | 1 +88,31 | nVent Hoffman | Niukkahiilinen teräs | Seinäasennus | IP66 | 4 ... | 155 mm | 250 mm | 300 mm | Vaaleanharmaa | UL Listed | MAS | - | 137 mm | 200 mm | 270 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 354,00 (Ilman ALV) | 1 +354,00 | nVent Hoffman | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Koteloinnit | Ruostumaton teräs | Vaaleanharmaa | 178 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 155,21 (Ilman ALV) | 1 +155,21 | nVent Hoffman | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 292 mm | AC | 292 mm | 445 m³/h | 120 W | 230 V | 510 mA | 63 dBA | 640 m³/h | ||
EUR 283,93 (Ilman ALV) | 1 +283,93 | nVent Hoffman | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 292 mm | AC | 292 mm | 370 m³/h | 80 W | 230 V | 300 mA | 54 dBA | 480 m³/h | ||
EUR 222,30 (Ilman ALV) | 1 +222,30 | nVent Hoffman | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 223 mm | AC | 223 mm | 201 m³/h | 45 W | 230 V | 320 mA | 42 dBA | 223 m³/h | ||
EUR 204,19 (Ilman ALV) | 1 +204,19 | nVent Hoffman | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 177 mm | AC | 177 mm | 73 m³/h | 19 W | 230 V | 120 mA | 40 dBA | 98 m³/h | ||
EUR 105,83 (Ilman ALV) | 1 +105,83 | nVent Hoffman | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 92 mm | AC | 92 mm | 12 m³/h | 12 W | 230 V | 70 mA | 33 dBA | 19 m³/h | ||
![]() EUR 1 426,47 (Ilman ALV) | 1 +1 426,47 | nVent Hoffman | Ruostumaton teräs | Seinäasennus | IP66 | 4X ... | 300 mm | 800 mm | 1000 mm | Vaaleanharmaa | - | AFS | - | 280 mm | 750 mm | 950 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 804,88 (Ilman ALV) | 1 +804,88 | nVent Hoffman | Ruostumaton teräs | Seinäasennus | IP66 | 4X ... | 300 mm | 600 mm | 600 mm | Vaaleanharmaa | - | AFS | - | 280 mm | 550 mm | 575 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 654,35 (Ilman ALV) | 1 +654,35 | nVent Hoffman | Ruostumaton teräs | Seinäasennus | IP66 | 4X ... | 210 mm | 400 mm | 600 mm | Vaaleanharmaa | - | AFS | - | 190 mm | 350 mm | 575 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Näytetään 1 - 25 kohteista 90