Netac
Näytetään 1 - 17 kohteista 17
Paras vastaavuus
Tuote
Hinta
Saatavuus
Valmistaja
Moduulien määrä
Kapasiteetti/moduuli
RAM
RAM Form Factor
RAM Speed
Muistin tyyppi
CAS Latency
Nastat
Muistikapasiteetti
Lukunopeus
Kirjoitusnopeus
USB-liittimen tyyppi
Liitännät
Väri
Pituus
Leveys
Korkeus
Käyttölämpötila, väh.
Käyttölämpötila, enint.
Series
Takuu
Muistikorttityyppi
Muistikortin tyyppi
Muistikorttiväylä
Sisältää sovittimen
Sarja
HDD-/SSD-muotokerroin
SSD-liitäntä
SSD-tallennustila
EUR 47,34 (Ilman ALV) | 1 +47,34 | Netac | 1 | 16 GB | 16 GB | DIMM | 3200 MHz | DDR4 | CL16 | 288 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 11,20 (Ilman ALV) | Netac | 1 | 4 GB | 4 GB | DIMM | 2666 MHz | DDR4 | CL19 | 288 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 60,98 (Ilman ALV) | 1 +60,98 | Netac | 1 | 16 GB | 16 GB | SODIMM | 3200 MHz | DDR4 | CL22 | 260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 25,52 (Ilman ALV) | 1 +25,52 | Netac | 1 | 8 GB | 8 GB | SODIMM | 3200 MHz | DDR4 | CL22 | 260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 14,47 (Ilman ALV) | 1 +14,47 | Netac | 1 | 8 GB | 8 GB | SODIMM | 1600 MHz | DDR3 | CL11 | 204 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 5,45 (Ilman ALV) | 1 +5,45 | Netac | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 GB | 160 MB/s | 45 MB/s | USB-A | USB 3.2 | Hopea | 36 mm | 12.2 mm | 4.6 mm | 0 °C | 60 °C | UM1 | 5 vuotta | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 5,30 (Ilman ALV) | 1 +5,30 | Netac | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 GB | 160 MB/s | 45 MB/s | USB-A | USB 3.2 | Hopea | 36 mm | 12.2 mm | 4.6 mm | 0 °C | 60 °C | UM1 | 5 vuotta | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 4,80 (Ilman ALV) | 1 +4,80 | Netac | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 GB | 150 MB/s | 45 MB/s | USB-A | USB 3.0 | Hopea | 66.7 mm | 19.5 mm | 8.2 mm | 0 °C | 60 °C | U352 | 5 vuotta | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 4,39 (Ilman ALV) | 1 +4,39 | Netac | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 GB | 25 MB/s | 10 MB/s | USB-A | USB 2.0 | Valkoinen | 57.5 mm | 19.5 mm | 8.5 mm | 0 °C | 60 °C | U185 | 5 vuotta | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 4,56 (Ilman ALV) | 1 +4,56 | Netac | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 GB | 80 MB/s | 20 MB/s | - | - | Musta / Sininen | - | - | - | -25 °C | 85 °C | - | - | microSD | microSDXC | UHS-I ... | Ei | P500 Standard | - | - | - | ||
EUR 3,82 (Ilman ALV) | 1 +3,82 | Netac | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 GB | 60 MB/s | 30 MB/s | - | - | Musta / Sininen | - | - | - | -25 °C | 85 °C | - | - | microSD | microSDHC | UHS-I ... | Kyllä | P500 Standard | - | - | - | ||
EUR 4,21 (Ilman ALV) | 1 +4,21 | Netac | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 GB | 90 MB/s | 20 MB/s | - | - | Musta / Punainen | - | - | - | -25 °C | 85 °C | - | - | microSD | microSDHC | UHS-I ... | Ei | P500 Extreme Pro | - | - | - | ||
EUR 95,80 (Ilman ALV) | 1 +95,80 | Netac | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.2 GB/s | 5.5 GB/s | - | - | - | - | - | 11.25 mm | - | - | NV7000 | - | - | - | - | - | - | M.2 2280 | PCIe 4.0 x4 | 1 TB | ||
EUR 53,05 (Ilman ALV) | 1 +53,05 | Netac | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 540 MB/s | 490 MB/s | - | - | - | - | - | 7 mm | - | - | N600S | - | - | - | - | - | - | 2.5" | SATA III | 512 GB | ||
EUR 32,17 (Ilman ALV) | 1 +32,17 | Netac | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 540 MB/s | 490 MB/s | - | - | - | - | - | 7 mm | - | - | N600S | - | - | - | - | - | - | 2.5" | SATA III | 256 GB | ||
EUR 15,95 (Ilman ALV) | 1 +15,95 | Netac | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 510 MB/s | 440 MB/s | - | - | - | - | - | 7 mm | - | - | N600S | - | - | - | - | - | - | 2.5" | SATA III | 128 GB | ||
EUR 98,65 (Ilman ALV) | 1 +98,65 | Netac | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 560 MB/s | 520 MB/s | - | - | - | - | - | 7 mm | - | - | N600S | - | - | - | - | - | - | 2.5" | SATA III | 1 TB |
Näytetään 1 - 17 kohteista 17