Nelco
Näytetään 1 - 14 kohteista 14
Paras vastaavuus
Tuote
Hinta
Saatavuus
Valmistaja
Muoto
Materiaali
Reiän halkaisija
Halkaisija
Korkeus
Väri
Navat
Liittimen materiaali
Määrä
Liittimen halkaisija, enint.
Liittimen halkaisija, väh.
Kokonaispituus
Poikkileikkaus, enint.
Poikkileikkaus (AWG)
Kuoren tyyppi
Rungon suuntaus
Koko (halkaisija)
Virtaluokitus
Kontaktin sukupuoli
Jänniteluokitus
EUR 0,52 (Ilman ALV) | 1 +0,52 | Nelco | Pyöreä | Nitriilikumi (NBR) | 4.5 mm | 21 mm | 10 mm | Musta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 0,56 (Ilman ALV) | 1 +0,56 | Nelco | Pyöreä | Nitriilikumi (NBR) | 3.5 mm | 13 mm | 6 mm | Musta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 1,76 (Ilman ALV) | Nelco | Pyöreä | Nitriilikumi (NBR) | 4.5 mm | 18.5 mm | 7 mm | Musta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 0,3086 (Ilman ALV) | Nelco | Pyöreä | Nitriilikumi (NBR) | 3.7 mm | 15 mm | 5 mm | Musta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 0,5454 (Ilman ALV) | Nelco | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 98,10 (Ilman ALV) | 1 +98,10 10 +79,90 | Nelco | - | - | - | - | - | - | - | Hopeapinnoitettu kupari | 3000 pcs | 2.5 mm² | 0.5 mm² | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 5,87 (Ilman ALV) | Nelco | - | - | - | - | - | - | - | Hopeapinnoitettu kupari | - | - | - | 7 mm | 2.5 mm² | 14 AWG | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 5,62 (Ilman ALV) | Nelco | - | - | - | - | - | - | - | Hopeapinnoitettu kupari | - | - | - | 7 mm | 1.5 mm² | 16 AWG | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 5,43 (Ilman ALV) | Nelco | - | - | - | - | - | - | - | Hopeapinnoitettu kupari | - | - | - | 6 mm | 1 mm² | 17 AWG | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 5,22 (Ilman ALV) | Nelco | - | - | - | - | - | - | - | Hopeapinnoitettu kupari | - | - | - | 6 mm | 0.75 mm² | 18 AWG | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 5,27 (Ilman ALV) | Nelco | - | - | - | - | - | - | - | Hopeapinnoitettu kupari | - | - | - | 6 mm | 0.5 mm² | 20 AWG | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 12,56 (Ilman ALV) | Nelco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Pistokanta | Suora | 21 mm | 16 A | Pistokanta | - | |||
EUR 8,41 (Ilman ALV) | Nelco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Pistokanta | Suora | 21 mm | 16 A | Pistokanta | - | |||
EUR 10,30 (Ilman ALV) | Nelco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Pistokanta | Suora | 21 mm | 16 A | Pistokanta | 24 V |
Näytetään 1 - 14 kohteista 14