Murr
Näytetään 1 - 24 kohteista 24
Paras vastaavuus
Tuote
Hinta
Saatavuus
Valmistaja
Moduulin tyyppi
Tulon tyyppi
Lähdön tyyppi
Analogitulon tyyppi
Analogilähdön tyyppi
Tulojännite
Käyttöjännite, enint.
Virtalähdön impedanssi
Tarkkuus
Liitoksen tyyppi
Asennuksen tyyppi
Lämpötilan mittausalue, väh.
Lämpötilan mittausalue, enint.
Käyttöjännite, väh.
Vastuslämpömittarin tulon tyyppi
Kytkentävirta
Kytkentäjännite - DC
Sarja
Käämin jännite - DC
Leveys
Pituus
Korkeus
Käämin tyyppi
Kytkentäkapasiteetti
Kytkentäjännite - AC
Koskettimen materiaali
Käämin jännite - AC
Kontaktien kokoonpano
EUR 21,58 (Ilman ALV) | 1 +21,58 | Murr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 26,27 (Ilman ALV) | 1 +26,27 | Murr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 19,62 (Ilman ALV) | 1 +19,62 | Murr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 18,95 (Ilman ALV) | 1 +18,95 | Murr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 23,25 (Ilman ALV) | 1 +23,25 | Murr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 51,50 (Ilman ALV) | 1 +51,50 | Murr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 32,60 (Ilman ALV) | 1 +32,60 | Murr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 125,70 (Ilman ALV) | 1 +125,70 | Murr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 110,80 (Ilman ALV) | 1 +110,80 | Murr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 264,00 (Ilman ALV) | 1 +264,00 | Murr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 22,30 (Ilman ALV) | 1 +22,30 | Murr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 11,07 (Ilman ALV) | 1 +11,07 | Murr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 42,15 (Ilman ALV) | 1 +42,15 | Murr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 17,02 (Ilman ALV) | 1 +17,02 | Murr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 29,72 (Ilman ALV) | 1 +29,72 | Murr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 43,76 (Ilman ALV) | 1 +43,76 | Murr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 29,52 (Ilman ALV) | 1 +29,52 | Murr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 18,11 (Ilman ALV) | 1 +18,11 | Murr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 31,16 (Ilman ALV) | 1 +31,16 | Murr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 284,00 (Ilman ALV) | 1 +284,00 | Murr | Taajuuden virta- / jännitemuuntaja | Taajuus | Virta ... | 0 ... 1 | 0 ... 10 VDC | 100 kHz | 24 VDC | 500 Ohm | 0.5 % | Ruuviliitin | DIN-kiskoasennus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 239,86 (Ilman ALV) | 1 +239,86 | Murr | - | - | - | - | 0/4 ... 20 mA | - | 30 VDC | 500 Ohm | 1 % | - | DIN-kiskoasennus | -50 °C | 150 °C | 18 VDC | Pt100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 46,90 (Ilman ALV) | 1 +46,90 | Murr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ruuviliitin | DIN-kiskoasennus | - | - | - | - | 2 A | 48 V | Miro | 24 V | 6.2 mm | 78 mm | 65 mm | DC | - | - | - | - | - | ||
EUR 31,25 (Ilman ALV) | 1 +31,25 | Murr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ruuviliitin | DIN-kiskoasennus | - | - | - | - | 6 A | 250 V | Miro | 230 V | 6.2 mm | 90 mm | 65 mm | AC / DC | 120 W | 250 V | AgSnO₂ | 230 V | 1NO + 1NC | ||
EUR 19,97 (Ilman ALV) | 1 +19,97 | Murr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ruuviliitin | DIN-kiskoasennus | - | - | - | - | 6 A | 250 V | Miro | 24 V | 6.2 mm | 90 mm | 65 mm | DC | 120 W | 250 V | AgSnO₂ | - | 1NC + 1NO |
Näytetään 1 - 24 kohteista 24