Moxa
Näytetään 1 - 25 kohteista 409
Paras vastaavuus
Tuote
Hinta
Saatavuus
Valmistaja
Portit
Serial Ports
RJ45-portit
Liitäntätyyppi A
Liitäntätyyppi B
Liitostyyppi A
Liitostyyppi B
Galvaaninen erotus
Baud-nopeus
Suojausluokka
Asennuksen tyyppi
Sarjat
Käyttöjännite, väh. - DC
Käyttöjännite, enint. - DC
Virrankulutus
Leveys
Syvyys
Korkeus
Käyttölämpötila, väh.
Käyttölämpötila, enint.
Ytimen taajuus
Prosessorin tyyppi
RAM
Tallennustilan koko
Tallennustilan tyyppi
Liitännät
Käyttöjärjestelmä
Lisäportit
IP-luokitus
Sarja
Verkon nopeus
Sarjaliitoksen tyyppi
Tulovirta
Verkkoprotokolla
Tuotteen tyyppi
Tuloliitäntä
Lähtöportit
USB Ports
USB-standardi
Nopeus, enin. (tiedonsiirto)
Ethernet-kytkintyyppi
EUR 772,50 (Ilman ALV) | 1 +772,50 | Moxa | 3 | 1 | 2 | CANOpen ... | PROFINET | Riviliitin | RJ45 Socket | Ei | 1 Mbps | IP30 | DIN-kiskoasennus ... | MGate 5123 | 12 V | 48 V | 455 mA | 25 mm | 90 mm | 130 mm | -10 °C | 60 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 772,50 (Ilman ALV) | 1 +772,50 | Moxa | 3 | 1 | 2 | CANOpen ... | EtherNet / IP | Riviliitin | RJ45 Socket | Ei | 1 Mbps | IP30 | DIN-kiskoasennus ... | MGate 5122 | 12 V | 48 V | 455 mA | 25 mm | 90 mm | 130 mm | -10 °C | 60 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 963,05 (Ilman ALV) | 1 +963,05 | Moxa | 3 | 1 | 2 | CANOpen ... | MODBUS TCP | Riviliitin | RJ45 Socket | Kyllä | 1 Mbps | IP30 | DIN-kiskoasennus ... | MGate 5121 | 12 V | 48 V | 455 mA | 25 mm | 90 mm | 130 mm | -40 °C | 75 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 772,50 (Ilman ALV) | 1 +772,50 | Moxa | 3 | 1 | 2 | CANOpen ... | MODBUS TCP | Riviliitin | RJ45 Socket | Kyllä | 1 Mbps | IP30 | DIN-kiskoasennus ... | MGate 5121 | 12 V | 48 V | 455 mA | 25 mm | 90 mm | 130 mm | -10 °C | 60 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 1 378,12 (Ilman ALV) | 1 +1 378,12 | Moxa | 5 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 V | 48 V | - | 39 mm | 120 mm | 142 mm | -40 °C | 70 °C | 1 GHz | Cortex A7 | 2 GB | 8 GB | MicroSD ... | Ethernet ... | Debian 11 | USB ... | IP30 | UC-8200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 1 041,83 (Ilman ALV) | 1 +1 041,83 | Moxa | 5 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 V | 48 V | - | 39 mm | 120 mm | 142 mm | -40 °C | 70 °C | 1 GHz | Cortex A7 | 2 GB | 8 GB | MicroSD ... | Ethernet ... | Debian 11 | USB ... | IP30 | UC-8200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 856,43 (Ilman ALV) | 1 +856,43 | Moxa | 5 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 V | 48 V | - | 27 mm | 120 mm | 142 mm | -40 °C | 85 °C | 1 GHz | Cortex A7 | 2 GB | 8 GB | MicroSD ... | Ethernet ... | Debian 11 | USB ... | IP30 | UC-8200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 735,42 (Ilman ALV) | 1 +735,42 | Moxa | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | DIN-kiskoasennus ... | NAT-102 | 12 V | 48 V | 196 mA | 20 mm | 73 mm | 90 mm | -40 °C | 75 °C | - | - | - | - | - | - | - | USB-C | - | - | 100 Mbps | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 628,30 (Ilman ALV) | 1 +628,30 | Moxa | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | DIN-kiskoasennus ... | NAT-102 | 12 V | 48 V | 196 mA | 20 mm | 73 mm | 90 mm | -10 °C | 60 °C | - | - | - | - | - | - | - | USB-C | - | - | 100 Mbps | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 660,23 (Ilman ALV) | 1 +660,23 | Moxa | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 921.6 kbps | - | Pöytämalli ... | NPort W2250A-W4 | 12 V | 48 V | - | 100 mm | 26 mm | 111 mm | -40 °C | 75 °C | - | - | - | - | - | - | - | RP-SMA Male ... | - | - | 100 Mbps | RS232 ... | 455 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 472,77 (Ilman ALV) | 1 +472,77 | Moxa | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 921.6 kbps | - | Pöytämalli ... | NPort W2250A-W4 | 12 V | 48 V | - | 100 mm | 26 mm | 111 mm | 0 °C | 55 °C | - | - | - | - | - | - | - | RP-SMA Male ... | - | - | 100 Mbps | RS232 ... | 455 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 596,37 (Ilman ALV) | 1 +596,37 | Moxa | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 921.6 kbps | - | Pöytämalli ... | NPort W2150A-W4 | 12 V | 48 V | - | 100 mm | 26 mm | 111 mm | -40 °C | 75 °C | - | - | - | - | - | - | - | RP-SMA Male ... | - | - | 100 Mbps | RS232 ... | 429 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 386,25 (Ilman ALV) | 1 +386,25 | Moxa | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 921.6 kbps | - | Pöytämalli ... | NPort W2150A-W4 | 12 V | 48 V | - | 100 mm | 26 mm | 111 mm | 0 °C | 55 °C | - | - | - | - | - | - | - | RP-SMA Male ... | - | - | 100 Mbps | RS232 ... | 429 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 1 756,15 (Ilman ALV) | 1 +1 756,15 | Moxa | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | IP68 | Seinäkiinnike | AWK-4252A | 12 V | 48 V | - | 158 mm | 244 mm | 67 mm | -40 °C | 75 °C | - | - | - | - | - | - | - | Type-N ... | - | - | 867 Mbps | - | - | 802.11a/b/g/n/ac | Langaton tukiasema ... | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 970,26 (Ilman ALV) | 1 +970,26 | Moxa | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | IP30 | DIN-kiskoasennus | AWK-3252A | 12 V | 48 V | - | 130 mm | 100 mm | 45 mm | -40 °C | 75 °C | - | - | - | - | - | - | - | RP-SMA Female ... | - | - | 867 Mbps | - | - | 802.11a/b/g/n/ac | Langaton tukiasema ... | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 824,00 (Ilman ALV) | 1 +824,00 | Moxa | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | IP30 | DIN-kiskoasennus | AWK-3252A | 12 V | 48 V | - | 130 mm | 100 mm | 45 mm | -25 °C | 60 °C | - | - | - | - | - | - | - | RP-SMA Female ... | - | - | 867 Mbps | - | - | 802.11a/b/g/n/ac | Langaton tukiasema ... | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 587,10 (Ilman ALV) | 1 +587,10 | Moxa | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | IP30 | DIN-kiskoasennus | AWK-1151C | 9 V | 30 V | - | 130 mm | 100 mm | 22 mm | -40 °C | 75 °C | - | - | - | - | - | - | - | RP-SMA Female ... | - | - | 867 Mbps | - | - | 802.11a/b/g/n/ac | Langaton työasema | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 468,65 (Ilman ALV) | 1 +468,65 | Moxa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DIN-kiskoasennus ... | - | 12 V | 48 V | - | 27 mm | 80 mm | 140 mm | -40 °C | 85 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | USB-B-liitäntä | USB-A-liitäntä | 7 | 3.0 | 5 Gbps | - | ||
EUR 358,44 (Ilman ALV) | 1 +358,44 | Moxa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DIN-kiskoasennus ... | - | 12 V | 48 V | - | 27 mm | 80 mm | 140 mm | 0 °C | 60 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | USB-B-liitäntä | USB-A-liitäntä | 7 | 3.0 | 5 Gbps | - | ||
EUR 399,64 (Ilman ALV) | 1 +399,64 | Moxa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DIN-kiskoasennus ... | - | 12 V | 48 V | - | 27 mm | 85 mm | 100 mm | -40 °C | 85 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | USB-B-liitäntä | USB-A-liitäntä | 4 | 3.0 | 5 Gbps | - | ||
EUR 296,64 (Ilman ALV) | 1 +296,64 | Moxa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DIN-kiskoasennus ... | - | 12 V | 48 V | - | 27 mm | 85 mm | 100 mm | 0 °C | 60 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | USB-B-liitäntä | USB-A-liitäntä | 4 | 3.0 | 5 Gbps | - | ||
EUR 191,12 (Ilman ALV) | 1 +191,12 | Moxa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP30 | DIN-kiskoasennus ... | - | - | 12 V | - | 27 mm | 80 mm | 140 mm | 0 °C | 60 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | USB-B-liitäntä | USB-A-liitäntä | 7 | 3.0 | 5 Gbps | - | ||
EUR 211,15 (Ilman ALV) | 1 +211,15 | Moxa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP30 | DIN-kiskoasennus ... | - | - | 12 V | - | 27 mm | 85 mm | 100 mm | 0 °C | 60 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | USB-B-liitäntä | USB-A-liitäntä | 4 | 3.0 | 5 Gbps | - | ||
EUR 220,42 (Ilman ALV) | 1 +220,42 | Moxa | 8 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | IP40 | DIN-kiskoasennus ... | EDS-G2008-ELP | 9.6 V | 60 V | 330 mA | 36 mm | 65 mm | 81 mm | -10 °C | 60 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 Gbps | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ilman hallintotoimintoja | ||
![]() EUR 309,00 (Ilman ALV) | 1 +309,00 | Moxa | 8 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | IP40 | DIN-kiskoasennus ... | EDS-G2008-EL | 9.6 V | 60 V | 330 mA | 36 mm | 65 mm | 81 mm | -40 °C | 75 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 Gbps | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ilman hallintotoimintoja |
Näytetään 1 - 25 kohteista 409