Motrona
Näytetään 1 - 25 kohteista 32
Paras vastaavuus
Tuote
Hinta
Saatavuus
Valmistaja
Käyttöjännite, väh. - DC
Käyttöjännite, enint. - DC
Lähtökanavien määrä
Lähdön tyyppi
Poikkileikkaus
Liitoksen tyyppi
Asennuksen tyyppi
Suojausluokka
Sarja
Tarkkuus
Analogitulon tyyppi
Virtatulon impedanssi
Jännitetulon impedanssi
Laitetyyppi
Liitäntätyyppi A
Liitäntätyyppi B
Liitostyyppi A
Baud-nopeus
Liitostyyppi B
Virrankulutus
Leveys
Syvyys
Korkeus
Käyttölämpötila, väh.
Käyttölämpötila, enint.
Serial Ports
Galvaaninen erotus
Moduulin tyyppi
Tulon tyyppi
Tulojännite
Käyttöjännite, väh.
Käyttöjännite, enint.
Kanava
Virtalähdön impedanssi
Jännitelähdön impedanssi
Analogilähdön tyyppi
Soveltuu:
Anturitarvikkeen tyyppi
Uutta meillä EUR 351,00 (Ilman ALV) | 1 +351,00 3 +335,00 | Motrona | 18 V | 30 V | 1 | IO-Link | 1.5 mm² | Ruuviliitin | DIN-kiskoasennus | IP20 | IO22x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Uutta meillä EUR 320,00 (Ilman ALV) | 1 +320,00 3 +305,00 | Motrona | 18 V | 30 V | 1 | IO-Link | 1.5 mm² | Ruuviliitin | DIN-kiskoasennus | IP20 | IO22x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Uutta meillä EUR 351,00 (Ilman ALV) | 1 +351,00 3 +335,00 | Motrona | 18 V | 30 V | 1 | IO-Link | 1.5 mm² | Ruuviliitin | DIN-kiskoasennus | IP20 | IO22x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Uutta meillä EUR 320,00 (Ilman ALV) | 1 +320,00 3 +305,00 | Motrona | 18 V | 30 V | 1 | IO-Link | 1.5 mm² | Ruuviliitin | DIN-kiskoasennus | IP20 | IO22x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Uutta meillä EUR 351,00 (Ilman ALV) | 1 +351,00 3 +335,00 | Motrona | 18 V | 30 V | 1 | IO-Link | 1.5 mm² | Ruuviliitin | DIN-kiskoasennus | IP20 | IO22x | 0.01 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Uutta meillä EUR 320,00 (Ilman ALV) | 1 +320,00 3 +305,00 | Motrona | 18 V | 30 V | 1 | IO-Link | 1.5 mm² | Ruuviliitin | DIN-kiskoasennus | IP20 | IO22x | 0.01 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Uutta meillä EUR 308,00 (Ilman ALV) | 1 +308,00 3 +293,00 | Motrona | 18 V | 30 V | 2 | IO-Link | 1.5 mm² | Ruuviliitin | DIN-kiskoasennus | IP20 | IO22x | 0.2 % | 0 ... 20 mA | 100 Ohm | 1 MOhm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Uutta meillä EUR 275,00 (Ilman ALV) | 1 +275,00 3 +262,00 | Motrona | 18 V | 30 V | 1 | IO-Link | 1.5 mm² | Ruuviliitin | DIN-kiskoasennus | IP20 | IO22x | 0.2 % | 0 ... 20 mA | 100 Ohm | 1 MOhm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 428,00 (Ilman ALV) | 1 +428,00 3 +396,00 | Motrona | 10 V | 24 V | - | - | - | - | DIN-kiskoasennus | IP20 | - | - | - | - | - | Signaalinmuunnin | SSI | Digital | Riviliitin | 115.2 kbps | DB25-naaras | 30 mA | 23 mm | 102 mm | 102 mm | -20 °C | 60 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 672,00 (Ilman ALV) | 1 +672,00 3 +622,00 | Motrona | 10 V | 30 V | - | - | - | - | DIN-kiskoasennus | IP20 | - | - | - | - | - | Pulssinjakaja | TTL ... | TTL ... | Riviliitin | - | Riviliitin | 25 mA | 54 mm | 131 mm | 100 mm | -20 °C | 60 °C | 9 | Ei | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 886,00 (Ilman ALV) | 1 +886,00 3 +821,00 | Motrona | 10 V | 30 V | - | - | - | - | DIN-kiskoasennus | IP20 | - | - | - | - | - | Pulssinjakaja | TTL ... | TTL ... | Riviliitin | - | Riviliitin | 25 mA | 54 mm | 131 mm | 100 mm | -20 °C | 60 °C | 9 | Ei | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 932,00 (Ilman ALV) | 1 +932,00 3 +864,00 | Motrona | - | - | - | Taajuus ... | 1.5 mm² | Ruuviliitin | DIN-kiskoasennus | IP20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 mA | - | - | - | - | - | - | - | Taajuusmuunnin | Taajuus ... | 1 MHz | 9 V | 24 V | 3 | - | - | - | - | - | ||
EUR 631,00 (Ilman ALV) | 1 +631,00 3 +584,00 | Motrona | 10 V | 30 V | - | - | - | - | DIN-kiskoasennus | IP20 | - | - | - | - | - | Pulssinjakaja | TTL ... | TTL ... | Riviliitin | - | Riviliitin | 25 mA | 54 mm | 131 mm | 100 mm | -20 °C | 60 °C | 9 | Ei | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 541,00 (Ilman ALV) | 1 +541,00 3 +500,00 | Motrona | 10 V | 30 V | - | - | - | - | DIN-kiskoasennus | IP20 | - | - | - | - | - | Pulssinjakaja | TTL ... | TTL ... | Riviliitin | - | Riviliitin | 25 mA | 34 mm | 131 mm | 100 mm | -20 °C | 60 °C | 5 | Ei | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 866,00 (Ilman ALV) | 1 +866,00 3 +802,00 | Motrona | 10 V | 30 V | - | - | - | - | DIN-kiskoasennus | IP20 | - | - | - | - | - | Pulssinjakaja | TTL ... | TTL ... | Riviliitin | - | Riviliitin | 25 mA | 54 mm | 131 mm | 100 mm | -20 °C | 60 °C | 9 | Ei | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 695,00 (Ilman ALV) | 1 +695,00 3 +644,00 | Motrona | 10 V | 30 V | - | - | - | - | DIN-kiskoasennus | IP20 | - | - | - | - | - | Pulssinjakaja | TTL ... | TTL ... | Riviliitin | - | Riviliitin | 25 mA | 34 mm | 131 mm | 100 mm | -20 °C | 60 °C | 5 | Ei | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 513,00 (Ilman ALV) | 1 +513,00 3 +475,00 | Motrona | 10 V | 30 V | - | - | - | - | DIN-kiskoasennus | IP20 | - | - | - | - | - | Pulssinjakaja | TTL ... | TTL ... | Riviliitin | - | Riviliitin | 25 mA | 34 mm | 131 mm | 100 mm | -20 °C | 60 °C | 3 | Ei | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 456,00 (Ilman ALV) | 1 +456,00 3 +422,00 | Motrona | 18 V | 30 V | 2 | Virta ... | 1.5 mm² | Ruuviliitin | DIN-kiskoasennus | IP20 | - | 0.01 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 270 Ohm | 5 kOhm | 0 ... 20 mA | - | - | ||
EUR 364,00 (Ilman ALV) | 1 +364,00 3 +337,00 | Motrona | 18 V | 30 V | 1 | Virta ... | 1.5 mm² | Ruuviliitin | DIN-kiskoasennus | IP20 | - | 0.01 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 270 Ohm | 5 kOhm | 0 ... 20 mA | - | - | ||
EUR 386,25 (Ilman ALV) | 1 +386,25 | Motrona | 18 V | 30 V | - | - | - | - | DIN-kiskoasennus | IP20 | - | - | - | - | - | Signaalinmuunnin | Pulssi | Analoginen ... | Riviliitin | 38.4 kbps | Riviliitin | 50 mA | 23 mm | 102 mm | 102 mm | -20 °C | 60 °C | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 414,06 (Ilman ALV) | 1 +414,06 5 +369,59 | Motrona | 18 V | 30 V | - | - | - | - | DIN-kiskoasennus | IP20 | - | - | - | - | - | Signaalinmuunnin | SSI | Analoginen ... | Riviliitin | 38.4 kbps | Riviliitin | 50 mA | 23 mm | 102 mm | 102 mm | -20 °C | 60 °C | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 510,50 (Ilman ALV) | 1 +510,50 | Motrona | 18 V | 30 V | - | - | - | - | DIN-kiskoasennus | IP20 | - | - | - | - | - | Taajuusmuuntaja | Taajuus | Analoginen ... | Riviliitin | 38.4 kbps | Riviliitin | 50 mA | 23 mm | 102 mm | 102 mm | -20 °C | 60 °C | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 491,79 (Ilman ALV) | 1 +491,79 | Motrona | 9 V | 30 V | - | - | - | - | DIN-kiskoasennus | IP20 | - | - | - | - | - | Yleistasomuunnin | TTL ... | TTL ... | Riviliitin | - | Riviliitin | 40 mA | 23 mm | 102 mm | 102 mm | 0 °C | 60 °C | 2 | Ei | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 556,00 (Ilman ALV) | 1 +556,00 5 +529,00 | Motrona | 12 V | 30 V | - | - | - | - | DIN-kiskoasennus | IP20 | - | - | - | - | - | Yleismuunnin | Analogue | RS-232 ... | Riviliitin | 115.2 kbps | DB9, naaras ... | 50 mA | 23 mm | 102 mm | 102 mm | 0 °C | 45 °C | 4 | Ei | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 442,74 (Ilman ALV) | 1 +442,74 5 +421,26 | Motrona | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SinCos Encoders | Impulssijakaja |
Näytetään 1 - 25 kohteista 32