Mitsubishi Electric
Näytetään 1 - 25 kohteista 48
Paras vastaavuus
Tuote
Hinta
Saatavuus
Valmistaja
Asennusvarsi
Soveltuu:
Nimellisteho
Käyttöjännite, väh.
Käyttöjännite, enint.
Nimellisvirta
Kello-/pulssitaajuus, väh.
Kello-/pulssitaajuus, enint.
Lähtötaajuus, väh.
Lähtötaajuus, enint.
Tulotaajuus, väh.
Tulotaajuus, enint.
Digitaalitulon tyyppi
Digitaalilähdön tyyppi
Analogilähdön tyyppi
Analogitulon tyyppi
Releen lähdön tyyppi
Liittymän tyyppi
Suojausluokka
Tulovaiheet
Lähtövaiheet
Sarja
Asennuksen tyyppi
Liitoksen tyyppi
Käyttölämpötila, väh.
Käyttölämpötila, enint.
Leveys
Korkeus
Syvyys
Input Phases
Output Phases
Analogiset tulot
Digitaaliset tulot
Relelähtöjen määrä
Nopeiden laskurien määrä
Tulo/lähtö, enint.
Kuormitusvirta
Skannausaika
Käytetty ohjelmointikieli
Tiedonsiirtoliitännän tyyppi
Näyttötyyppi
Reaaliaikakello
Laajennettavuus
Vara-akku
Pituus
Moduulin tyyppi
Lähdön tyyppi
Lähdöt
Tiedonsiirtoportin tyyppi
Käyttöjännite, enint. - DC
Käyttöjännite, enint. - AC
Käyttöjännite, väh. - AC
Pulssilähtöjen määrä
Ohjelmakapasiteetti
Transistorilähtöjen määrä
EUR 67,80 (Ilman ALV) | 1 +67,80 5 +64,40 | Mitsubishi Electric | Kooderikaapeli | HF-KE, HF-KN, HF-KP, HF-MP, HG-KN, HG-KR & HG-MR Motor Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 539,00 (Ilman ALV) | 1 +539,00 | Mitsubishi Electric | Ohjelmointiohjelmisto | Melsec iQ-R/iQ- F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 1 348,52 (Ilman ALV) | 1 +1 348,52 | Mitsubishi Electric | - | - | 7.5 kW | 380 V | 400 V | 16 A | 2 kHz | 14.5 kHz | 0 Hz | 400 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 5x 24 V DC | 1 x avokollektorilähtö | 0 ... 10 VDC | 0 ... 5 V | 1x Change-Over Contact, 250 VAC | MODBUS RTU ... | IP20 | 3 | 3 | FR-D700 Series | Seinäasennus | Ruuviliitin | -10 °C | 50 °C | 220 mm | 150 mm | 155 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 774,00 (Ilman ALV) | 1 +774,00 | Mitsubishi Electric | - | - | 5.5 kW | 380 V | 400 V | 12 A | 2 kHz | 14.5 kHz | 0 Hz | 400 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 5x 24 V DC | 1 x avokollektorilähtö | 0 ... 10 VDC | 0 ... 5 V | 1x Change-Over Contact, 250 VAC | MODBUS RTU ... | IP20 | 3 | 3 | FR-D700 Series | Seinäasennus | Ruuviliitin | -10 °C | 50 °C | 220 mm | 150 mm | 155 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 640,66 (Ilman ALV) | 1 +640,66 | Mitsubishi Electric | - | - | 3.7 kW | 380 V | 400 V | 8 A | 2 kHz | 14.5 kHz | 0 Hz | 400 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 5x 24 V DC | 1 x avokollektorilähtö | 0 ... 10 VDC | 0 ... 5 V | 1x Change-Over Contact, 250 VAC | MODBUS RTU ... | IP20 | 3 | 3 | FR-D700 Series | Seinäasennus | Ruuviliitin | -10 °C | 50 °C | 108 mm | 128 mm | 165.5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 544,00 (Ilman ALV) | 1 +544,00 | Mitsubishi Electric | - | - | 2.2 kW | 380 V | 400 V | 5 A | 2 kHz | 14.5 kHz | 0 Hz | 400 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 5x 24 V DC | 1 x avokollektorilähtö | 0 ... 10 VDC | 0 ... 5 V | 1x Change-Over Contact, 250 VAC | MODBUS RTU ... | IP20 | - | - | FR-D700 Series | Seinäasennus | Ruuviliitin | -10 °C | 50 °C | 108 mm | 128 mm | 155.5 mm | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 473,00 (Ilman ALV) | 1 +473,00 5 +449,00 | Mitsubishi Electric | - | - | 1.5 kW | 380 V | 400 V | 3.6 A | 2 kHz | 14.5 kHz | 0 Hz | 400 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 5x 24 V DC | 1 x avokollektorilähtö | 0 ... 10 VDC | 0 ... 5 V | 1x Change-Over Contact, 250 VAC | MODBUS RTU ... | IP20 | 3 | 3 | FR-D700 Series | Seinäasennus | Ruuviliitin | -10 °C | 50 °C | 108 mm | 128 mm | 135.5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 409,94 (Ilman ALV) | 1 +409,94 | Mitsubishi Electric | - | - | 750 W | 380 V | 400 V | 2.2 A | 2 kHz | 14.5 kHz | 0 Hz | 400 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 5x 24 V DC | 1 x avokollektorilähtö | 0 ... 10 VDC | 0 ... 5 V | 1x Change-Over Contact, 250 VAC | MODBUS RTU ... | IP20 | 3 | 3 | FR-D700 Series | Seinäasennus | Ruuviliitin | -10 °C | 50 °C | 108 mm | 128 mm | 129.5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 392,00 (Ilman ALV) | 1 +392,00 | Mitsubishi Electric | - | - | 2.2 kW | 200 V | 240 V | 10 A | 2 kHz | 14.5 kHz | 0 Hz | 400 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 5x 24 V DC | 1 x avokollektorilähtö | 0 ... 10 VDC | 0 ... 5 V | 1x Change-Over Contact, 250 VAC | MODBUS RTU ... | IP20 | 1 | 3 | FR-D700 Series | Seinäasennus | Ruuviliitin | -10 °C | 50 °C | 140 mm | 150 mm | 145 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 318,27 (Ilman ALV) | 1 +318,27 | Mitsubishi Electric | - | - | 1.5 kW | 200 V | 240 V | 7 A | 2 kHz | 14.5 kHz | 0 Hz | 400 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 6x 24 V DC | 1 x avokollektorilähtö | 0 ... 10 VDC | 0 ... 5 V | 1x Change-Over Contact, 250 VAC | MODBUS RTU ... | IP20 | 1 | 3 | FR-D700 Series | Seinäasennus | Ruuviliitin | -10 °C | 50 °C | 108 mm | 128 mm | 155.5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 255,00 (Ilman ALV) | 1 +255,00 5 +241,80 | Mitsubishi Electric | - | - | 750 W | 200 V | 240 V | 4.2 A | 2 kHz | 14.5 kHz | 0 Hz | 400 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 5x 24 V DC | 1 x avokollektorilähtö | 0 ... 10 VDC | 0 ... 5 V | 1x Change-Over Contact, 250 VAC | MODBUS RTU ... | IP20 | 1 | 3 | FR-D700 Series | Seinäasennus | Ruuviliitin | -10 °C | 50 °C | 68 mm | 128 mm | 162.5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 215,27 (Ilman ALV) | 1 +215,27 | Mitsubishi Electric | - | - | 400 W | 200 V | 240 V | 2.5 A | 2 kHz | 14.5 kHz | 0 Hz | 400 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 5x 24 V DC | 1 x avokollektorilähtö | 0 ... 10 VDC | 0 ... 5 V | 1x Change-Over Contact, 250 VAC | MODBUS RTU ... | IP20 | 1 | 3 | FR-D700 Series | Seinäasennus | Ruuviliitin | -10 °C | 50 °C | 68 mm | 128 mm | 142.5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 191,58 (Ilman ALV) | 1 +191,58 | Mitsubishi Electric | - | - | 200 W | 200 V | 240 V | 1.4 A | 2 kHz | 14.5 kHz | 0 Hz | 400 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 5x 24 V DC | 1 x avokollektorilähtö | 0 ... 10 VDC | 0 ... 5 V | 1x Change-Over Contact, 250 VAC | MODBUS RTU ... | IP20 | 1 | 3 | FR-D700 Series | Seinäasennus | Ruuviliitin | -10 °C | 50 °C | 68 mm | 128 mm | 80.5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 264,00 (Ilman ALV) | 1 +264,00 5 +250,00 | Mitsubishi Electric | - | - | - | - | 24 VDC | - | - | - | - | - | - | - | - | Rele | - | - | - | - | IP20 | - | - | ALPHA Series | DIN-kiskoasennus | Ruuviliitin | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 15 | 9 | 2 | 28 I/O-pistettä | 8 A | 10 ms | Toimintolohkodiagrammi (FBD) | AS-i | LCD | Kyllä | Kyllä | Ei | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 178,90 (Ilman ALV) | 1 +178,90 5 +169,90 | Mitsubishi Electric | - | - | - | - | 24 VDC | - | - | - | - | - | - | - | - | Rele | - | - | - | - | IP20 | - | - | ALPHA Series | DIN-kiskoasennus | Ruuviliitin | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 6 | 2 | 18 I/O-pistettä | 8 A | 10 ms | Toimintolohkodiagrammi (FBD) | AS-i | LCD | Kyllä | Kyllä | Ei | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 901,25 (Ilman ALV) | 1 +901,25 5 +882,71 | Mitsubishi Electric | Ohjelmointiohjelmisto | MELSEC Compact PLC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 83,50 (Ilman ALV) | Mitsubishi Electric | Liitäntäkaapeli | Alpha2 to PC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 nastan D-Sub, naaras ... | - | - | - | - | 2.5 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 218,15 (Ilman ALV) | 1 +218,15 | Mitsubishi Electric | Liitäntämoduuli | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 mm | 51.2 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RS-232C | - | - | - | - | 17.2 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 229,70 (Ilman ALV) | 1 +229,70 | Mitsubishi Electric | - | PLC System | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DIN-kiskoasennus | Ruuviliitin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Laajennusmoduuli | Rele | 16 | RS-232 ... | 24 V | - | - | - | - | - | ||
EUR 139,05 (Ilman ALV) | 1 +139,05 | Mitsubishi Electric | - | PLC System | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DIN-kiskoasennus | Ruuviliitin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Laajennusmoduuli | Rele | 8 | RS-232 ... | 24 V | 240 V | 100 V | - | - | - | ||
EUR 403,76 (Ilman ALV) | 1 +403,76 | Mitsubishi Electric | - | - | - | 100 VAC | 240 VAC | - | - | - | - | - | - | - | 24 V DC (Sink / Source) | Rele | - | - | - | - | IP10 | - | - | FX3G Series | DIN-kiskoasennus | Ruuviliitin | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 10 | 6 | 24 I/O-pistettä | 2 A | 10 ms | Ohjeluettelo ... | USB | - | Kyllä | Kyllä | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 32 000 askelta | - | ||
EUR 1 051,58 (Ilman ALV) | 1 +1 051,58 | Mitsubishi Electric | - | - | - | - | 24 VDC | - | - | - | - | - | - | - | 24 V DC (Sink / Source) | Transistori (Sourcing) | - | - | - | - | IP10 | - | - | FX3G Series | DIN-kiskoasennus | Ruuviliitin | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | 6 | 40 I/O-pistettä | 500 mA | 2 ms | Ohjeluettelo ... | USB | - | Kyllä | Kyllä | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 32 000 askelta | 16 | ||
EUR 728,26 (Ilman ALV) | 1 +728,26 | Mitsubishi Electric | - | - | - | - | 24 VDC | - | - | - | - | - | - | - | 24 V DC (Sink / Source) | Rele | - | - | - | - | IP10 | - | - | FX3G Series | DIN-kiskoasennus | Ruuviliitin | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 10 | 6 | 24 I/O-pistettä | 2 A | 10 ms | Ohjeluettelo ... | USB | - | Kyllä | Kyllä | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 32 000 askelta | - | ||
EUR 357,78 (Ilman ALV) | 1 +357,78 | Mitsubishi Electric | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 288,40 (Ilman ALV) | 1 +288,40 | Mitsubishi Electric | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Näytetään 1 - 25 kohteista 48