Marquardt
Näytetään 1 - 25 kohteista 126
Paras vastaavuus
Tuote
Hinta
Saatavuus
Valmistaja
Käyttölaitteen tyyppi
Valaistus
Kontaktivirta
Liitoksen tyyppi
Kotelon materiaali
Asennuksen tyyppi
Kontaktijännite - AC
Kytkimen väri
Navat
Leveys
Sarja
Pituus
Suojausluokka
Merkintä
Kytkintoiminto
Korkeus
Kontaktien kokoonpano
Aukon koko (suorakulma)
Kontaktijännite
Aukon koko (halkaisija)
Kytkinmateriaali
Valaistuksen syöttöjännite
Täytetyt standardit
Valaisun tyyppi
Valaisun väri
Kontaktivirta - AC
Mikrokytkimen tyyppi
Kytkentävoima
EUR 36,92 (Ilman ALV) | 1 +36,92 | Marquardt | Keinukytkin | Ei | 10 A | Lattaliitin, 4.8 x 0.8mm | Polyamidi | Seinäasennus | 250 V | Musta | 2 | 25 mm | 1830 | 31.5 mm | IP40 | I-O (valkoinen) | ON-OFF | 35.9 mm | 2NO | 30 x 22 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 27,07 (Ilman ALV) | 1 +27,07 | Marquardt | Keinukytkin | Ei | 6 A | Pikaliitin, 4.8mm | Polyamidi | Seinäasennus | 250 V | Musta | 1 | 15 mm | 1800 | 21 mm | IP40 | I-O-II (valkoinen) | ON-OFF-ON | 26.5 mm | 1CO | 19.2 x 12.9 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 26,21 (Ilman ALV) | 1 +26,21 | Marquardt | Keinukytkin | Ei | 10 A | Juotosliitäntä | Polyamidi | Seinäasennus | 250 V | Musta | 1 | 15 mm | 1800 | 21 mm | IP40 | - | OFF-(ON) | 21.3 mm | 1NO | 19.2 x 12.9 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 92,60 (Ilman ALV) | 1 +92,60 | Marquardt | Keinukytkin | Ei | 12 A | Pikaliitin, 4.8mm | Polyamidi | Seinäasennus | 250 V | Musta | 1 | 15 mm | 1800 | 21 mm | IP40 | I-O (valkoinen) | ON-OFF | 21.3 mm | 1NO | 19.2 x 12.9 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 16,48 (Ilman ALV) | Marquardt | Painokytkin | - | 5 A @ 48 VAC ... | Juotosrimat | - | Piirilevy | - | - | 1 | - | 9050 | - | - | Ei mitään | ON-(ON) | - | 1CO | - | 48 VAC ... | 6.5 mm | Ruostumaton teräs ... | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 12,13 (Ilman ALV) | Marquardt | Keinukytkin | Kyllä | 20 A | Lattaliitin, 6.3 x 0.8mm | Polyamidi | Seinäasennus | 250 V | Musta / Vihreä | 2 | 25 mm | 1830 | 31.45 mm | IP40 | I-O (valkoinen) | ON-OFF | 35.9 mm | 2NO | 30 x 22 mm | - | - | - | 230 VAC | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 9,92 (Ilman ALV) | Marquardt | - | Ei | 6 A | Lattaliitin, 4.8 x 0.8mm | Polyamidi | Seinäasennus | 250 V | Musta | 2 | 25 mm | 1830 | 31.5 mm | IP40 | I-O (valkoinen) | ON-OFF-ON | 35.1 mm | 2CO | 30 x 22 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 3,05 (Ilman ALV) | Marquardt | Painokytkin | - | 16 A @ 250 VAC | Pikaliitin, 4.8mm | - | Seinäasennus | - | Musta | 1 | - | 1683 | - | IP40 | Ei mitään | OFF-(ON) | - | 1NO | - | 250 VAC | - | Polyamidi | - | CSA ... | - | - | - | - | - | |||
EUR 2,06 (Ilman ALV) | Marquardt | Mäntä | - | 12 A @ 250 VAC | Pikaliitin, 4.8mm, vaaka | - | Seinäasennus | - | Valkoinen | 1 | - | 1680 | - | IP40 | Ei mitään | ON-OFF | - | SPST | - | 250 VAC | - | Polyamidi | - | ENEC 05 ... | - | - | - | - | - | |||
EUR 18,76 (Ilman ALV) | Marquardt | Painokytkin | - | 16 A @ 250 VAC | Pikaliitin, 6.3mm | - | Seinäasennus | - | Musta / Vihreä | 2 | - | 1670 | 33 mm | IP54 | Ei mitään | ON-OFF | - | 2NO | 30 x 22.2 mm | 250 VAC | - | Polyamidi | 230 V | - | LED | Vihreä | - | - | - | |||
EUR 28,55 (Ilman ALV) | 1 +28,55 | Marquardt | - | - | - | Ruuviliitin | Polyamidi | - | - | - | - | 100.5 mm | 2410 | 196 mm | - | - | OFF-(ON) | 45.5 mm | 1NO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 6,54 (Ilman ALV) | Marquardt | Litteä vipu | - | - | Juottopuikot | Polybuteenitereftalaatti (PBT) | - | 250 V | - | - | 6.4 mm | 1050 | 19.8 mm | IP40 | - | ON-(ON) | 10 mm | 1CO | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 A | Subminiatyyri | 0.5 N | |||
EUR 5,58 (Ilman ALV) | Marquardt | Rullavipu | - | - | Lattaliitin, 2.8 x 0.5mm | Polybuteenitereftalaatti (PBT) | - | 250 V | - | - | 6.4 mm | 1050 | 19.8 mm | IP40 | - | ON-(ON) | 10 mm | 1CO | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 A | Subminiatyyri | 0.6 N | |||
EUR 5,40 (Ilman ALV) | 1 +5,40 | Marquardt | Rullavipu | - | - | Juotosnastat | Polybuteenitereftalaatti (PBT) | - | 250 V | - | - | 6.4 mm | 1050 | 19.8 mm | IP40 | - | ON-(ON) | 10 mm | 1CO | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 A | Subminiatyyri | 0.6 N | ||
EUR 3,89 (Ilman ALV) | Marquardt | Nokkakytkin | - | - | Juottopuikot | Polybuteenitereftalaatti (PBT) | - | 250 V | - | - | 6.4 mm | 1050 | 19.8 mm | IP40 | - | ON-(ON) | 10 mm | 1CO | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 A | Subminiatyyri | 1.5 N | |||
EUR 4,32 (Ilman ALV) | 1 +4,32 | Marquardt | Nokkakytkin | - | - | Lattaliitin, 2.8 x 0.5mm | Polybuteenitereftalaatti (PBT) | - | 250 V | - | - | 6.4 mm | 1050 | 19.8 mm | IP40 | - | ON-(ON) | 10 mm | 1CO | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 A | Subminiatyyri | 1.5 N | ||
EUR 3,89 (Ilman ALV) | Marquardt | Nokkakytkin | - | - | Juotosnastat | Polybuteenitereftalaatti (PBT) | - | 250 V | - | - | 6.4 mm | 1050 | 19.8 mm | IP40 | - | ON-(ON) | 10 mm | 1CO | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 A | Subminiatyyri | 1.5 N | |||
EUR 7,10 (Ilman ALV) | Marquardt | Pitkä rullavipu | - | - | Lattaliitin, 6.3 x 0.8mm | Kestomuovi | - | 400 V | - | - | 10.3 mm | 1006 | 28 mm | - | - | ON-(ON) | 16 mm | 1CO | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 A | Miniatyyri | 1.25 N | |||
EUR 10,38 (Ilman ALV) | Marquardt | Mäntä | - | - | Lattaliitin, 6.3 x 0.8mm | Polyamidi ... | - | 400 V | - | - | 10.3 mm | 1115 | 28 mm | IP40 | - | - | 16 mm | 1NC | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 A | Kaksoisnostokontakti | 6 N | |||
EUR 8,61 (Ilman ALV) | Marquardt | Mäntä | - | - | Pikaliitin, 6.3 x 0.8mm | Polyamidi ... | - | 400 V | - | - | 10.3 mm | 1117 | 28 mm | IP40 | - | - | 16 mm | 1NC | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 A | Kaksoiskatkaisu siltakosketin | 3.5 N | |||
EUR 10,09 (Ilman ALV) | Marquardt | Mäntä | - | - | Pikaliitin, 6.3 x 0.8mm | Polyamidi ... | - | 400 V | - | - | 10.3 mm | 1117 | 28 mm | IP40 | - | - | 16 mm | 1NO | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 A | Kaksoiskatkaisu siltakosketin | 3.5 N | |||
EUR 4,15 (Ilman ALV) | Marquardt | Mäntä | - | - | Lattaliitin, 2.8 x 0.5mm | Polybuteenitereftalaatti (PBT) | - | 250 V | - | - | 6.4 mm | 1050 | 19.8 mm | IP40 | - | ON-(ON) | 10 mm | 1CO | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 A | Subminiatyyri | 1.5 N | |||
EUR 4,97 (Ilman ALV) | Marquardt | Litteä vipu | - | - | Juotosnastat | Polybuteenitereftalaatti (PBT) | - | 250 V | - | - | 6.4 mm | 1050 | 19.8 mm | IP40 | - | ON-(ON) | 10 mm | 1CO | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 A | Subminiatyyri | 0.5 N | |||
EUR 3,85 (Ilman ALV) | Marquardt | Mäntä | - | - | Juotosnastat | Polybuteenitereftalaatti (PBT) | - | 250 V | - | - | 6.4 mm | 1050 | 19.8 mm | IP40 | - | ON-(ON) | 10 mm | 1CO | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 A | Subminiatyyri | 2.2 N | |||
EUR 4,27 (Ilman ALV) | Marquardt | Litteä vipu | - | - | Lattaliitin, 6.3 x 0.8mm | Kestomuovi | - | 400 V | - | - | 10.3 mm | 1006 | 28 mm | - | - | ON-(ON) | 16 mm | 1CO | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 A | Miniatyyri | 0.55 N |
Näytetään 1 - 25 kohteista 126