Weller
Näytetään 1 - 25 kohteista 607
Paras vastaavuus
Tuote
Hinta
Saatavuus
Valmistaja
Näyttötyyppi
Pistokkeen tyyppi
Juotoslämpötila, väh.
Juotoslämpötila, enint.
Leveys
Pituus
Lähtöteho
Takuu
Korkeus
Tulojännite, enint.
Soveltuu:
Asennusvarsi
Tulojännite, väh.
Kärjen leveys
Juotoskärkisarja
Juotoskärjen muoto
Juotoskärjen kulma
Kärjen pituus
Nimellisteho
EUR 342,39 (Ilman ALV) | 1 +342,39 | Weller | LCD | CEE 7/7 -pistoke | 100 °C | 450 °C | 125 mm | 150 mm | 70 W | 2 vuotta | 100 mm | 230 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 20,20 (Ilman ALV) | 1 +20,20 | Weller | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Zero Smog Shield Pro | Suodatin | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 15,15 (Ilman ALV) | Weller | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Zero Smog Shield Pro | Suodatin | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 16,16 (Ilman ALV) | Weller | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Zero Smog Shield Pro | Vaimennin | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 404,00 (Ilman ALV) | Weller | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 404,00 (Ilman ALV) | Weller | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 1 868,50 (Ilman ALV) | 1 +1 868,50 | Weller | Digitaalinen | DE Type F (CEE 7/4) -pistoke | 100 °C | 450 °C | 142 mm | 173 mm | 300 W | - | 153 mm | 230 V | - | - | 100 V | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 1 969,50 (Ilman ALV) | 1 +1 969,50 | Weller | Digitaalinen | DE Type F (CEE 7/4) -pistoke | 100 °C | 450 °C | 142 mm | 173 mm | 300 W | - | 153 mm | 230 V | - | - | 100 V | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 2 383,60 (Ilman ALV) | 1 +2 383,60 | Weller | Digitaalinen | DE Type F (CEE 7/4) -pistoke | 100 °C | 450 °C | 142 mm | 173 mm | 300 W | - | 153 mm | 230 V | - | - | 100 V | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 1 513,99 (Ilman ALV) | 1 +1 513,99 | Weller | Digitaalinen | DE Type F (CEE 7/4) -pistoke | 100 °C | 450 °C | 142 mm | 173 mm | 300 W | - | 153 mm | 230 V | - | - | 100 V | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 1 513,99 (Ilman ALV) | 1 +1 513,99 | Weller | Digitaalinen | DE Type F (CEE 7/4) -pistoke | 100 °C | 450 °C | 142 mm | 173 mm | 300 W | - | 153 mm | 230 V | - | - | 100 V | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 353,50 (Ilman ALV) | 1 +353,50 | Weller | - | - | 100 °C | 450 °C | 42 mm | 272 mm | 40 W | - | 62 mm | 12 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 323,20 (Ilman ALV) | 1 +323,20 | Weller | - | - | 100 °C | 450 °C | 42 mm | 272 mm | 150 W | - | 62 mm | 24 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 6,87 (Ilman ALV) | Weller | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Pyropeeni | Reflektorilevy | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 6,87 (Ilman ALV) | Weller | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Pyropeeni | Reflektorilevy | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 26,87 (Ilman ALV) | Weller | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Pyropeeni | Suutin | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 19,59 (Ilman ALV) | Weller | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Pyropeeni | - | - | 7 mm | 70 | Pyöreä | - | - | - | |||
EUR 14,95 (Ilman ALV) | Weller | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Pyropeeni | - | - | 1 mm | 70 | Kulma, kartio | 30 ° | - | - | |||
EUR 362,59 (Ilman ALV) | 1 +362,59 | Weller | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | WT 2M ... | Mikrojuotteenpoistopinsetit | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 392,89 (Ilman ALV) | Weller | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | WXsmart ... | Mikrojuotteenpoistopinsetit | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 240,38 (Ilman ALV) | Weller | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | WXsmart ... | Mikrojuotteenpoistopinsetit | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 99,99 (Ilman ALV) | Weller | - | - | - | 450 °C | - | - | - | - | - | - | WXUTS | - | - | 6 mm | RTWUS | Terä | - | 29.6 mm | 75 W | |||
EUR 83,83 (Ilman ALV) | Weller | - | - | - | 450 °C | - | - | - | - | - | - | WXMTS ... | - | - | 1.3 mm | RTWMS | Taltta | - | - | 40 W | |||
EUR 83,83 (Ilman ALV) | Weller | - | - | - | 450 °C | - | - | - | - | - | - | WXMTS ... | - | - | 6 mm | RTWMS | Taivutettu, terä | 45 ° | - | 40 W | |||
EUR 83,83 (Ilman ALV) | Weller | - | - | - | 450 °C | - | - | - | - | - | - | WXMTS ... | - | - | 0.7 mm | RTWMS | Kulma, taltta | 45 ° | 20.5 mm | 40 W |
Näytetään 1 - 25 kohteista 607