Microchip
Näytetään 1 - 25 kohteista 773
Paras vastaavuus
Tuote
Hinta
Saatavuus
Valmistaja
Tyyppi
USB-standardi
Portit
Syöttöjännite, väh.
Syöttöjännite, enint.
Käyttölämpötila, väh.
Käyttölämpötila, enint.
Pakkauksen tyyppi
Nastat
Asennuksen tyyppi
Pakkaus
Pituus
Leveys
Korkeus
Tarkkuus
Mittauslämpötila, väh.
Mittauslämpötila, enint.
Resoluutio
Syöttövirta
Seurattavien tulojen määrä
Nollauksen tyyppi
Lähdön tyyppi
Jännitekynnys
Tehohäviö (Pd)
Lähdöt
Kokoonpano
Nousuaika
Laskuaika
Lähtövirta
Kiinteä lähtöjännite
Päästöjännite
Kuormituksen säätö
Linjan säätö
Muistin koko
Järjestely
Liitännät
Lohkojen järjestys
Ajoituksen tyyppi
Sivun koko
Ohjelmointiaika
Käyttöaika
Sulatuslämpötila, enint.
Sirun tyhjennysaika
Laitteen ydin
Dataväylän leveys
Käskyvalikoima-arkkitehtuuri
Perheen nimi
Kellotaajuus, enint.
Ohjelmamuistin tyyppi
Ohjelmamuistin koko
Tietomuistin koko
RAM-muistin koko
ADC-kanavat
ADC-resoluutio
DAC-resoluutio
Ohjelmoitavien I/O-porttien määrä
Ajastinten/laskurien määrä
Komparaattorit
Virtavahvistus (Gp)
Päivämäärämuoto
Aikamuoto
Vara-akun kytkentä, enint.
Vara-akun kytkentä, väh.
Akkukemia
Sarjasolujen määrä
Lähtöjännite
Latausvirta
MSL
Komparaattorin tyyppi
Kanava
Tulosiirtymäjännite, enint.
Lähtövirta kanavaa kohti
Vasteaika
Yhteismuotoinen vaimennussuhde (CMRR)
Virtalähteen hylkäyssuhde (PSRR)
Yksittäinen syöttöjännite, väh.
Yksittäinen syöttöjännite, enint.
Virtalähteen tyyppi
Vahvistimen tyyppi
Vahvistuksen kaistanleveys
Muutosnopeus
Tulosiirtymäjännite
Tuloesivirta
Vahvistimet
Jännitteen vahvistus
Tulojännitteen kohinatiheys
Muuntimien määrä
Arkkitehtuuri
Sisäinen epälineaarisuus (INL)
Differentiaalinen epälineaarisuus (DNL)
Referenssin tyyppi
Näytteenottotaajuus
Signaali-kohinasuhde (SNR)
Tulon tyyppi
EUR 5,21 (Ilman ALV) | 1 +5,21 | Microchip | USB 2.0 -ohjain | 2.0 | 1 | 3 V | 5.5 V | -40 °C | 85 °C | UQFN | 10 | SMD | Nauha kelassa | 1.6 mm | 2.1 mm | 0.6 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 5,28 (Ilman ALV) | 1 +5,28 | Microchip | - | - | - | 2.7 V | 5.5 V | -55 °C | 125 °C | SOT-23 | 5 | SMD | Nauha kelassa | 3.1 mm | 1.8 mm | 1.3 mm | 3 °C | -55 °C | 125 °C | 12 Bit | 400 uA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 10,62 (Ilman ALV) | 1 +10,62 | Microchip | - | - | - | 2.65 V | 5.5 V | -55 °C | 125 °C | MSOP | 8 | SMD | Putki | 3 mm | 3 mm | 1.1 mm | 3 °C | -55 °C | 125 °C | 10 Bit | 400 uA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 9,65 (Ilman ALV) | 1 +9,65 | Microchip | - | - | - | 700 mV | 10 V | -40 °C | 85 °C | SOT-23A | 3 | SMD | Nauha kelassa | 3.1 mm | 1.8 mm | 1.3 mm | - | - | - | - | 3.6 uA | 1 | Aktiivinen matala | Avokollektori | 3 V | 240 mW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 6,01 (Ilman ALV) | 1 +6,01 | Microchip | Low Side | - | - | 4.5 V | 18 V | 0 °C | 70 °C | SOIC | 8 | SMD | Putki | 4.9 mm | 3.9 mm | 1.5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | Ei invertoiva | 27 ns | 27 ns | 1.5 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 3,24 (Ilman ALV) | 1 +3,24 | Microchip | - | - | - | 2.5 V | 5.5 V | -40 °C | 125 °C | SOT-23 | 3 | SMD | Nauha kelassa | 2.92 mm | 1.3 mm | 0.95 mm | 0.5 °C | -40 °C | 125 °C | - | 35 uA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 2,06 (Ilman ALV) | 1 +2,06 | Microchip | - | - | - | 2.7 V | 6 V | -40 °C | 125 °C | SOT-23 | 5 | SMD | Nauha kelassa | 3.1 mm | 1.8 mm | 1.3 mm | 2.5 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 100 mA | 1.8 V | 180 mV | 0.5 % | 0.05 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 5,21 (Ilman ALV) | 1 +5,21 | Microchip | - | - | - | 2.7 V | 3.6 V | 0 °C | 70 °C | PLCC | 32 | SMD | Putki | 11.51 mm | 14.05 mm | 0.38 mm | - | - | - | - | 20 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 MB | 512 k x 8 Bit | Rinnakkainen | Symmetrinen | Asynkroninen | 8 B | 14 us/tavu | 70 ns | 260 °C | 70 ms | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 6,32 (Ilman ALV) | 1 +6,32 | Microchip | - | - | - | 4.5 V | 5.5 V | 0 °C | 70 °C | PLCC | 32 | SMD | Putki | 11.51 mm | 14.05 mm | 0.38 mm | - | - | - | - | 25 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 MB | 512 k x 8 Bit | Rinnakkainen | Symmetrinen | Asynkroninen | 8 B | 14 us/tavu | 70 ns | 300 °C | 70 ms | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 11,12 (Ilman ALV) | 1 +11,12 | Microchip | - | - | - | 2.7 V | 3.6 V | 0 °C | 70 °C | SOIC | 8 | SMD | Putki | 4.9 mm | 3.9 mm | 1.5 mm | - | - | - | - | 15 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 MB | 2 M x 8 Bit | SPI | Symmetrinen | Synkroninen | - | 7 us/Byte | - | 260 °C | 35 ms | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 4,24 (Ilman ALV) | 1 +4,24 | Microchip | - | - | - | 2.7 V | 3.6 V | -40 °C | 85 °C | SOIC | 8 | SMD | Putki | 5 mm | 4 mm | 1.5 mm | - | - | - | - | 10 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 MB | 128 k x 8 Bit | SPI | Symmetrinen | Synkroninen | - | 14 us/tavu | - | 260 °C | 70 ms | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 13,82 (Ilman ALV) | 1 +13,82 | Microchip | - | - | - | 1.8 V | 5.5 V | -40 °C | 85 °C | PDIP | 20 | Läpivientiaukko | Putki | 26.16 mm | 7.62 mm | 3.3 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | I²C ... | - | - | - | - | - | - | - | PIC16 | 8 Bit | RISC | PIC16 | 32 MHz | Flash | 14 kB | 256 B | 1 kB | 12 | 10 Bit | 5 Bit | 18 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 6,24 (Ilman ALV) | 1 +6,24 | Microchip | - | - | - | 2.3 V | 5.5 V | -40 °C | 85 °C | PDIP | 8 | Läpivientiaukko | Putki | 9.27 mm | 7.62 mm | 3.3 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | I²C ... | - | - | - | - | - | - | - | PIC12 | 8 Bit | RISC | PIC12 | 32 MHz | Flash | 7 kB | 256 B | 256 B | 4 | 10 Bit | 5 Bit | 6 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 4,14 (Ilman ALV) | 1 +4,14 | Microchip | - | - | - | 2.3 V | 5.5 V | -40 °C | 85 °C | SOIC | 8 | SMD | Putki | 4.9 mm | 6 mm | 1.25 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PWM | - | - | - | - | - | - | - | PIC | 8 Bit | RISC | PIC12 | 20 MHz | Flash | 1.75 kB | - | 64 B | 4 | 10 Bit | 5 Bit | 6 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 17,66 (Ilman ALV) | 1 +17,66 | Microchip | - | - | - | 2 V | 5.5 V | -40 °C | 85 °C | SOT-23 | 6 | SMD | Pussi | 3.1 mm | 1.8 mm | 1.3 mm | - | - | - | - | 340 uA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 4,53 (Ilman ALV) | 1 +4,53 | Microchip | - | - | - | 2.7 V | 5.5 V | -40 °C | 125 °C | MSOP | 8 | SMD | - | 3 mm | 3 mm | 0.85 mm | 0.25 °C | -40 °C | 125 °C | - | 200 uA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 7,12 (Ilman ALV) | 1 +7,12 | Microchip | - | - | - | 3.1 V | 5.5 V | -40 °C | 125 °C | SOT-23 | 3 | SMD | Nauha kelassa | 3 mm | 1.4 mm | 1 mm | 4 °C | -10 °C | 125 °C | 1 °C | 12 uA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 uA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.5 mV/°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 3,13 (Ilman ALV) | 1 +3,13 | Microchip | - | - | - | 3.1 V | 5.5 V | -40 °C | 125 °C | SC-70 | 5 | SMD | Nauha kelassa | 2 mm | 1.25 mm | 1 mm | 2 °C | -10 °C | 125 °C | 1 °C | 6 uA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 uA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.5 mV/°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 5,36 (Ilman ALV) | 1 +5,36 | Microchip | - | - | - | 1.8 V | 5.5 V | -40 °C | 85 °C | SOIC | 8 | SMD | Nauha kelassa | 4.9 mm | 3.9 mm | 1.25 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 B | - | I²C ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VV-KK-PP | HH:MM:SS (12/24 h) | 5.5 V | 1.3 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 3,67 (Ilman ALV) | 1 +3,67 | Microchip | - | - | - | 3.75 V | 6 V | -40 °C | 85 °C | SOT-23 | 5 | SMD | Nauha kelassa | 3.1 mm | 1.8 mm | 1.3 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 260 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Litiumioni / litiumpolymeeri | 1 | 4.2 V | 500 mA | Taso 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 2,77 (Ilman ALV) | 1 +2,77 | Microchip | - | - | - | 3.75 V | 6 V | -40 °C | 85 °C | SOT-23 | 5 | SMD | Nauha kelassa | 3.1 mm | 1.8 mm | 1.3 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Litiumioni / polymeeri | 1 | 4.2 V | 450 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 6,07 (Ilman ALV) | 1 +6,07 | Microchip | - | - | - | - | - | -40 °C | 125 °C | SOT-23 | 5 | SMD | Nauha kelassa | 2.9 mm | 1.6 mm | 1.3 mm | - | - | - | - | 600 nA | - | - | Vuorovaihe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Submikroampeeri | 1 | 7 mV | 30 mA | 4 us | 65 dB | 80 dB | 1.6 V | 5.5 V | Yksi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 2,45 (Ilman ALV) | 1 +2,45 | Microchip | - | - | - | - | - | -40 °C | 125 °C | SOIC | 14 | SMD | Putki | 4.9 mm | 3.9 mm | 1.25 mm | - | - | - | - | 100 uA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 mA | - | 60 dB | 86 dB | 1.8 V | 5.5 V | Yksi | Alhainen teho | 1 MHz | 0.6 V/us | 4.5 mV | 1 pA | 4 | 112 dB | 28 nV/√Hz | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 5,32 (Ilman ALV) | 1 +5,32 | Microchip | - | - | - | - | - | -40 °C | 125 °C | SOIC | 8 | SMD | Putki | 4.9 mm | 3.9 mm | 1.25 mm | - | - | - | 12 Bit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SPI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2.7 V | 5.5 V | Yksi | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Nauha-DAC | 2 LSB | 0.2 LSB | Sisäinen | - | - | - | ||
EUR 9,62 (Ilman ALV) | 1 +9,62 | Microchip | - | - | - | - | - | -40 °C | 125 °C | SOT-23 | 5 | SMD | Nauha kelassa | 2.95 mm | 1.63 mm | 1.1 mm | - | - | - | 12 Bit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | I²C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2.7 V | 5.5 V | Yksi | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | SAR | 2 LSB | 1 LSB | Syöttö | 22.3 kSPS | 72 dB | Yksi pää |
Näytetään 1 - 25 kohteista 773