Littelfuse
Näytetään 1 - 25 kohteista 982
Paras vastaavuus
Tuote
Hinta
Saatavuus
Valmistaja
Suuntatyyppi
Läpilyöntiestojännite, enint.
Rajoitusjännite
Pulssivirtahäviöhuippu
Pulssivirtahuippu
Läpilyöntijännite, väh.
Läpilyöntijännite, enint.
Käyttölämpötila, enint.
Käyttölämpötila, väh.
Paluuvuotovirta, enint.
Jännite, ESD, ilmaväli, enint.
Jännite, ESD, kontakti, enint.
Nastat
Pakkauksen tyyppi
Asennuksen tyyppi
MSL
Pakkaus
Sulatuslämpötila, enint.
Uutta meillä EUR 122,90 (Ilman ALV) | 1 +122,90 | Littelfuse | Yksisuuntainen | 110 V | 177 V | 3 kW | 16.9 A | 122 V | 135 V | 150 °C | -65 °C | 2 uA | 30 kV | 30 kV | 2 | DO-214AB | SMD | Taso 1 | Nauha kelassa | 217 °C | ||
Uutta meillä EUR 68,90 (Ilman ALV) | 1 +68,90 | Littelfuse | Yksisuuntainen | 10 V | 17 V | 3 kW | 176.5 A | 11.1 V | 12.3 V | 150 °C | -65 °C | 5 uA | 30 kV | 30 kV | 2 | DO-214AB | SMD | Taso 1 | Nauha kelassa | 217 °C | ||
Uutta meillä EUR 122,90 (Ilman ALV) | 1 +122,90 | Littelfuse | Yksisuuntainen | 100 V | 162 V | 3 kW | 18.5 A | 111 V | 123 V | 150 °C | -65 °C | 2 uA | 30 kV | 30 kV | 2 | DO-214AB | SMD | Taso 1 | Nauha kelassa | 217 °C | ||
Uutta meillä EUR 52,80 (Ilman ALV) | 1 +52,80 | Littelfuse | Kaksisuuntainen | 90 V | 146 V | 1.5 kW | 10.3 A | 100 V | 111 V | 150 °C | -65 °C | 1 uA | 15 kV | 8 kV | 2 | DO-214AB | SMD | Taso 1 | Nauha kelassa | 217 °C | ||
Uutta meillä EUR 46,36 (Ilman ALV) | 1 +46,36 | Littelfuse | Yksisuuntainen | 90 V | 146 V | 1.5 kW | 10.3 A | 100 V | 111 V | 150 °C | -65 °C | 1 uA | 30 kV | 30 kV | 2 | DO-214AB | SMD | Taso 1 | Nauha kelassa | 260 °C | ||
Uutta meillä EUR 47,93 (Ilman ALV) | 1 +47,93 | Littelfuse | Kaksisuuntainen | 9 V | 15.4 V | 1.5 kW | 97.4 A | 10 V | 11.1 V | 150 °C | -55 °C | 10 uA | 15 kV | 8 kV | 2 | DO-214AB | SMD | Taso 1 | Nauha kelassa | 217 °C | ||
Uutta meillä EUR 169,60 (Ilman ALV) | 1 +169,60 | Littelfuse | Kaksisuuntainen | 64 V | 103 V | 1.5 kW | 14.6 A | 71.1 V | 78.6 V | 150 °C | -55 °C | 1 uA | 15 kV | 8 kV | 2 | DO-214AB | SMD | Taso 1 | Nauha kelassa | 217 °C | ||
Uutta meillä EUR 189,80 (Ilman ALV) | 1 +189,80 | Littelfuse | Yksisuuntainen | 64 V | 103 V | 1.5 kW | 14.6 A | 71.1 V | 78.6 V | 150 °C | -65 °C | 1 uA | 30 kV | 30 kV | 2 | DO-214AB | SMD | Taso 1 | Nauha kelassa | 260 °C | ||
Uutta meillä EUR 113,70 (Ilman ALV) | 1 +113,70 | Littelfuse | Kaksisuuntainen | 60 V | 96.8 V | 1.5 kW | 15.5 A | 66.7 V | 73.7 V | 150 °C | -55 °C | 1 uA | 15 kV | 8 kV | 2 | DO-214AB | SMD | Taso 1 | Nauha kelassa | 217 °C | ||
Uutta meillä EUR 106,00 (Ilman ALV) | 1 +106,00 | Littelfuse | Kaksisuuntainen | 6.5 V | 11.2 V | 1.5 kW | 134 A | 7.22 V | 7.98 V | 150 °C | -55 °C | 500 uA | 15 kV | 8 kV | 2 | DO-214AB | SMD | Taso 1 | Nauha kelassa | 217 °C | ||
Uutta meillä EUR 97,50 (Ilman ALV) | 1 +97,50 | Littelfuse | Yksisuuntainen | 6.5 V | 11.2 V | 1.5 kW | 134 A | 7.22 V | 7.98 V | 150 °C | -65 °C | 500 uA | 30 kV | 30 kV | 2 | DO-214AB | SMD | Taso 1 | Nauha kelassa | 260 °C | ||
Uutta meillä EUR 104,70 (Ilman ALV) | 1 +104,70 | Littelfuse | Kaksisuuntainen | 6 V | 10.3 V | 1.5 kW | 145.7 A | 6.67 V | 7.37 V | 150 °C | -55 °C | 800 uA | 15 kV | 8 kV | 2 | DO-214AB | SMD | Taso 1 | Nauha kelassa | 217 °C | ||
Uutta meillä EUR 97,60 (Ilman ALV) | 1 +97,60 | Littelfuse | Yksisuuntainen | 6 V | 10.3 V | 1.5 kW | 145.7 A | 6.67 V | 7.37 V | 150 °C | -65 °C | 800 uA | 30 kV | 30 kV | 2 | DO-214AB | SMD | Taso 1 | Nauha kelassa | 260 °C | ||
Uutta meillä EUR 93,30 (Ilman ALV) | 1 +93,30 | Littelfuse | Yksisuuntainen | 58 V | 93.6 V | 1.5 kW | 16.1 A | 64.4 V | 71.2 V | 150 °C | -65 °C | 1 uA | 30 kV | 30 kV | 2 | DO-214AB | SMD | Taso 1 | Nauha kelassa | 260 °C | ||
Uutta meillä EUR 93,70 (Ilman ALV) | 1 +93,70 | Littelfuse | Yksisuuntainen | 54 V | 87.1 V | 1.5 kW | 17.3 A | 60 V | 66.3 V | 150 °C | -65 °C | 1 uA | 30 kV | 30 kV | 2 | DO-214AB | SMD | Taso 1 | Nauha kelassa | 260 °C | ||
Uutta meillä EUR 92,70 (Ilman ALV) | 1 +92,70 | Littelfuse | Kaksisuuntainen | 51 V | 82.4 V | 1.5 kW | 18.2 A | 56.7 V | 62.7 V | 150 °C | -55 °C | 1 uA | 15 kV | 8 kV | 2 | DO-214AB | SMD | Taso 1 | Nauha kelassa | 217 °C | ||
Uutta meillä EUR 102,60 (Ilman ALV) | 1 +102,60 | Littelfuse | Kaksisuuntainen | 5 V | 9.2 V | 1.5 kW | 163 A | 6.4 V | 7 V | 150 °C | -55 °C | 800 uA | 15 kV | 8 kV | 2 | DO-214AB | SMD | Taso 1 | Nauha kelassa | 217 °C | ||
Uutta meillä EUR 120,40 (Ilman ALV) | 1 +120,40 | Littelfuse | Kaksisuuntainen | 45 V | 72.7 V | 1.5 kW | 20.6 A | 50 V | 55.3 V | 150 °C | -55 °C | 1 uA | 15 kV | 8 kV | 2 | DO-214AB | SMD | Taso 1 | Nauha kelassa | 217 °C | ||
Uutta meillä EUR 189,80 (Ilman ALV) | 1 +189,80 | Littelfuse | Yksisuuntainen | 45 V | 72.7 V | 1.5 kW | 20.6 A | 50 V | 55.3 V | 150 °C | -65 °C | 1 uA | 30 kV | 30 kV | 2 | DO-214AB | SMD | Taso 1 | Nauha kelassa | 260 °C | ||
Uutta meillä EUR 102,80 (Ilman ALV) | 1 +102,80 | Littelfuse | Kaksisuuntainen | 43 V | 69.4 V | 1.5 kW | 21.7 A | 47.8 V | 52.8 V | 150 °C | -55 °C | 1 uA | 15 kV | 8 kV | 2 | DO-214AB | SMD | Taso 1 | Nauha kelassa | 217 °C | ||
Uutta meillä EUR 53,40 (Ilman ALV) | 1 +53,40 | Littelfuse | Kaksisuuntainen | 24 V | 38.9 V | 1.5 kW | 38.6 A | 26.7 V | 29.5 V | 150 °C | -55 °C | 1 uA | 15 kV | 8 kV | 2 | DO-214AB | SMD | Taso 1 | Nauha kelassa | 217 °C | ||
Uutta meillä EUR 52,80 (Ilman ALV) | 1 +52,80 | Littelfuse | Kaksisuuntainen | 22 V | 35.5 V | 1.5 kW | 42.3 A | 24.4 V | 26.9 V | 150 °C | -55 °C | 1 uA | 15 kV | 8 kV | 2 | DO-214AB | SMD | Taso 1 | Nauha kelassa | 217 °C | ||
Uutta meillä EUR 45,14 (Ilman ALV) | 1 +45,14 | Littelfuse | Yksisuuntainen | 22 V | 35.5 V | 1.5 kW | 42.3 A | 24.4 V | 26.9 V | 150 °C | -65 °C | 1 uA | 30 kV | 30 kV | 2 | DO-214AB | SMD | Taso 1 | Nauha kelassa | 260 °C | ||
Uutta meillä EUR 53,40 (Ilman ALV) | 1 +53,40 | Littelfuse | Kaksisuuntainen | 20 V | 32.4 V | 1.5 kW | 46.3 A | 22.2 V | 24.5 V | 150 °C | -55 °C | 1 uA | 15 kV | 8 kV | 2 | DO-214AB | SMD | Taso 1 | Nauha kelassa | 217 °C | ||
Uutta meillä EUR 95,00 (Ilman ALV) | 1 +95,00 | Littelfuse | Yksisuuntainen | 18 V | 29.2 V | 1.5 kW | 51.4 A | 20 V | 22.1 V | 150 °C | -65 °C | 1 uA | 30 kV | 30 kV | 2 | DO-214AB | SMD | Taso 1 | Nauha kelassa | 260 °C |
Näytetään 1 - 25 kohteista 982