LEM
Näytetään 1 - 25 kohteista 153
Paras vastaavuus
Tuote
Hinta
Saatavuus
Valmistaja
Anturin mittausalue
Toisiovirta
Ensiövirta
Virtatyyppi
Käyttöjännite, väh.
Käyttöjännite, enint.
Taajuus, enint.
Tarkkuus (%)
Vasteaika
Lineaarisuus (±)
Asennuksen tyyppi
Sarja
Käyttölämpötila, väh.
Käyttölämpötila, enint.
Lähtöjännite, väh.
Lähtöjännite, enint.
Taajuus, väh.
EUR 110,26 (Ilman ALV) | 1 +110,26 | LEM | 800 A | 100 mA | 500A | AC ... | 14.25 V | 25.2 V | 200 kHz | 0.6 % | 500 ns | 0.1 % | Seinäasennus | LF | -40 °C | 85 °C | - | - | - | ||
EUR 117,74 (Ilman ALV) | 1 +117,74 | LEM | 500 A | 150 mA | 300A | AC ... | 11.4 V | 21 V | 100 kHz | 0.2 % | 500 ns | 0.05 % | Seinäasennus | LF | -40 °C | 85 °C | - | - | - | ||
EUR 84,36 (Ilman ALV) | 1 +84,36 | LEM | 420 A | 100 mA | 200A | AC ... | 11.4 V | 15.75 V | 100 kHz | 0.3 % | - | 0.05 % | Seinäasennus | LF | -40 °C | 85 °C | - | - | - | ||
EUR 321,54 (Ilman ALV) | 1 +321,54 | LEM | 4.25 kA | 400 mA | 2000A | AC ... | 14.25 V | 25.2 V | 150 kHz | 0.3 % | - | 0.1 % | Seinäasennus | LF | -40 °C | 85 °C | - | - | - | ||
EUR 163,00 (Ilman ALV) | 1 +163,00 5 +145,80 | LEM | 2.7 kA | 200 mA | 1000A | AC ... | 14.25 V | 25.2 V | 200 kHz | 0.4 % | - | 0.15 % | Seinäasennus | LF | -40 °C | 85 °C | - | - | - | ||
EUR 14,39 (Ilman ALV) | 1 +14,39 | LEM | 20 A | - | 6A | AC ... | 4.75 V | 5.25 V | - | 0.5 % | - | 0.1 % | Piirilevy | LESR | -40 °C | 105 °C | 250 mV | 4.75 V | 300 kHz | ||
EUR 17,35 (Ilman ALV) | 1 +17,35 | LEM | 150 A | - | 50A | AC ... | 4.75 V | 5.25 V | - | 0.5 % | - | 0.1 % | Piirilevy | LESR | -40 °C | 105 °C | 250 mV | 4.75 V | 300 kHz | ||
EUR 14,39 (Ilman ALV) | 1 +14,39 | LEM | 85 A | - | 25A | AC ... | 4.75 V | 5.25 V | - | 0.5 % | - | 0.1 % | Piirilevy | LESR | -40 °C | 105 °C | 250 mV | 4.75 V | 300 kHz | ||
EUR 14,39 (Ilman ALV) | 1 +14,39 | LEM | 51 A | - | 15A | AC ... | 4.75 V | 5.25 V | - | 0.5 % | - | 0.1 % | Piirilevy | LESR | -40 °C | 105 °C | 250 mV | 4.75 V | 300 kHz | ||
EUR 15,87 (Ilman ALV) | 1 +15,87 | LEM | 20 A | - | 6A | AC ... | 4.75 V | 5.25 V | - | 0.45 % | 400 ns | 0.1 % | Piirilevy | LES | -40 °C | 105 °C | 250 mV | 4.75 V | 300 kHz | ||
EUR 15,81 (Ilman ALV) | 1 +15,81 | LEM | 150 A | - | 50A | AC ... | 4.75 V | 5.25 V | - | 0.45 % | 400 ns | 0.1 % | Piirilevy | LES | -40 °C | 105 °C | 250 mV | 4.75 V | 300 kHz | ||
EUR 14,39 (Ilman ALV) | 1 +14,39 | LEM | 51 A | - | 15A | AC ... | 4.75 V | 5.25 V | - | 0.45 % | 400 ns | 0.1 % | Piirilevy | LES | -40 °C | 105 °C | 250 mV | 4.75 V | 300 kHz | ||
EUR 22,44 (Ilman ALV) | LEM | 150 A | - | 60 A | AC ... | 4.5 V | 5.5 V | 100 kHz | 1 % | - | 0.75 % | Piirilevy | HO-P | -40 °C | 105 °C | -2 V | 2 V | - | |||
EUR 21,21 (Ilman ALV) | 1 +21,21 | LEM | 125 A | - | 50A | AC ... | 4.5 V | 5.5 V | 100 kHz | 1 % | - | 0.75 % | Seinäasennus | HO-S | -40 °C | 105 °C | -2 V | 2 V | - | ||
EUR 16,66 (Ilman ALV) | 1 +16,66 | LEM | 625 A | - | 250A | AC ... | 4.5 V | 5.5 V | 100 kHz | 1 % | - | 0.5 % | Seinäasennus | HO-S | -40 °C | 105 °C | -2 V | 2 V | - | ||
EUR 15,45 (Ilman ALV) | 1 +15,45 | LEM | 625 A | - | 250A | AC ... | 4.5 V | 5.5 V | 100 kHz | 1 % | - | 0.5 % | Piirilevy | HO-P | -40 °C | 105 °C | -2 V | 2 V | - | ||
EUR 21,21 (Ilman ALV) | 1 +21,21 | LEM | 500 A | - | 200A | AC ... | 4.5 V | 5.5 V | 100 kHz | 1 % | - | 0.5 % | Seinäasennus | HO-S | -40 °C | 105 °C | -2 V | 2 V | - | ||
EUR 18,79 (Ilman ALV) | 1 +18,79 | LEM | 450 A | - | 180 A | AC ... | 4.5 V | 5.5 V | 100 kHz | 1 % | - | 0.5 % | Piirilevy | HO-P | -40 °C | 105 °C | -2 V | 2 V | - | ||
EUR 21,21 (Ilman ALV) | 1 +21,21 | LEM | 375 A | - | 150A | AC ... | 4.5 V | 5.5 V | 100 kHz | 1 % | - | 0.5 % | Seinäasennus | HO-S | -40 °C | 105 °C | -2 V | 2 V | - | ||
EUR 21,21 (Ilman ALV) | 1 +21,21 | LEM | 250 A | - | 100A | AC ... | 4.5 V | 5.5 V | 100 kHz | 1 % | - | 0.5 % | Seinäasennus | HO-S | -40 °C | 105 °C | -2 V | 2 V | - | ||
EUR 15,45 (Ilman ALV) | 1 +15,45 | LEM | 250 A | - | 100A | AC ... | 4.5 V | 5.5 V | 100 kHz | 1 % | - | 0.5 % | Piirilevy | HO-P | -40 °C | 105 °C | -2 V | 2 V | - | ||
EUR 10,10 (Ilman ALV) | LEM | 75 A | - | 30A | AC ... | 4.5 V | 5.5 V | 300 kHz | 1.5 % | - | 0.5 % | Piirilevy | HMSR-SMS | -40 °C | 125 °C | -2 V | 2 V | - | |||
EUR 4,40 (Ilman ALV) | LEM | 50 A | - | 20A | AC ... | 4.5 V | 5.5 V | 300 kHz | 1.5 % | - | 0.5 % | Piirilevy | HMSR-SMS | -40 °C | 125 °C | -2 V | 2 V | - | |||
EUR 7,70 (Ilman ALV) | LEM | 25 A | - | 10A | AC ... | 4.5 V | 5.5 V | 300 kHz | 1.5 % | - | 0.5 % | Piirilevy | HMSR-SMS | -40 °C | 125 °C | -2 V | 2 V | - | |||
EUR 9,04 (Ilman ALV) | 1 +9,04 | LEM | 125 A | - | 50A | AC ... | 4.5 V | 5.5 V | 400 kHz | 1 % | 2.5 us | 0.5 % | Piirilevy | HLSR-P | -40 °C | 105 °C | -2 V | 2 V | - |
Näytetään 1 - 25 kohteista 153