Lascar
Näytetään 1 - 25 kohteista 73
Paras vastaavuus
Tuote
Hinta
Saatavuus
Valmistaja
Kanava
Mittauslämpötila, väh.
Mittauslämpötila, enint.
Muut mittausalueet
Anturin / lämpöelementin tyyppi
Akun tyyppi
Liittymän tyyppi
Suojausluokka
Näyttötyyppi
Mittarin tyyppi
Äänihälytys
Visuaalinen hälytys
Mitat L x K x S
Mitat P x L x K
Alue
Leveys
Korkeus
Syvyys
Taajuus
Paristot
Näytön koko (vakio)
Kosketusnäytön tyyppi
Näytön ulkoasu
Näytön suuntaus
Pikselitarkkuus
Pituus
Mittarin toiminnot
Virran mittausalue
Virtalähde
Paneelin aukon leveys
Paneelin aukon korkeus
Sarja
Jännitteen mittausalue
Tuotteen tyyppi
EUR 179,44 (Ilman ALV) | 1 +179,44 | Lascar | 1 | -20 °C | 60 °C | Lämpötila ... | Sisäänrakennettu | 4x AA | Wi-Fi | IP4X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 55,76 (Ilman ALV) | 1 +55,76 | Lascar | 1 | -40 °C | 120 °C | - | - | 2x AAA | Wi-Fi | IP5X ... | Ei mitään | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 46,98 (Ilman ALV) | 1 +46,98 | Lascar | 1 | -40 °C | 125 °C | - | - | 2x AAA | Wi-Fi | IP5X ... | Ei mitään | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 49,46 (Ilman ALV) | 1 +49,46 | Lascar | 1 | -18 °C | 54 °C | Kosteus: 10 ... 90% | - | 2x AAA | Wi-Fi | IP5X | Ei mitään | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 35,29 (Ilman ALV) | 1 +35,29 | Lascar | 1 | -18 °C | 54 °C | - | - | 2x AAA | Wi-Fi | - | Ei mitään | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 55,76 (Ilman ALV) | 1 +55,76 | Lascar | - | - | - | - | - | - | - | IP5X ... | Ei mitään | Vuodonilmaisin | Kyllä | Kyllä | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 43,51 (Ilman ALV) | 1 +43,51 | Lascar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 x 13 x 66 mm | 26 x 13 mm | 20 mm | 26 mm | 13 mm | 66 mm | 2.4 GHz | 2 x AAA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 46,98 (Ilman ALV) | 1 +46,98 | Lascar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 x 22 x 69 mm | 32 x 22 mm | - | 32 mm | 22 mm | 69 mm | 2.4 GHz | 2 x AAA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 626,39 (Ilman ALV) | 1 +626,39 | Lascar | - | - | - | - | - | - | SPI ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 " | Kapasitiivinen, kosketus | RGB | Vaakasuora | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 449,37 (Ilman ALV) | 1 +449,37 | Lascar | - | - | - | - | - | - | SPI ... | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 mm | 122 mm | - | - | - | 7 " | Kapasitiivinen, kosketus | RGB | Vaakasuora | 1024 x 600 | 186 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 469,79 (Ilman ALV) | 1 +469,79 | Lascar | - | - | - | - | - | - | SPI ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.2 " | Kapasitiivinen, kosketus | RGB | Vaakasuora | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 265,52 (Ilman ALV) | 1 +265,52 | Lascar | - | - | - | - | - | - | SPI ... | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 mm | 80 mm | - | - | - | 4.2 " | Kapasitiivinen, kosketus | RGB | Vaakasuora | 480 x 272 | 119 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 136,17 (Ilman ALV) | 1 +136,17 | Lascar | - | - | - | - | - | - | - | - | TFT | Prosessimonitori | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Virtasilmukka | 4 ... 20 mA | DC: 4 ... 30 V | 74 mm | 92 mm | SGD 35 | - | - | ||
EUR 129,35 (Ilman ALV) | 1 +129,35 | Lascar | - | - | - | - | - | - | - | - | TFT | Prosessimonitori | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Jännite | - | DC: 4 ... 30 V | 74 mm | 92 mm | SGD 35 | DC: 0 ... 40 V | - | ||
EUR 113,01 (Ilman ALV) | 1 +113,01 | Lascar | - | - | - | - | - | - | - | - | TFT | Prosessimonitori | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Virtasilmukka | 4 ... 20 mA | DC: 4 ... 30 V | 54.5 mm | 87 mm | SGD 28 | - | - | ||
EUR 108,93 (Ilman ALV) | 1 +108,93 | Lascar | - | - | - | - | - | - | - | - | TFT | Prosessimonitori | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Jännite | - | DC: 4 ... 30 V | 54.5 mm | 87 mm | SGD 28 | DC: 0 ... 40 V | - | ||
EUR 99,40 (Ilman ALV) | 1 +99,40 | Lascar | - | - | - | - | - | - | - | - | TFT | Prosessimonitori | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Virtasilmukka | 4 ... 20 mA | DC: 4 ... 30 V | 46 mm | 74 mm | SGD 24 | - | - | ||
EUR 217,87 (Ilman ALV) | 1 +217,87 | Lascar | - | - | - | - | - | - | - | - | TFT | Prosessimonitori | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Virtasilmukka ... | 4 ... 20 mA | DC: 4 ... 30 V | 33 mm | 32 mm | SGD 24 | DC: 0 ... 40 V | - | ||
EUR 204,25 (Ilman ALV) | 1 +204,25 | Lascar | - | - | - | - | - | - | - | - | TFT | Prosessimonitori | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Virtasilmukka ... | 4 ... 20 mA | DC: 4 ... 30 V | 33 mm | 32 mm | SGD 24 | DC: 0 ... 40 V | - | ||
EUR 95,32 (Ilman ALV) | 1 +95,32 | Lascar | - | - | - | - | - | - | - | - | TFT | Prosessimonitori | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Jännite | - | DC: 4 ... 30 V | 46 mm | 74 mm | SGD 24 | DC: 0 ... 40 V | - | ||
EUR 61,26 (Ilman ALV) | 1 +61,26 | Lascar | - | - | - | - | - | - | - | - | LED | Prosessimonitori | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Jännite | - | DC: 4 ... 9 V | 34 mm | 70 mm | SGD 21 | DC: 0 ... 1.25 V | - | ||
EUR 44,26 (Ilman ALV) | 1 +44,26 | Lascar | - | - | - | - | - | - | CAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tiedonsiirtomoduuli | ||
EUR 185,68 (Ilman ALV) | 1 +185,68 | Lascar | 1 | -100 °C | 100 °C | - | T | - | Wi-Fi | IP40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 278,53 (Ilman ALV) | 1 +278,53 | Lascar | 2 | -40 °C | 125 °C | - | - | - | Wi-Fi | IP40 ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 278,53 (Ilman ALV) | 1 +278,53 | Lascar | 2 | -270 °C | 1372 °C | - | K | - | Wi-Fi | IP40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Näytetään 1 - 25 kohteista 73